Barevná schémata, dislokace a stav vozu • Výrobní štítky • Revize • Vážení • Tabulka laků • Poznámky • Fotogalerie
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|---|---|---|
04.06.2017 | ČD najbrt 2 | PERŠING162 | |
DKV Olomouc, DST Olomouc hl.n. | PERŠING162 | ||
provozní | PERŠING162 | ||
17.11.2016 | DKV Olomouc, DST Olomouc hl.n. | redislokace | interní zdroj |
16.11.2016 | DKV Plzeň, DST České Budějovice | interní zdroj | |
15.05.2016 | ČD zeleno-bílé | interní zdroj | |
DKV Plzeň, DST České Budějovice | interní zdroj | ||
provozní | interní zdroj | ||
30.06.2013 | ČD zeleno-bílé | zdroj neznámý | |
DKV Plzeň, DST České Budějovice | zdroj neznámý |
K tomuto vozu nejsou přiřazeny žádné výrobní štítky.
K tomuto vozu nejsou přiřazeny žádné revize.
K tomuto vozu nejsou přiřazena žádná vážení.
K tomuto vozu není přiřazena tabulka laků.