Barevná schémata, dislokace a stav vozu • Výrobní štítky • Revize • Vážení • Tabulka laků • Poznámky • Fotogalerie
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|---|---|---|
12.01.2019 | ČD najbrt 2 | interní zdroj | |
OCÚ Východ, SÚ Bohumín | interní zdroj | ||
provozní | interní zdroj | ||
13.07.2017 | ČD najbrt 1 | Adam Z. | |
DKV Olomouc, DST Bohumín | Adam Z. | ||
provozní | Adam Z. | ||
30.06.2017 | ČD najbrt 1 | Adam Z. | |
DKV Olomouc, DST Bohumín | Adam Z. | ||
provozní | Adam Z. | ||
03.06.2017 | ČD najbrt 2 | PERŠING162 | |
DKV Olomouc, DST Bohumín | PERŠING162 | ||
provozní | PERŠING162 | ||
20.05.2013 | ČD najbrt 1 | zdroj neznámý | |
DKV Olomouc, DST Bohumín | zdroj neznámý |
K tomuto vozu nejsou přiřazeny žádné výrobní štítky.
K tomuto vozu nejsou přiřazeny žádné revize.
K tomuto vozu nejsou přiřazena žádná vážení.
K tomuto vozu není přiřazena tabulka laků.
Datum | Poznámka | Zdroj |
---|---|---|
12.01.2019 | čalounění ČD najbrt 2 | interní zdroj |