Barevná schémata, dislokace a stav vozu • Výrobní štítky • Revize • Vážení • Tabulka laků • Poznámky • Fotogalerie
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|---|---|---|
07.03.2016 | ČD najbrt 2 | Domis | |
DKV Praha, DST Praha hl.n. | Domis | ||
provozní | Domis | ||
24.02.2016 | DKV Praha, DST Praha hl.n. | redislokace | interní zdroj |
23.02.2016 | DKV Olomouc, DST Bohumín | interní zdroj | |
15.01.2016 | DKV Olomouc, DST Bohumín | redislokace | interní zdroj |
14.01.2016 | DKV Praha, DST Praha hl.n. | interní zdroj | |
31.01.2014 | ČD najbrt 2 | zdroj neznámý | |
DKV Praha, DST Praha hl.n. | zdroj neznámý |
K tomuto vozu nejsou přiřazeny žádné výrobní štítky.
K tomuto vozu nejsou přiřazeny žádné revize.
K tomuto vozu nejsou přiřazena žádná vážení.
K tomuto vozu není přiřazena tabulka laků.