Atlas vozů.cz
96
8
| Držitel | České dráhy (ČD) |
|---|---|
| Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
| Číselné označení | 50 54 22-44 |
| Výrobce | VEB Waggonbau Bautzen (1989-1990) |
| Modernizace | DKV Česká Třebová DOM (PJ) Pardubice (2004-2007) + JANOZA CZ (2012) (2004-2007, 2012) |
| Typ vozu | B - osobní vůz 2. třídy |
| Uspořádání | velkoprostorový vůz |
| Brzdící váha – ruční brzda | 14 | t | Délka vozu přes nárazníky | 26400 | mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Brzdící váha – režim P | 41 | t | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 19000 | mm |
| Brzdící váha – režim R | 59 | t | Rozvor podvozku | 2600 | mm |
| Maximální rychlost | 160 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 41 | t |
| Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 48 | t |
| Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 54 22-44 077-4 | ČD najbrt 2 | 09.02.2021 | Děčín | 27.12.2023 | provozní | 09.02.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 078-2 | ČD najbrt 2 | 26.07.2023 | Děčín | 26.07.2023 | provozní | 26.07.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 079-0 | ČD najbrt 2 | 25.02.2019 | Praha Libeň | 25.02.2019 | odstaven | 10.06.2019 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 080-8 | ČD najbrt 2 | 26.07.2023 | Děčín | 26.07.2023 | provozní | 26.07.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 081-6 | ČD najbrt 2 | 29.02.2020 | Maloměřice | 27.12.2023 | provozní | 29.02.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 082-4 | ČD najbrt 2 | 11.09.2018 | Děčín | 09.12.2018 | provozní | 11.09.2018 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 083-2 | ČD najbrt 2 | 18.12.2018 | Praha Libeň | 18.12.2018 | odstaven | 27.12.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 084-0 | ČD najbrt 2 | 18.06.2019 | Praha Libeň | 18.06.2019 | odstaven | 27.12.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 085-7 | ČD najbrt 2 | 09.02.2021 | Praha jih | 27.12.2023 | provozní | 09.02.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 104-6 | ČD najbrt 2 | 19.06.2021 | Praha jih | 27.12.2023 | provozní | 19.06.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 106-1 | ČD najbrt 2 | 04.01.2023 | Praha jih | 27.12.2023 | provozní | 04.01.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 107-9 | ČD zeleno-bílé | 15.05.2017 | DKV Praha, DST Praha hl.n. | 15.05.2017 | odstaven | 14.03.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 108-7 | ČD najbrt 2 | 07.12.2020 | Česká Třebová | 07.12.2020 | provozní | 07.12.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 109-5 | ČD najbrt 2 | 23.08.2020 | Česká Třebová | 23.08.2020 | provozní | 23.08.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 110-3 | ČD zeleno-bílé | 07.03.2022 | Hradec Králové | 07.03.2022 | provozní | 07.03.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 112-9 | ČD najbrt 2 | 18.08.2020 | Česká Třebová | 20.01.2025 | provozní | 20.01.2025 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 113-7 | ČD najbrt 2 | 26.01.2020 | Česká Třebová | 26.01.2020 | provozní | 26.01.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 114-5 | ČD najbrt 2 | 11.05.2022 | Horní Heršpice | 11.05.2022 | odstaven | 27.12.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 115-2 | ČD najbrt 2 | 23.08.2020 | Česká Třebová | 23.08.2020 | provozní | 23.08.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 116-0 | ČD najbrt 2 | 08.05.2018 | Děčín | 27.12.2023 | provozní | 08.05.2018 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 118-6 | ČD najbrt 2 | 07.03.2020 | Hradec Králové | 07.03.2020 | provozní | 07.03.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 119-4 | ČD najbrt 2 | 02.07.2021 | Hradec Králové | 27.12.2023 | provozní | 02.07.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 120-2 | ČD najbrt 2 | 01.06.2020 | Děčín | 27.12.2023 | provozní | 01.06.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 121-0 | ČD najbrt 2 | 11.08.2017 | Hradec Králové | 27.12.2023 | provozní | 11.08.2017 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 122-8 | ČD najbrt 2 | 13.12.2019 | Hradec Králové | 13.12.2019 | provozní | 13.12.2019 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 123-6 | ČD najbrt 2 | 11.02.2018 | Hradec Králové | 24.12.2022 | provozní | 24.12.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 124-4 | ČD najbrt 2 | 31.01.2022 | Hradec Králové | 31.01.2022 | provozní | 31.01.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 125-1 | ČD najbrt 2 | 02.03.2020 | Děčín | 02.03.2020 | provozní | 02.03.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 126-9 | Děčín | 27.12.2023 | provozní | 27.12.2023 | podrobnosti | ||
| 50 54 22-44 127-7 | ČD najbrt 2 | 07.06.2017 | Hradec Králové | 27.12.2023 | provozní | 07.06.2017 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 129-3 | ČD najbrt 2 | 12.07.2020 | Děčín | 12.07.2020 | odstaven | 27.12.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 130-1 | ČD najbrt 1 | 04.06.2017 | Děčín | 27.12.2023 | provozní | 04.06.2017 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 132-7 | ČD najbrt 2 | 24.01.2020 | Praha Libeň | 24.01.2020 | odstaven | 27.12.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 133-5 | ČD najbrt 2 | 08.01.2015 | DKV Praha, DST Děčín hl.n. | 08.01.2015 | odstaven | 27.12.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 134-3 | ČD najbrt 2 | 19.07.2021 | Děčín | 19.07.2021 | provozní | 19.07.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 135-0 | ČD najbrt 2 | 09.02.2021 | Praha jih | 27.12.2023 | provozní | 09.02.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 136-8 | ČD najbrt 2 | 25.07.2020 | Horní Heršpice | 27.12.2023 | provozní | 25.07.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 137-6 | ČD najbrt 2 | 24.02.2021 | Česká Třebová | 24.02.2021 | provozní | 24.02.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 138-4 | ČD najbrt 2 | 21.12.2018 | Praha jih | 27.12.2023 | provozní | 21.12.2018 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 139-2 | ČD najbrt 2 | 02.07.2021 | Horní Heršpice | 02.07.2021 | odstaven | 27.12.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 141-8 | ČD najbrt 2 | 07.05.2022 | Horní Heršpice | 07.05.2022 | odstaven | 27.12.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 142-6 | ČD najbrt 2 | 25.02.2019 | Praha jih | 27.12.2023 | provozní | 25.02.2019 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 143-4 | ČD najbrt 2 | 02.07.2021 | Česká Třebová | 27.12.2023 | provozní | 02.07.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 144-2 | ČD najbrt 2 | 18.09.2020 | Česká Třebová | 27.12.2023 | provozní | 18.09.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 145-9 | ČD najbrt 2 | 18.06.2021 | Česká Třebová | 07.07.2024 | provozní | 07.07.2024 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 146-7 | ČD najbrt 2 | 27.04.2022 | Horní Heršpice | 27.04.2022 | provozní | 27.04.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 148-3 | ČD najbrt 2 | 29.05.2020 | Horní Heršpice | 29.02.2020 | odstaven | 27.12.2023 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 149-1 | ČD najbrt 2 | 15.12.2021 | Horní Heršpice | 15.12.2021 | provozní | 15.12.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 150-9 | ČD najbrt 2 | 24.08.2017 | Česká Třebová | 02.02.2025 | provozní | 02.02.2025 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 166-5 | ČD najbrt 2 | 18.06.2021 | Horní Heršpice | 18.06.2021 | provozní | 18.06.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 167-3 | ČD najbrt 2 | 02.01.2020 | Horní Heršpice | 02.01.2020 | provozní | 02.01.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 168-1 | ČD najbrt 2 | 17.09.2021 | Horní Heršpice | 17.09.2021 | provozní | 17.09.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 169-9 | ČD najbrt 2 | 02.10.2020 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | 28.05.2017 | provozní | 02.10.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 170-7 | ČD najbrt 2 | 06.07.2022 | Horní Heršpice | 06.07.2022 | provozní | 06.07.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 171-5 | ČD najbrt 2 | 15.03.2013 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | 15.03.2013 | podrobnosti | ||
| 50 54 22-44 173-1 | ČD najbrt 2 | 18.06.2021 | Horní Heršpice | 18.06.2021 | provozní | 18.06.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 174-9 | ČD najbrt 2 | 02.07.2021 | Horní Heršpice | 02.07.2021 | provozní | 02.07.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 177-2 | ČD najbrt 2 | 17.02.2020 | Horní Heršpice | 17.02.2020 | provozní | 17.02.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 178-0 | ČD najbrt 2 | 02.07.2021 | Horní Heršpice | 02.07.2021 | provozní | 02.07.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 181-4 | ČD najbrt 2 | 11.11.2020 | Plzeň | 11.11.2020 | provozní | 11.11.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 182-2 | ČD najbrt 2 | 06.07.2021 | Plzeň | 06.07.2021 | provozní | 06.07.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 183-0 | ČD najbrt 2 | 12.04.2022 | Děčín | 12.04.2022 | provozní | 12.04.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 184-8 | ČD najbrt 2 | 31.10.2020 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | 26.01.2017 | provozní | 31.10.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 185-5 | ČD najbrt 2 | 10.06.2022 | Horní Heršpice | 10.06.2022 | provozní | 10.06.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 186-3 | ČD najbrt 2 | 25.06.2022 | Horní Heršpice | 25.06.2022 | provozní | 25.06.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 187-1 | ČD najbrt 2 | 02.01.2020 | Horní Heršpice | 02.01.2020 | provozní | 02.01.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 188-9 | ČD najbrt 2 | 02.01.2020 | Horní Heršpice | 02.01.2020 | provozní | 02.01.2020 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 189-7 | ČD najbrt 2 | 26.05.2022 | Horní Heršpice | 26.05.2022 | provozní | 26.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 190-5 | ČD najbrt 2 | 07.05.2022 | Horní Heršpice | 07.05.2022 | provozní | 07.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 254-9 | ČD najbrt 2 | 21.05.2022 | Horní Heršpice | 21.05.2022 | provozní | 21.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 268-9 | ČD najbrt 2 | 09.02.2021 | Horní Heršpice | 26.07.2022 | provozní | 09.02.2021 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 289-5 | ČD najbrt 2 | 29.12.2019 | Horní Heršpice | 29.12.2019 | provozní | 29.12.2019 | podrobnosti |
| 50 54 22-44 312-5 | ČD najbrt 2 | 21.04.2022 | Horní Heršpice | 21.04.2022 | provozní | 21.04.2022 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.
| Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 54 22-44 105-3 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdmtee267 | 2021 | ČD Bdmtee267 | 50 54 20-82 001-9 |
| 50 54 22-44 117-8 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 50 54 22-44 128-5 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdmtee267 | 2021 | ČD Bdmtee267 | 50 54 20-82 002-7 |
| 50 54 22-44 131-9 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 50 54 22-44 140-0 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdmtee267 | 2021 | ČD Bdmtee267 | 50 54 20-82 003-5 |
| 50 54 22-44 147-5 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 50 54 22-44 175-6 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 50 54 22-44 176-4 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 50 54 22-44 179-8 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 50 54 22-44 180-6 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.