Atlas vozů.cz
44 + 10
14
| Držitel | České dráhy (ČD) |
|---|---|
| Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
| Číselné označení | 50 54 84-29 |
| Výrobce | Vagónka Studénka (1958-1969) |
| Modernizace | KOS Krnov (2007-2008, 2011) |
| Typ vozu | B - osobní vůz 2. třídy |
| Uspořádání | velkoprostorový vůz |
| Brzdící váha – ruční brzda | 17 | t | Délka vozu přes nárazníky | 18500 | mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Brzdící váha – režim P | 25 | t | Hmotnost prázdného vozu | 25 | t |
| Maximální rychlost | 90 | km/h | Hmotnost obsazeného vozu | 29 | t |
| Rozchod vozu | 1435 | mm |
K této řadě nejsou přiřazeny žádné vozy.
| Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 54 84-29 001-8 | podrobnosti | vůz převezen do Olomouce ke šrotaci (14. 7. 2023) | 2023 | ||
| 50 54 84-29 002-6 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | |||
| 50 54 84-29 003-4 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 50 54 84-29 004-2 | podrobnosti | vůz převezen do Olomouce ke šrotaci (14. 7. 2023) | 2023 | ||
| 50 54 84-29 005-9 | podrobnosti | vůz převezen do Olomouce ke šrotaci (14. 7. 2023) | 2023 | ||
| 50 54 84-29 006-7 | podrobnosti | vůz sešrotován (Olomouc, 14. 10. 2019) | 2019 | ||
| 50 54 84-29 007-5 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | |||
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.