Atlas vozů.cz
50
| Držitel | České dráhy (ČD) |
|---|---|
| Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
| Číselné označení | 50 54 95-40 |
| Výrobce | VEB Waggonbau Bautzen (1974) |
| Typ vozu | D - služební vůz |
| Uspořádání | oddílový vůz |
| Brzdící váha – ruční brzda | 22 | t | Rozchod vozu | 1435 | mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Brzdící váha – režim P | 41 | t | Délka vozu přes nárazníky | 24500 | mm |
| Brzdící váha – režim R | 61 | t | Hmotnost prázdného vozu | 39 | t |
| Maximální rychlost | 140 | km/h | Hmotnost obsazeného vozu | 41 | t |
| Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 54 95-40 006-9 | ČD najbrt 2 | 10.04.2021 | Horní Heršpice | 10.04.2021 | provozní | 10.04.2021 | podrobnosti |
| 50 54 95-40 013-5 | ČD zeleno-bílé | 04.07.2015 | Pardubice | 04.07.2015 | odstaven | 27.05.2020 | podrobnosti |
| 50 54 95-40 015-0 | ČD zeleno-bílé | 13.10.2015 | Hradec Králové | 26.11.2018 | provozní | 13.10.2015 | podrobnosti |
| 50 54 95-40 018-4 | ČD najbrt 2 | 25.08.2020 | Praha jih | 25.08.2020 | odstaven | 11.01.2023 | podrobnosti |
| 50 54 95-40 025-9 | ČD zeleno-bílé | 25.05.2020 | DKV Praha, DST Praha hl.n. | 25.05.2020 | odstaven | 25.05.2020 | podrobnosti |
| 50 54 95-40 031-7 | ČD najbrt BD 2 | 29.04.2022 | Horní Heršpice | 29.04.2022 | provozní | 29.04.2022 | podrobnosti |
| 50 54 95-40 033-3 | ČD najbrt 2 | 24.09.2018 | Bohumín | 24.09.2018 | provozní | 24.09.2018 | podrobnosti |
| 50 54 95-40 036-6 | ČD zeleno-bílé | 21.07.2021 | České Budějovice | 21.07.2021 | provozní | 21.07.2021 | podrobnosti |
| 50 54 95-40 037-4 | ČD zeleno-bílé | 16.05.2020 | České Budějovice | 16.05.2020 | odstaven | 16.05.2020 | podrobnosti |
| 50 54 95-40 040-8 | ČD najbrt BD 2 | 25.04.2022 | Horní Heršpice | 25.04.2022 | provozní | 25.04.2022 | podrobnosti |
| 50 54 95-40 080-4 | ČD najbrt 2 | 21.07.2021 | České Budějovice | 21.07.2021 | provozní | 21.07.2021 | podrobnosti |
| 50 54 95-40 081-2 | ČD najbrt 2 | 07.08.2021 | Plzeň | 07.08.2021 | provozní | 07.08.2021 | podrobnosti |
| 50 54 95-40 082-0 | ČD najbrt 2 | 09.07.2015 | DKV Olomouc, DST Bohumín | 09.07.2015 | provozní | 09.07.2015 | podrobnosti |
| 50 54 95-40 083-8 | ČD najbrt 2 | 13.05.2015 | DKV Olomouc, DST Bohumín | 13.05.2015 | provozní | 13.05.2015 | podrobnosti |
| 50 54 95-40 084-6 | ČD najbrt 2 | 10.07.2021 | Horní Heršpice | 10.07.2021 | provozní | 10.07.2021 | podrobnosti |
| 50 54 95-40 086-1 | ČSD tmavozelené | 01.05.2013 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | 01.05.2013 | podrobnosti | ||
| 50 54 95-40 088-7 | ČD zeleno-bílé | 21.04.2020 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | 18.05.2013 | odstaven | 27.06.2021 | podrobnosti |
| 50 54 95-40 090-3 | ČD najbrt 1 | 21.07.2021 | České Budějovice | 21.07.2021 | provozní | 21.07.2021 | podrobnosti |
| 50 54 95-40 096-0 | ČD najbrt BD 2 | 02.05.2022 | Horní Heršpice | 02.05.2022 | provozní | 02.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 95-40 097-8 | ČSD tmavozelené | 12.01.2014 | Plzeň | 12.01.2014 | odstaven | 11.01.2023 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.
| Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 54 95-40 032-5 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 21. 4. 2017 | |||
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.