ŽelPage - elektronický magazín o drahách Atlas vozů.cz

Přihlásit se

Vůz CZ-ČD A151 počet míst k sezení - 1. třída 54 místa pro jízdní kola nejsou klimatizace centrální zdroj energie zásuvky uzavřený systém WC bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi) Vyhledat tento vůz v řazení na ŽelPage

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (vznik 1983, zánik 2016)

Všech zbývajících 12 vozů bylo v roce 2016 přeznačeno na vozy 2. třídy (řada B251 50 54 29-42), čímž řada A151 zanikla.

Základní informace

Držitel České dráhy (ČD)
Země registrace Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ)
Číselné označení 50 54 19-41
Výrobce VEB Waggonbau Bautzen (1972, 1975-1978)
Modernizacerenovace interiéru - různé společnosti (2009-2012)
Typ vozu A - osobní vůz 1. třídy
Uspořádání oddílový vůz

Technické údaje

Brzdící váha – ruční brzda22tDélka vozu přes nárazníky24500mm
Brzdící váha – režim P41tVzdálenost otočných čepů podvozků17200mm
Brzdící váha – režim R58tRozvor podvozku2500mm
Maximální rychlost140km/hHmotnost prázdného vozu38t
Rozchod vozu1435mmHmotnost obsazeného vozu43t

Nákres vozu

Autorem nákresu je Filip Novotný. Tento nákres rovněž podléhá licenci CC BY-NC-ND 4.0.

Nákres vozu ČD A151

Seznam vozů řady A151

K této řadě nejsou přiřazeny žádné vozy.

Bývalé vozy řady A151 (12 vozů)

Číslo vozu Podrobnosti Důvod vyřazení Rok Následovník
50 54 19-41 001-2podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 001-9)
50 54 19-41 002-0podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 002-7)
50 54 19-41 003-8podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 003-5)
50 54 19-41 006-1podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 006-8)
50 54 19-41 015-4podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 015-9)
50 54 19-41 019-4podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 019-1)
50 54 19-41 020-2podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 020-9)
50 54 19-41 021-0podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 021-7)
50 54 19-41 023-6podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 023-3)
50 54 19-41 026-9podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 026-6)
50 54 19-41 028-5podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 028-2)
50 54 19-41 030-1podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B251 (50 54 29-42 030-8)

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.