ŽelPage - elektronický magazín o drahách Atlas vozů.cz

Přihlásit se

Vůz CZ-ČD Bt278 počet míst k sezení - 2. třída 88 místa pro jízdní kola nejsou klimatizace centrální zdroj energie zásuvky uzavřený systém WC bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi) Vyhledat tento vůz v řazení na ŽelPage

ZANIKLÁ ŘADA VOZŮ (vznik 1969, zánik ?)

Všechny vozy jsou zrušeny.

Základní informace

Držitel České dráhy (ČD)
Země registrace Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ)
Číselné označení 50 54 21-19
Výrobce Vagónka Studénka (1969, 1972-1975)
Typ vozu B - osobní vůz 2. třídy
Uspořádání velkoprostorový vůz

Technické údaje

Brzdící váha – ruční brzda22tDélka vozu přes nárazníky24500mm
Brzdící váha – režim P44tVzdálenost otočných čepů podvozků17200mm
Maximální rychlost120km/hHmotnost prázdného vozu39t
Rozchod vozu1435mmHmotnost obsazeného vozu46t

Seznam vozů řady Bt278

K této řadě nejsou přiřazeny žádné vozy.

Bývalé vozy řady Bt278 (44 vozů)

Číslo vozu Podrobnosti Důvod vyřazení Rok Následovník
50 54 21-19 080-0podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 091-7podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 092-5podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 095-8podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 096-6podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 101-4podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 115-4podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 120-4podrobnostiodstaven na vlečku Kovošrot Olomouc
50 54 21-19 124-6podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 137-8podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 141-0podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 150-1podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 166-7podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 171-7podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 177-4podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 178-2podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 201-2podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 205-3podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 212-9podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 230-1podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 231-9podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 233-5podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 236-8podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 241-8podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 316-8podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 328-3podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 368-9podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 438-0podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 441-4podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 453-9podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 463-8podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 464-6podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 501-5podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 502-3podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 503-1podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 504-9podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 510-6podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 511-4podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 514-8podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 515-5podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 519-7podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 522-1podrobnostivůz zrušen
50 54 21-19 523-9podrobnostiodstaven na vlečku Kovošrot Olomouc
50 54 21-19 524-7podrobnostivůz zrušen

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.