Atlas vozů.cz
80
8
Pod řadu s označením 060 (původní označení N 488.0) spadají vložené vozy k elektrickým jednotkám řady 560 (původní označení SM 488.0).
Chcete se dozvědět víc o této řadě? Navštivte její profil na webu našeho sesterského projektu Atlas lokomotiv.
| Držitel | České dráhy (ČD) |
|---|---|
| Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
| Číselné označení | 94 54 1 060 |
| Výrobce | Vagónka Tatra Studénka (1970–1971) |
| Modernizace | Pars nova, Šumperk (-) |
| Typ vozu | EV - elektrický vůz/jednotka |
| Uspořádání | velkoprostorový vůz |
| Brzdící váha – ruční brzda | 11 | t | Délka vozu přes nárazníky | 24500 | mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Brzdící váha – režim P | 40 | t | Hmotnost prázdného vozu | 37 | t |
| Maximální rychlost | 110 | km/h | Hmotnost obsazeného vozu | 43 | t |
| Rozchod vozu | 1435 | mm |
| Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 54 3 060 032-0 | ČSD červeno-krémové polomáčené (Č dole) | 11.05.2020 | OCÚ Východ, SÚ Maloměřice | 11.05.2020 | provozní | 11.05.2020 | podrobnosti |
| 90 54 3 060 033-8 | ČSD červeno-krémové polomáčené (Č dole) | 21.04.2024 | CHV Lužná u Rakovníka, Brno | 21.04.2024 | muzejní | 21.04.2024 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.
| Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 54 1 060 003-1 | podrobnosti | vůz vyřazen | |||
| 94 54 1 060 004-9 | podrobnosti | vůz vyřazen | |||
| 94 54 1 060 007-2 | podrobnosti | vůz vyřazen | |||
| 94 54 1 060 008-0 | podrobnosti | vůz vyřazen | |||
| 94 54 1 060 009-8 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 94 54 1 060 010-6 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 94 54 1 060 011-4 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 94 54 1 060 012-2 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 94 54 1 060 013-0 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 94 54 1 060 014-8 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 94 54 1 060 015-5 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 94 54 1 060 016-3 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 94 54 1 060 034-6 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 94 54 1 060 035-3 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 94 54 1 060 036-1 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 94 54 1 060 037-9 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 94 54 1 060 038-7 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 94 54 1 060 039-5 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 94 54 1 060 040-3 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 94 54 1 060 041-1 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 94 54 1 060 042-9 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 94 54 1 060 043-7 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.