Atlas vozů.cz
80
4
| Držitel | České dráhy (ČD) |
|---|---|
| Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
| Číselné označení | 50 54 20-41 |
| Výrobce | VEB Waggonbau Bautzen (1985) |
| Modernizace | nenzámý (2009) |
| Typ vozu | B - osobní vůz 2. třídy |
| Uspořádání | oddílový vůz |
| Maximální rychlost | 140 | km/h | Délka vozu přes nárazníky | 24500 | mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozchod vozu | 1435 | mm | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 17200 | mm |
K této řadě nejsou přiřazeny žádné vozy.
| Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 54 20-41 907-7 | podrobnosti | vůz odvezen do šrotu – 5. 2. 2021 | 2021 | ||
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.