Atlas vozů.cz
66
Modernizace vozů odkoupených od ÖBB - řady Bmz225 (61 81 21-90.5) a Bmz226 (61 81 21-90.1).
| Držitel | České dráhy (ČD) |
|---|---|
| Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
| Číselné označení | 61 54 21-91 |
| Výrobce | SGP Simmering (1979-1982) |
| Modernizace | DPOV Nymburk (2019–) |
| Typ vozu | B - osobní vůz 2. třídy |
| Uspořádání | oddílový vůz |
| Maximální rychlost | 200 | km/h | Délka vozu přes nárazníky | 26400 | mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozchod vozu | 1435 | mm | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 19000 | mm |
| Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 54 21-91 501-3 | ČD najbrt 2 | 10.08.2020 | Praha jih | 10.08.2020 | provozní | 10.08.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 502-1 | ČD najbrt 2 | 21.09.2021 | Praha jih | 21.09.2021 | provozní | 21.09.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 503-9 | ČD najbrt 2 | 31.05.2020 | Praha jih | 31.05.2020 | provozní | 31.05.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 504-7 | ČD najbrt 2 | 08.07.2021 | Praha jih | 08.07.2021 | provozní | 08.07.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 505-4 | ČD najbrt 2 | 28.10.2021 | České Budějovice | 19.10.2023 | provozní | 28.10.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 506-2 | ČD najbrt 2 | 19.08.2021 | České Budějovice | 21.08.2023 | provozní | 19.08.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 507-0 | ČD najbrt 2 | 20.05.2020 | České Budějovice | 19.10.2023 | provozní | 20.05.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 508-8 | ČD najbrt 2 | 17.09.2021 | Praha jih | 17.09.2021 | provozní | 17.09.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 509-6 | ČD najbrt 2 | 24.02.2021 | České Budějovice | 19.08.2023 | provozní | 24.02.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 510-4 | ČD najbrt 2 | 18.09.2020 | Praha jih | 18.09.2020 | provozní | 18.09.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 511-2 | ČD najbrt 2 | 02.07.2021 | Praha jih | 02.07.2021 | provozní | 02.07.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 512-0 | ČD najbrt 2 | 18.06.2021 | Praha jih | 18.06.2021 | provozní | 18.06.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 513-8 | ČD najbrt 2 | 21.09.2020 | Praha jih | 21.09.2020 | provozní | 21.09.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 514-6 | ČD najbrt 2 | 23.08.2020 | České Budějovice | 19.10.2023 | provozní | 23.08.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 515-3 | ČD najbrt 2 | 10.07.2021 | Praha jih | 10.07.2021 | provozní | 10.07.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 516-1 | ČD najbrt 2 | 18.08.2021 | Praha jih | 18.08.2021 | provozní | 18.08.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 517-9 | ČD najbrt 2 | 21.09.2021 | Praha jih | 21.09.2021 | provozní | 21.09.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 518-7 | ČD najbrt 2 | 25.04.2022 | Praha jih | 25.04.2022 | provozní | 25.04.2022 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 519-5 | ČD najbrt 2 | 30.09.2021 | České Budějovice | 28.09.2023 | provozní | 30.09.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 520-3 | ČD najbrt 2 | 18.06.2021 | Praha jih | 18.06.2021 | provozní | 18.06.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 521-1 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | České Budějovice | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 522-9 | ČD najbrt 2 | 22.06.2021 | České Budějovice | 22.06.2021 | provozní | 22.06.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 523-7 | ČD najbrt 2 | 17.09.2021 | Praha jih | 17.09.2021 | provozní | 17.09.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 524-5 | ČD najbrt 2 | 09.08.2020 | České Budějovice | 09.08.2020 | provozní | 09.08.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 525-2 | ČD najbrt 2 | 02.07.2021 | České Budějovice | 17.12.2022 | provozní | 02.07.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 526-0 | podrobnosti | ||||||
| 61 54 21-91 527-8 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | České Budějovice | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 528-6 | ČD najbrt 2 | 10.12.2020 | České Budějovice | 10.12.2020 | provozní | 10.12.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 529-4 | ČD najbrt 2 | 30.09.2021 | České Budějovice | 19.08.2023 | provozní | 30.09.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 530-2 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | České Budějovice | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 531-0 | ČD najbrt 2 | 06.01.2021 | České Budějovice | 02.02.2021 | provozní | 06.01.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 532-8 | ČD najbrt 2 | 09.06.2020 | České Budějovice | 05.02.2021 | provozní | 09.06.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 533-6 | podrobnosti | ||||||
| 61 54 21-91 534-4 | ČD najbrt 2 | 29.12.2020 | České Budějovice | 29.12.2020 | provozní | 29.12.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 535-1 | ČD najbrt 2 | 19.08.2023 | České Budějovice | 19.08.2023 | provozní | 19.08.2023 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 536-9 | ČD najbrt 2 | 09.07.2020 | České Budějovice | 09.07.2020 | provozní | 09.07.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 537-7 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | České Budějovice | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 538-5 | ČD najbrt 2 | 24.09.2021 | Praha jih | 24.09.2021 | provozní | 24.09.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 539-3 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | České Budějovice | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 540-1 | ČD najbrt 2 | 09.06.2020 | Praha jih | 09.06.2020 | provozní | 09.06.2020 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.