Držitel | České dráhy (ČD) |
---|---|
Země registrace | ![]() |
Číselné označení | 50 54 21-29 |
Výrobce | Vagónka Studénka (1969-1970) |
Modernizace | Vagónka Studénka (1989) |
Typ vozu | ![]() |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 22 t |
---|---|
Brzdící váha – režim P | 40 t |
Maximální rychlost | 120 km/h |
Rozchod vozu | 1435 mm |
Minimální poloměr oblouku | 150 m |
Délka vozu přes nárazníky | 24500 mm |
Vzdálenost otočných čepů podvozků | 17200 mm |
Rozvor podvozku | 2300 mm |
Hmotnost prázdného vozu | 34 t |
Hmotnost obsazeného vozu | 41 t |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 54 21-29 201-0 | ČD najbrt 2 | 10.12.2017 | DKV Praha, DST Praha-Libeň | 10.12.2017 | provozní | 10.12.2017 | podrobnosti |
50 54 21-29 202-8 | ČD červeno-krémové | 10.12.2017 | DKV Praha, DST Praha-Libeň | 10.12.2017 | provozní | 10.12.2017 | podrobnosti |
50 54 21-29 203-6 | ČD červeno-krémové | 10.12.2017 | DKV Praha, DST Praha-Libeň | 10.12.2017 | provozní | 10.12.2017 | podrobnosti |
50 54 21-29 204-4 | ČD najbrt 2 | 04.01.2018 | DKV Praha, DST Praha-Libeň | 04.01.2018 | provozní | 04.01.2018 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.