Držitel | České dráhy (ČD) |
---|---|
Země registrace | ![]() |
Číselné označení | 50 54 80-29 |
Výrobce | Vagónka Studénka (1984) |
Modernizace | Pars nova Šumperk (2006-2007) |
Typ vozu | ![]() |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 22 t |
---|---|
Brzdící váha – režim P | 40 t |
Brzdící váha – režim R | 58 t |
Maximální rychlost | 120 km/h |
Rozchod vozu | 1435 mm |
Minimální poloměr oblouku | 150 m |
Délka vozu přes nárazníky | 24500 mm |
Vzdálenost otočných čepů podvozků | 17200 mm |
Hmotnost prázdného vozu | 41 t |
Hmotnost obsazeného vozu | 46 t |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 54 80-29 301-6 | ČD červeno-krémové | 30.03.2013 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | 30.03.2013 | podrobnosti | ||
50 54 80-29 302-4 | ČD najbrt 2 | 01.08.2017 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | 01.08.2017 | provozní | 01.08.2017 | podrobnosti |
50 54 80-29 303-2 | ČD červeno-krémové | 29.04.2015 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | 29.04.2015 | provozní | 29.04.2015 | podrobnosti |
50 54 80-29 304-0 | ČD červeno-krémové | 30.03.2013 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | 30.03.2013 | podrobnosti | ||
50 54 80-29 305-7 | ČD najbrt 2 | 19.03.2018 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | 19.03.2018 | provozní | 19.03.2018 | podrobnosti |
50 54 80-29 306-5 | ČD červeno-krémové | 20.04.2015 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | 20.04.2015 | provozní | 20.04.2015 | podrobnosti |
50 54 80-29 307-3 | ČD červeno-krémové | 04.03.2017 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | 07.01.2017 | provozní | 04.03.2017 | podrobnosti |
50 54 80-29 308-1 | ČD červeno-krémové | 20.04.2015 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | 20.04.2015 | provozní | 20.04.2015 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.