Držitel | České dráhy (ČD) |
---|---|
Země registrace | ![]() |
Číselné označení | 50 54 21-19 |
Výrobce | Vagónka Studénka (1974) |
Modernizace | ŽOS České Velenice (2005-2007) |
Typ vozu | ![]() |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 22 t |
---|---|
Brzdící váha – režim P | 44 t |
Maximální rychlost | 120 km/h |
Rozchod vozu | 1435 mm |
Minimální poloměr oblouku | 150 m |
Délka vozu přes nárazníky | 24500 mm |
Vzdálenost otočných čepů podvozků | 17200 mm |
Hmotnost prázdného vozu | 38 t |
Hmotnost obsazeného vozu | 45 t |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 54 21-19 345-7 | ČD najbrt 1 | 28.02.2017 | DKV Olomouc, DST Bohumín | 28.02.2017 | provozní | 28.02.2017 | podrobnosti |
50 54 21-19 353-1 | ČD najbrt 1 | 05.01.2014 | DKV Olomouc, DST Bohumín | 05.01.2014 | provozní | 16.12.2017 | podrobnosti |
50 54 21-19 364-8 | ČD najbrt 1 | 28.02.2017 | DKV Olomouc, DST Bohumín | 28.02.2017 | provozní | 28.02.2017 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.