Držitel | České dráhy (ČD) |
---|---|
Země registrace | ![]() |
Číselné označení | 50 54 28-29 |
Výrobce | Vagónka Studénka (1958-1969) |
Modernizace | Vagónka Studénka + ŽOS Nymburk (1995-1997) |
Typ vozu | ![]() |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 17 t |
---|---|
Brzdící váha – režim P | 25 t |
Maximální rychlost | 80 km/h |
Rozchod vozu | 1435 mm |
Délka vozu přes nárazníky | 18500 mm |
Hmotnost prázdného vozu | 25 t |
Hmotnost obsazeného vozu | 30 t |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 54 28-29 001-7 | ČD červeno-krémové | 08.04.2017 | DKV Brno, DST Znojmo | 08.04.2017 | odstaven | 08.04.2017 | podrobnosti |
50 54 28-29 003-3 | ČD červeno-krémové | 23.04.2013 | DKV Plzeň, DST České Budějovice | 23.04.2013 | podrobnosti | ||
50 54 28-29 005-8 | ČD červeno-krémové | 18.05.2013 | DKV Brno, DST Znojmo | 18.05.2013 | podrobnosti | ||
50 54 28-29 006-6 | ČD červeno-krémové | 29.04.2017 | DKV Brno, DST Znojmo | 29.04.2017 | provozní | 29.04.2017 | podrobnosti |
50 54 28-29 007-4 | ČD červeno-krémové | 18.05.2013 | DKV Brno, DST Znojmo | 18.05.2013 | podrobnosti | ||
50 54 28-29 008-2 | ČD červeno-krémové | 17.06.2013 | DKV Plzeň, DST České Budějovice | 17.06.2013 | odstaven | 20.01.2013 | podrobnosti |
50 54 28-29 010-8 | ČD červeno-krémové | 22.04.2013 | DKV Plzeň, DST Rakovník | 22.04.2013 | podrobnosti | ||
50 54 28-29 011-6 | ČD červeno-krémové | 18.05.2013 | DKV Brno, DST Znojmo | 18.05.2013 | podrobnosti | ||
50 54 28-29 013-2 | ČD červeno-krémové | 22.04.2013 | DKV Plzeň, DST Rakovník | 22.04.2013 | podrobnosti | ||
50 54 28-29 021-5 | ČD červeno-krémové | 18.05.2013 | DKV Brno, DST Znojmo | 18.05.2013 | podrobnosti | ||
50 54 28-29 022-3 | ČD červeno-krémové | 18.05.2013 | DKV Brno, DST Znojmo | 18.05.2013 | podrobnosti | ||
50 54 28-29 023-1 | ČD červeno-krémové | 23.06.2016 | DKV Plzeň, DST Rakovník | 23.06.2016 | provozní | 23.06.2016 | podrobnosti |
50 54 28-29 025-6 | ČD červeno-krémové | 12.05.2013 | DKV Plzeň, DST Rakovník | 12.05.2013 | podrobnosti | ||
50 54 28-29 028-0 | ČD červeno-krémové | 30.05.2013 | DKV Plzeň, DST Rakovník | 30.05.2013 | podrobnosti | ||
50 54 28-29 031-4 | ČD červeno-krémové | 20.07.2017 | DKV Plzeň, DST Rakovník | 20.07.2017 | provozní | 20.07.2017 | podrobnosti |
50 54 28-29 033-0 | ČD červeno-krémové | 18.05.2013 | DKV Brno, DST Znojmo | 18.05.2013 | podrobnosti | ||
50 54 28-29 034-8 | ČD červeno-krémové | 02.06.2015 | DKV Plzeň, DST Rakovník | 02.06.2015 | provozní | 02.06.2015 | podrobnosti |
50 54 28-29 042-1 | ČD červeno-krémové | 23.05.2013 | DKV Plzeň, DST České Budějovice | 23.05.2013 | podrobnosti | ||
50 54 28-29 045-4 | ČD červeno-krémové | 08.04.2017 | DKV Brno, DST Znojmo | 08.04.2017 | odstaven | 08.04.2017 | podrobnosti |
50 54 28-29 047-0 | ČD červeno-krémové | 18.05.2013 | DKV Brno, DST Znojmo | 18.05.2013 | odstaven | 22.01.2017 | podrobnosti |
50 54 28-29 048-8 | ČD červeno-krémové | 24.06.2016 | DKV Plzeň, DST Rakovník | 24.06.2016 | provozní | 24.06.2016 | podrobnosti |
50 54 28-29 049-6 | ČD červeno-krémové | 04.05.2013 | DKV Plzeň, DST České Budějovice | 04.05.2013 | podrobnosti | ||
50 54 28-29 050-4 | ČD červeno-krémové | 17.06.2013 | DKV Plzeň, DST České Budějovice | 17.06.2013 | podrobnosti | ||
50 54 28-29 052-0 | ČD červeno-krémové | 25.10.2016 | DKV Plzeň, DST Rakovník | 25.10.2016 | provozní | 25.10.2016 | podrobnosti |
50 54 28-29 053-8 | ČD červeno-krémové | 29.04.2017 | DKV Brno, DST Znojmo | 29.04.2017 | provozní | 29.04.2017 | podrobnosti |
50 54 28-29 054-6 | ČD červeno-krémové | 25.10.2016 | DKV Plzeň, DST Rakovník | 25.10.2016 | provozní | 25.10.2016 | podrobnosti |
50 54 28-29 056-1 | ČD červeno-krémové | 20.07.2017 | DKV Plzeň, DST Rakovník | 20.07.2017 | provozní | 20.07.2017 | podrobnosti |
50 54 28-29 057-9 | ČD červeno-krémové | 18.05.2013 | DKV Brno, DST Znojmo | 18.05.2013 | podrobnosti | ||
50 54 28-29 059-5 | ČD červeno-krémové | 23.06.2016 | DKV Plzeň, DST Rakovník | 23.06.2016 | provozní | 23.06.2016 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.
Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Následovník | |
---|---|---|---|---|
50 54 28-29 009-0 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 25. 4. 2017 | ||
50 54 28-29 014-0 | podrobnosti | vůz zrušen | ||
50 54 28-29 017-3 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 25. 4. 2017 | ||
50 54 28-29 018-1 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 25. 4. 2017 | ||
50 54 28-29 020-7 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 25. 4. 2017 | ||
50 54 28-29 024-9 | podrobnosti | vůz zrušen | ||
50 54 28-29 029-8 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 25. 4. 2017 | ||
50 54 28-29 032-2 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 25. 4. 2017 | ||
50 54 28-29 036-3 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 25. 4. 2017 | ||
50 54 28-29 038-9 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 25. 4. 2017 | ||
50 54 28-29 040-5 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 25. 4. 2017 | ||
50 54 28-29 044-7 | podrobnosti | vůz zrušen | ||
50 54 28-29 046-2 | podrobnosti | vůz zrušen | ||
50 54 28-29 062-9 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 25. 4. 2017 |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.