Atlas vozů.cz
40 + 6
20
| Držitel | České dráhy (ČD) |
|---|---|
| Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
| Číselné označení | 50 54 82-70 |
| Výrobce | VEB Waggonbau Bautzen (1987) |
| Typ vozu | BD - osobní vůz 2. třídy se služebním oddílem |
| Uspořádání | oddílový vůz |
| Brzdící váha – ruční brzda | 17 | t | Rozchod vozu | 1435 | mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Brzdící váha – režim P | 41 | t | Délka vozu přes nárazníky | 26400 | mm |
| Brzdící váha – režim R | 59 | t | Hmotnost prázdného vozu | 37 | t |
| Maximální rychlost | 160 | km/h | Hmotnost obsazeného vozu | 41 | t |
K této řadě nejsou přiřazeny žádné vozy.