Držitel | České dráhy (ČD) |
---|---|
Země registrace | ![]() |
Číselné označení | 50 54 82-78 |
Výrobce | VEB Waggonbau Bautzen (1987) |
Modernizace | odebrání některých částí elektrické výzbroje (1994-1995?) |
Typ vozu | ![]() |
Uspořádání | oddílový vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 17 t |
---|---|
Brzdící váha – režim P | 41 t |
Brzdící váha – režim R | 59 t |
Maximální rychlost | 160 km/h |
Rozchod vozu | 1435 mm |
Délka vozu přes nárazníky | 26400 mm |
Hmotnost prázdného vozu | 37 t |
Hmotnost obsazeného vozu | 41 t |
K této řadě nejsou přiřazeny žádné vozy.