ŽelPage - elektronický magazín o drahách Atlas vozů.cz

Přihlásit se

Lokomotiva ČDC 742

EXISTUJÍCÍ LOKOMOTIVNÍ ŘADA

Chcete se dozvědět víc o této řadě? Navštivte její profil na webu našeho sesterského projektu Atlas lokomotiv.

Základní informace

Držitel ČD Cargo (ČDC)
Země registrace Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ)
Číselné označení 92 54 2 742
Výrobce ČKD (1977-1986)
Typ vozu MLOK - motorová lokomotiva
Uspořádání kapotová lokomotiva

Technické údaje

Maximální rychlost90km/hRozchod vozu1435mm

Seznam lokomotiv řady 742 (99 lokomotiv)

Číslo vozu Barevné schéma Aktualizace Dislokace Aktualizace Stav Aktualizace Podrobnosti
92 54 2 742 007-8neznámý11.07.2017 SOKV Ostrava 07.07.2020 provozní 07.07.2020 podrobnosti
92 54 2 742 008-6ČD červeno-krémové17.12.2019 SOKV Ústí nad Labem 17.12.2019 provozní 17.12.2019 podrobnosti
92 54 2 742 015-1ČD červeno-žluté17.04.2017 SOKV České Budějovice 17.04.2017 odstaven 17.04.2017 podrobnosti
92 54 2 742 030-0ČD červeno-krémové06.07.2018 SOKV Ostrava 06.07.2018 odstaven 15.07.2021 podrobnosti
92 54 2 742 033-4ČDC modro-modré04.11.2020 SOKV České Budějovice 04.11.2020 provozní 04.11.2020 podrobnosti
92 54 2 742 048-2ČDC modro-modré05.06.2015 SOKV Ostrava 28.03.2015 provozní 05.06.2015 podrobnosti
92 54 2 742 058-1ČD červeno-krémové07.06.2018 SOKV Ostrava 07.06.2018 provozní 07.06.2018 podrobnosti
92 54 2 742 062-3ČD červeno-krémové26.05.2018 SOKV Ostrava 26.05.2018 provozní 26.05.2018 podrobnosti
92 54 2 742 065-6ČDC modro-modré28.03.2015 SOKV Ostrava 28.03.2015 provozní 28.03.2015 podrobnosti
92 54 2 742 067-2ČD červeno-žluté28.06.2020 SOKV České Budějovice 28.06.2020 odstaven 28.06.2020 podrobnosti
92 54 2 742 068-0ČDC modro-modré30.01.2017 SOKV České Budějovice 30.01.2017 provozní 30.01.2017 podrobnosti
92 54 2 742 069-8ČDC modro-modré18.04.2018 SOKV České Budějovice 18.04.2018 provozní 18.04.2018 podrobnosti
92 54 2 742 075-5ČDC modro-modré26.04.2020 SOKV Ostrava 26.04.2020 provozní 26.04.2020 podrobnosti
92 54 2 742 077-1ČDC modro-modré28.03.2015 SOKV Ostrava 28.03.2015 provozní 28.03.2015 podrobnosti
92 54 2 742 079-7ČD červeno-krémové06.07.2018 SOKV Ostrava 06.07.2018 provozní 06.07.2018 podrobnosti
92 54 2 742 083-9ČDC modro-modré23.01.2020 SOKV České Budějovice 23.01.2020 provozní 23.01.2020 podrobnosti
92 54 2 742 092-0ČDC modro-modré28.03.2015 SOKV Ostrava 28.03.2015 provozní 28.03.2015 podrobnosti
92 54 2 742 093-8ČDC modro-modré07.08.2023 provozní 07.08.2023 podrobnosti
92 54 2 742 106-8ČD červeno-krémové07.06.2018 SOKV Ostrava 07.06.2018 provozní 07.06.2018 podrobnosti
92 54 2 742 107-6ČD červeno-žluté06.07.2018 SOKV Ostrava 06.07.2018 provozní 06.07.2018 podrobnosti
92 54 2 742 126-6ČDC modro-modré07.08.2019 SOKV České Budějovice 07.08.2019 provozní 07.08.2019 podrobnosti
92 54 2 742 129-0ČD zeleno-žluté28.04.2020 SOKV Ostrava 28.04.2020 provozní 28.04.2020 podrobnosti
92 54 2 742 136-5ČD červeno-krémové23.01.2020 SOKV České Budějovice 23.01.2020 provozní 23.01.2020 podrobnosti
92 54 2 742 141-5ČD modro-krémové06.07.2018 SOKV Ostrava 06.07.2018 provozní 06.07.2018 podrobnosti
92 54 2 742 142-3ČDC modro-modré26.05.2020 SOKV Ostrava 26.05.2020 provozní 26.05.2020 podrobnosti
92 54 2 742 144-9ČD červeno-žluté07.10.2020 SOKV Ostrava 07.10.2020 odstaven 07.10.2020 podrobnosti
92 54 2 742 146-4ČDC modro-modré04.04.2015 SOKV Ostrava 04.04.2015 provozní 04.04.2015 podrobnosti
92 54 2 742 151-4ČD červeno-krémové28.11.2018 SOKV Ústí nad Labem 28.11.2018 provozní 28.11.2018 podrobnosti
92 54 2 742 153-0ČD červeno-krémové22.10.2015 SOKV České Budějovice 25.03.2014 provozní 22.10.2015 podrobnosti
92 54 2 742 156-3ČD zeleno-žluté02.08.2019 SOKV Ostrava 02.08.2019 odstaven 02.08.2019 podrobnosti
92 54 2 742 157-1ČD červeno-krémové09.04.2016 provozní 09.04.2016 podrobnosti
92 54 2 742 166-2ČDC modro-modré10.09.2018 SOKV Ústí nad Labem 10.09.2018 provozní 10.09.2018 podrobnosti
92 54 2 742 170-4ČD červeno-žluté04.09.2015 SOKV Ústí nad Labem 04.09.2015 provozní 04.09.2015 podrobnosti
92 54 2 742 171-2ČDC modro-modré08.07.2015 SOKV České Budějovice 08.07.2015 provozní 08.07.2015 podrobnosti
92 54 2 742 176-1ČD červeno-krémové04.04.2015 SOKV Ostrava 04.04.2015 provozní 04.04.2015 podrobnosti
92 54 2 742 179-5ČDC modro-modré29.03.2017 SOKV Ústí nad Labem 29.03.2017 provozní 29.03.2017 podrobnosti
92 54 2 742 184-5ČD červeno-krémové23.04.2017 SOKV České Budějovice 23.04.2017 provozní 23.04.2017 podrobnosti
92 54 2 742 185-2ČD červeno-krémové20.01.2015 provozní 20.01.2015 podrobnosti
92 54 2 742 188-6ČDC modro-modré13.03.2017 SOKV České Budějovice 13.03.2017 provozní 13.03.2017 podrobnosti
92 54 2 742 190-2ČD červeno-krémové27.07.2019 SOKV Ústí nad Labem 27.07.2019 provozní 27.07.2019 podrobnosti
92 54 2 742 192-8ČDC modro-modré20.04.2017 SOKV Ústí nad Labem 20.04.2017 provozní 20.04.2017 podrobnosti
92 54 2 742 202-5ČD červeno-krémové07.06.2018 SOKV Ostrava 07.06.2018 provozní 07.06.2018 podrobnosti
92 54 2 742 204-1ČDC modro-modré10.03.2022 SOKV České Budějovice 10.03.2022 odstaven 10.03.2022 podrobnosti
92 54 2 742 206-6ČD červeno-krémové20.04.2020 SOKV České Budějovice 20.04.2020 provozní 20.04.2020 podrobnosti
92 54 2 742 209-0ČDC modro-modré23.01.2020 SOKV České Budějovice 23.01.2020 provozní 23.01.2020 podrobnosti
92 54 2 742 215-7ČDC modro-modré25.08.2016 SOKV Ústí nad Labem 25.08.2016 provozní 25.08.2016 podrobnosti
92 54 2 742 216-5ČD červeno-krémové28.11.2018 SOKV Ústí nad Labem 28.11.2018 provozní 28.11.2018 podrobnosti
92 54 2 742 217-3ČD červeno-krémové17.04.2017 SOKV Ústí nad Labem 17.04.2017 provozní 17.04.2017 podrobnosti
92 54 2 742 219-9ČD červeno-žluté24.03.2020 SOKV Ostrava 24.03.2020 provozní 24.03.2020 podrobnosti
92 54 2 742 220-7ČD červeno-krémové16.02.2019 SOKV Ostrava 16.02.2019 provozní 16.02.2019 podrobnosti
92 54 2 742 225-6ČD červeno-žluté06.01.2020 SOKV Ústí nad Labem 06.01.2020 provozní 26.01.2021 podrobnosti
92 54 2 742 238-9ČDC modro-modré12.09.2016 SOKV České Budějovice 12.09.2016 provozní 12.09.2016 podrobnosti
92 54 2 742 239-7ČD červeno-žluté03.10.2018 SOKV Ústí nad Labem 03.10.2018 provozní 03.10.2018 podrobnosti
92 54 2 742 243-9ČDC modro-modré09.09.2020 SOKV České Budějovice 09.09.2020 odstaven 09.09.2020 podrobnosti
92 54 2 742 253-8ČD červeno-krémové12.10.2019 SOKV Ústí nad Labem 12.10.2019 provozní 12.10.2019 podrobnosti
92 54 2 742 254-6ČD zeleno-žluté13.07.2017 SOKV Ostrava 13.07.2017 provozní 13.07.2017 podrobnosti
92 54 2 742 263-7ČD červeno-krémové03.07.2017 SOKV Ostrava 03.07.2017 provozní 03.07.2017 podrobnosti
92 54 2 742 271-0ČD červeno-krémové17.02.2021 SOKV Ostrava 17.02.2021 provozní 17.02.2021 podrobnosti
92 54 2 742 272-8ČD červeno-krémové06.10.2015 SOKV Ostrava 06.10.2015 provozní 06.10.2015 podrobnosti
92 54 2 742 278-5ČD červeno-krémové24.03.2014 SOKV Ústí nad Labem 24.03.2014 podrobnosti
92 54 2 742 284-3ČD červeno-krémové20.04.2020 SOKV České Budějovice 20.04.2020 provozní 20.04.2020 podrobnosti
92 54 2 742 285-0ČD červeno-krémové29.04.2014 SOKV Ústí nad Labem 29.04.2014 podrobnosti
92 54 2 742 289-2ČDC modro-modré02.11.2016 SOKV České Budějovice 02.11.2016 provozní 02.11.2016 podrobnosti
92 54 2 742 293-4ČD červeno-žluté03.07.2017 SOKV Ostrava 03.07.2017 provozní 03.07.2017 podrobnosti
92 54 2 742 305-6ČD červeno-krémové27.07.2016 SOKV Ústí nad Labem 27.07.2016 provozní 27.07.2016 podrobnosti
92 54 2 742 307-2ČD červeno-žluté17.04.2017 SOKV Ústí nad Labem 17.04.2017 odstaven 17.04.2017 podrobnosti
92 54 2 742 308-0ČDC modro-modré01.06.2015 SOKV Ostrava 01.06.2015 provozní 01.06.2015 podrobnosti
92 54 2 742 317-1ČD červeno-žluté21.08.2020 SOKV Ústí nad Labem 21.08.2020 provozní 21.08.2020 podrobnosti
92 54 2 742 323-9ČD červeno-krémové03.06.2020 SOKV České Budějovice 03.06.2020 provozní 03.06.2020 podrobnosti
92 54 2 742 331-2ČD červeno-krémové08.05.2015 SOKV Ostrava 08.05.2015 provozní 08.05.2015 podrobnosti
92 54 2 742 333-8ČD červeno-žluté09.08.2021 SOKV Ústí nad Labem 09.08.2021 provozní 09.08.2021 podrobnosti
92 54 2 742 336-1ČD červeno-žluté24.03.2020 SOKV Ostrava 24.03.2020 provozní 24.03.2020 podrobnosti
92 54 2 742 344-5ČD červeno-krémové15.07.2017 SOKV Ústí nad Labem 15.07.2017 provozní 15.07.2017 podrobnosti
92 54 2 742 345-2ČD červeno-krémové14.06.2020 SOKV Ostrava 14.06.2020 provozní 14.06.2020 podrobnosti
92 54 2 742 346-0ČSD diesel celočervené14.06.2020 SOKV Ostrava 14.06.2020 provozní 14.06.2020 podrobnosti
92 54 2 742 347-8ČD červeno-žluté31.07.2017 SOKV České Budějovice 31.07.2017 provozní 31.07.2017 podrobnosti
92 54 2 742 349-4ČDC modro-modré29.10.2020 SOKV České Budějovice 29.10.2020 provozní 29.10.2020 podrobnosti
92 54 2 742 350-2ČD červeno-krémové29.10.2018 SOKV Ústí nad Labem 29.10.2018 provozní 29.10.2018 podrobnosti
92 54 2 742 353-6ČD červeno-krémové09.07.2015 SOKV Ostrava 09.07.2015 provozní 09.07.2015 podrobnosti
92 54 2 742 362-7ČDC modro-modré12.09.2016 SOKV České Budějovice 12.09.2016 provozní 12.09.2016 podrobnosti
92 54 2 742 380-9ČD červeno-krémové12.10.2019 SOKV Ústí nad Labem 12.10.2019 provozní 12.10.2019 podrobnosti
92 54 2 742 381-7ČDC modro-modré30.01.2017 SOKV České Budějovice 30.01.2017 provozní 30.01.2017 podrobnosti
92 54 2 742 382-5ČD červeno-žluté23.01.2020 SOKV České Budějovice 23.01.2020 provozní 23.01.2020 podrobnosti
92 54 2 742 390-8ČD červeno-krémové06.06.2015 SOKV Ostrava 06.06.2015 provozní 06.06.2015 podrobnosti
92 54 2 742 391-6ČDC modro-modré06.06.2015 SOKV Ostrava 06.06.2015 provozní 06.06.2015 podrobnosti
92 54 2 742 393-2ČD červeno-krémové19.03.2020 SOKV České Budějovice 19.03.2020 provozní 19.03.2020 podrobnosti
92 54 2 742 394-0ČDC modro-modré26.05.2020 SOKV Ostrava 26.05.2020 provozní 26.05.2020 podrobnosti
92 54 2 742 397-3ČDC modro-modré04.11.2020 SOKV České Budějovice 04.11.2020 provozní 04.11.2020 podrobnosti
92 54 2 742 403-9ČSD diesel celočervené19.05.2014 SOKV České Budějovice 19.05.2014 podrobnosti
92 54 2 742 405-4ČD červeno-žluté03.09.2020 SOKV České Budějovice 03.09.2020 provozní 03.09.2020 podrobnosti
92 54 2 742 422-9ČD červeno-krémové28.11.2018 SOKV Ústí nad Labem 28.11.2018 provozní 28.11.2018 podrobnosti
92 54 2 742 424-5ČD červeno-krémové29.04.2014 SOKV Ústí nad Labem 29.04.2014 podrobnosti
92 54 2 742 429-4ČD červeno-žluté06.07.2018 SOKV České Budějovice 06.07.2018 provozní 06.07.2018 podrobnosti
92 54 2 742 430-2ČDC modro-modré26.04.2020 SOKV Ostrava 26.04.2020 provozní 26.04.2020 podrobnosti
92 54 2 742 438-5ČD červeno-krémové11.02.2014 SOKV České Budějovice 11.02.2014 podrobnosti
92 54 2 742 439-3ČD červeno-krémové29.10.2020 SOKV České Budějovice 29.10.2020 odstaven 29.10.2020 podrobnosti
92 54 2 742 440-1ČDC modro-modré06.07.2018 SOKV Ústí nad Labem 06.07.2018 provozní 06.07.2018 podrobnosti
92 54 2 742 442-7ČDC modro-modré22.09.2018 SOKV České Budějovice 22.09.2018 provozní 22.09.2018 podrobnosti
92 54 2 742 443-5ČD červeno-krémové11.02.2014 SOKV České Budějovice 11.02.2014 podrobnosti

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.

Bývalé lokomotivy řady 742 (1 lokomotiva)

Číslo vozu Podrobnosti Důvod vyřazení Rok Následovník
92 54 2 742 201-7podrobnostilokomotiva prodána společnosti Správa Ústecké dráhy (01/2017)

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.