Držitel | MÁV-START (START) |
---|---|
Země registrace | ![]() |
Číselné označení | 61 55 19-91 |
Výrobce | CAF Zaragoza (1994) |
Typ vozu | ![]() |
Uspořádání | oddílový vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 19 t |
---|---|
Brzdící váha – režim P | 64 t |
Brzdící váha – režim R | 80 t |
Brzdící váha – režim R (potrubní zrychlovač) | 86 t |
Brzdící váha – režim R + Mg (potrubní zrychlovač) | 113 t |
Maximální rychlost | 200 km/h |
Rozchod vozu | 1435 mm |
Délka vozu přes nárazníky | 26400 mm |
Hmotnost prázdného vozu | 50 t |
Hmotnost obsazeného vozu | 54 t |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 55 19-91 100-7 | MÁV-START EC | 10.12.2017 | Budapest-Keleti | 10.12.2017 | odstaven | 10.12.2017 | podrobnosti |
61 55 19-91 104-9 | MÁV-START EC | 10.12.2017 | Budapest-Keleti | 10.12.2017 | odstaven | 10.12.2017 | podrobnosti |
61 55 19-91 106-4 | MÁV-START EC | 10.12.2017 | Budapest-Keleti | 10.12.2017 | odstaven | 10.12.2017 | podrobnosti |
61 55 19-91 107-2 | MÁV-START EC | 10.12.2017 | Budapest-Keleti | 10.12.2017 | provozní | 10.12.2017 | podrobnosti |
61 55 19-91 108-0 | MÁV-START EC | 10.12.2017 | Budapest-Keleti | 10.12.2017 | odstaven | 10.12.2017 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.