Držitel | Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) |
---|---|
Země registrace | ![]() |
Číselné označení | 94 56 0 671 |
Výrobce | Škoda Vagonka (2009-2015) |
Typ vozu | ![]() |
Uspořádání | velkoprostorový dvoupodlažní vůz |
Maximální rychlost | 160 | km/h | Rozchod vozu | 1435 | mm |
---|
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
94 56 0 671 001-6 | ZSSK blonski | 18.08.2021 | Nové Zámky | 18.08.2021 | provozní | 18.08.2021 | podrobnosti |
94 56 0 671 002-4 | ZSSK blonski | 10.09.2019 | Košice | 10.09.2019 | provozní | 10.09.2019 | podrobnosti |
94 56 0 671 003-2 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 671 004-0 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 671 005-7 | ZSSK blonski | 06.07.2012 | provozní | 06.07.2012 | podrobnosti | ||
94 56 0 671 006-5 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 671 007-3 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 671 008-1 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 671 009-9 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 671 010-7 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 671 011-5 | ZSSK blonski | 19.07.2021 | Nové Zámky | 19.07.2021 | provozní | 19.07.2021 | podrobnosti |
94 56 0 671 012-3 | ZSSK blonski | 19.07.2021 | Nové Zámky | 19.07.2021 | provozní | 19.07.2021 | podrobnosti |
94 56 0 671 013-1 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 671 014-9 | ZSSK blonski | 19.07.2021 | Nové Zámky | 19.07.2021 | provozní | 19.07.2021 | podrobnosti |
94 56 0 671 015-6 | ZSSK blonski | 28.09.2021 | Nové Zámky | 28.09.2021 | provozní | 28.09.2021 | podrobnosti |
94 56 0 671 016-4 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 671 017-2 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 671 018-0 | podrobnosti | ||||||
94 56 0 671 019-8 | ZSSK blonski | 19.07.2021 | Nové Zámky | 19.07.2021 | provozní | 19.07.2021 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.