Vůz CZ-ČD 843 95 54 5 843 010-0
56 + 3
5

Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 17.10.2025 | OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | RP |
| provozní | linka V24, vlak Sp 1887 | RP |
| 03.05.2025 | OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | RP |
| provozní | linka V24, vlak Sp 1893 | RP |
| 16.12.2023 | ČD červeno-krémové | | interní zdroj |
| OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 09.10.2022 | ČD červeno-krémové | | RP |
| OCÚ Střed, SÚ Trutnov | | RP |
| provozní | Sp 1887 | RP |
| 28.10.2021 | ČD červeno-krémové | | interní zdroj |
| OCÚ Střed, SÚ Liberec | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 25.01.2020 | ČD červeno-krémové | | Honza |
| OCÚ Střed, SÚ Liberec | | Honza |
| provozní | | Honza |
| 14.05.2018 | ČD červeno-krémové | | Lukáš Vlach |
| DKV Česká Třebová, PJ Liberec | | Lukáš Vlach |
| provozní | | Lukáš Vlach |
| 06.02.2017 | ČD červeno-krémové | | PERŠING162 |
| DKV Česká Třebová, PJ Liberec | | PERŠING162 |
| provozní | | PERŠING162 |
| 02.01.2017 | DKV Česká Třebová, PJ Liberec | | Martin Malý |
| provozní | | Martin Malý |
| 26.08.2016 | ČD červeno-krémové | | Lukáš Vlach |
| DKV Česká Třebová, PJ Liberec | | Lukáš Vlach |
| provozní | | Lukáš Vlach |
| 16.09.2014 | ČD červeno-krémové | | K-report.net |
| DKV Česká Třebová, PJ Liberec | | K-report.net |
| odstaven | střet R 1268 s nákladním automobilem | K-report.net |
| 11.03.2014 | ČD červeno-krémové | | zdroj neznámý |
| DKV Česká Třebová, PJ Liberec | | zdroj neznámý |
Vážení
| Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
| 19.04.2013 |
Pv |
|
56 000 kg |
|
PERŠING162 |
| 02.05.2018 |
Ve |
|
56 000 kg |
|
Lukáš Vlach |
Tabulka laků
| Stav ke dni | Tabulka laků | Poznámka | Zdroj |
| 06.02.2017 |
LAK I |
PUR |
REM |
MSV |
10.96 |
|
PERŠING162 |
| 06.02.2017 |
LAK II |
PUR |
LLF |
VM |
05.09 |
|
PERŠING162 |
| 06.02.2017 |
LAK III |
PUR |
WLM |
VE |
04.13 |
|
PERŠING162 |
| 14.05.2018 |
LAK I |
PUR |
REM |
MSV |
10.96 |
|
Lukáš Vlach |
| 14.05.2018 |
LAK II |
PUR |
LLF |
Vm |
05.09 |
|
Lukáš Vlach |
| 14.05.2018 |
LAK III |
PUR |
LLF |
Ve |
04.18 |
|
Lukáš Vlach |