Lokomotiva ČD 754 92 54 2 754 023-0
	 
 
      
    Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj | 
|---|
| 06.05.2024 | CHV Lužná u Rakovníka, Lužná u Rakovníka |  | František Kozel | 
| muzejní |  | František Kozel | 
| 05.02.2024 | OCÚ Východ, SÚ Maloměřice |  | František Kozel | 
| 28.01.2024 | OCÚ Východ, SÚ Šumperk |  | František Kozel | 
| 02.12.2022 | OCÚ Východ, SÚ Maloměřice |  | František Kozel | 
| 26.05.2022 | OCÚ Východ, SÚ Havlíčkův Brod |  | František Kozel | 
| 14.02.2021 | brejlovec zeleno-bílé + blesk |  | interní zdroj | 
| OCÚ Východ, SÚ Maloměřice |  | interní zdroj | 
| provozní |  | interní zdroj | 
| 20.04.2015 | brejlovec zeleno-bílé + blesk |  | Jan Vostruha | 
| DKV Brno, PJ Maloměřice |  | Jan Vostruha | 
| provozní |  | Jan Vostruha | 
Vážení
| Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj | 
|---|
          
            | 27.11.2006 | Bo |  | 76 800 kg |  | Jan Vostruha | 
        
Tabulka laků
| Stav ke dni | Tabulka laků | Poznámka | Zdroj | 
|---|
          
            | 20.04.2015 | LAK I | PUR | LLF | Ct | 11.06 |  | Jan Vostruha | 
        
          
            | 20.04.2015 | LAK II |  |  |  |  |  | Jan Vostruha | 
        
          
            | 20.04.2015 | LAK III |  |  |  |  |  | Jan Vostruha |