Lokomotiva ČD 754 92 54 2 754 028-9
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 23.09.2020 | ČD najbrt 2 | | Ondřej Pejskar |
| OCÚ Východ, SÚ Bohumín | | Ondřej Pejskar |
| provozní | | Ondřej Pejskar |
| 22.08.2020 | ČD najbrt 2 | | Martin |
| OCÚ Východ, SÚ Bohumín | | Martin |
| provozní | | Martin |
| 13.08.2020 | ČD najbrt 2 | | Domin |
| OCÚ Východ, SÚ Bohumín | | Domin |
| provozní | Os 3148 | Domin |
| 07.07.2020 | ČD najbrt 2 | | Patrik Šiška |
| OCÚ Východ, SÚ Bohumín | | Patrik Šiška |
| provozní | pronájem v Polsku | Patrik Šiška |
| 14.02.2019 | odstaven | Nehoda v Polsku | František Kozel |
| 26.05.2018 | ČD najbrt 2 | | František Kozel |
| DKV Olomouc, PJ Bohumín | | František Kozel |
| provozní | | František Kozel |
| 13.04.2014 | ČD najbrt 2 | | Stanislav Kučera |
| DKV Olomouc, PJ Bohumín | | Stanislav Kučera |
| provozní | | Stanislav Kučera |
Poznámky
| Datum | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 26.05.2018 | lokomotiva v pronájmu u dopravce PKP Intercity | František Kozel |