Lokomotiva ČD 714 92 54 2 714 205-2
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 17.03.2019 | ČD najbrt 1.2 | | Jan Špalek |
| OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | Jan Špalek |
| provozní | | Jan Špalek |
| 14.02.2019 | ČD najbrt 1.2 | | Ondra Trainspotter |
| OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | Ondra Trainspotter |
| provozní | | Ondra Trainspotter |
| 18.01.2017 | ČD najbrt 1.2 | | Lukáš Mach |
| DKV Česká Třebová, PJ Hradec Králové | | Lukáš Mach |
| provozní | | Lukáš Mach |
| 10.05.2015 | ČD najbrt 1.2 | | Jan Vostruha |
| DKV Česká Třebová, PJ Pardubice, PP Hradec Králové | | Jan Vostruha |
| provozní | | Jan Vostruha |
| 13.04.2014 | ČD najbrt 1.2 | | Filip Novotný |
| DKV Česká Třebová, PJ Pardubice, PP Hradec Králové | | Filip Novotný |
| provozní | | Filip Novotný |
Vážení
| Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
| 09.09.2013 |
KO |
|
60 000 kg |
|
Jan Vostruha |
Tabulka laků
| Stav ke dni | Tabulka laků | Poznámka | Zdroj |
| 10.05.2015 |
LAK I |
PUR |
LLF |
Nk |
06.10 |
|
Jan Vostruha |
| 10.05.2015 |
LAK II |
|
|
|
|
|
Jan Vostruha |
| 10.05.2015 |
LAK III |
|
|
|
|
|
Jan Vostruha |
Poznámky
| Datum | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 18.01.2017 | dosazena klimatizace | Lukáš Mach |