Lokomotiva ČD 750.7 92 54 2 750 705-6
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 13.02.2025 | odstaven | | František Kozel |
| 24.12.2024 | OCÚ Východ, SÚ Maloměřice | | František Kozel |
| 18.12.2019 | ČD najbrt 1.2 | | Jan Staněk |
| OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň | | Jan Staněk |
| provozní | | Jan Staněk |
| 01.11.2017 | DKV Plzeň, PJ Rakovník | zapůjčen z DKV Brno | Rudolf Vávra |
| 15.12.2015 | DKV Brno, PJ Maloměřice | redislokace | www.alanbutschek.cz |
| 14.12.2015 | DKV Praha, PJ Vršovice | | www.alanbutschek.cz |
| 01.01.2015 | ČD najbrt 1.2 | | Prokop Lamser |
| DKV Praha, PJ Vršovice | | Prokop Lamser |
| provozní | | Prokop Lamser |
| 01.02.2014 | ČD najbrt 1.2 | | zdroj neznámý |
Vážení
| Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
| 14.06.2019 |
Ct |
Česká Třebová |
72 000 kg |
|
Jan Staněk |
Tabulka laků
| Stav ke dni | Tabulka laků | Poznámka | Zdroj |
| 18.12.2019 |
LAK I |
PUR |
LLF |
Ct |
03.11 |
|
Jan Staněk |
| 18.12.2019 |
LAK II |
|
|
|
|
|
Jan Staněk |
| 18.12.2019 |
LAK III |
PUR |
LLF |
Ct |
05.19 |
|
Jan Staněk |
Poznámky
| Datum | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 18.12.2019 | jméno Gordon | Jan Staněk |