Barevná schémata, dislokace a stav vozu • Výrobní štítky • Revize • Vážení • Tabulka laků • Poznámky • Fotogalerie
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|---|---|---|
10.12.2017 | ČD najbrt 2 | Adam Vanting | |
DKV Plzeň, DST Cheb | Adam Vanting | ||
provozní | Adam Vanting | ||
11.12.2016 | DKV Olomouc, DST Olomouc hl.n. | redislokace k začátku GVD 2017 | interní zdroj |
10.12.2016 | DKV Olomouc, DST Bohumín | interní zdroj | |
17.08.2016 | ČD najbrt 2 | Martin Malý | |
DKV Olomouc, DST Bohumín | Martin Malý | ||
provozní | Martin Malý | ||
02.05.2016 | ČD najbrt 2 | Domis | |
DKV Olomouc, DST Bohumín | Domis | ||
provozní | Domis | ||
17.03.2015 | ČD najbrt 2 | Robin | |
DKV Olomouc, DST Bohumín | Robin | ||
provozní | Robin |
K tomuto vozu nejsou přiřazeny žádné výrobní štítky.
Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj | |
---|---|---|---|---|---|
12.01.2016 | 1 rok | BO | Bohumín | Domis |
Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj | |
---|---|---|---|---|---|
neznámé | Ny | Nymburk | 48 000 kg | Domis |
K tomuto vozu není přiřazena tabulka laků.
Datum | Poznámka | Zdroj |
---|---|---|
10.12.2017 | přesun ke GVD 2018 | Adam Vanting |