Vůz CZ-ČD 814.0 95 54 5 814 023-8
48

Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 04.11.2020 | RegioNova žluto-zelená | | Tomáš Bureš |
| OCÚ Západ, SÚ Cheb | | Tomáš Bureš |
| provozní | | Tomáš Bureš |
| 06.04.2019 | RegioNova žluto-zelená | | Martin Malý |
| OCÚ Západ, SÚ Rakovník | | Martin Malý |
| provozní | | Martin Malý |
| 16.11.2017 | RegioNova žluto-zelená | | Rudolf Vávra |
| DKV Plzeň, PJ Rakovník | | Rudolf Vávra |
| provozní | | Rudolf Vávra |
| 10.10.2017 | RegioNova žluto-zelená | | Rudolf Vávra |
| DKV Plzeň, PJ Rakovník | | Rudolf Vávra |
| provozní | | Rudolf Vávra |
| 03.11.2016 | RegioNova žluto-zelená | | Martin Malý |
| DKV Plzeň, PJ Rakovník | | Martin Malý |
| provozní | | Martin Malý |
| 12.06.2016 | RegioNova žluto-zelená | | Martin Malý |
| DKV Plzeň, PJ Rakovník | | Martin Malý |
| provozní | | Martin Malý |
| 15.03.2016 | RegioNova žluto-zelená | | Rudolf Vávra |
| DKV Plzeň, PJ Rakovník | | Rudolf Vávra |
| provozní | | Rudolf Vávra |
| 07.07.2015 | RegioNova žluto-zelená | | Honza |
| DKV Plzeň, PJ Rakovník | | Honza |
| provozní | | Honza |
| 27.06.2015 | RegioNova žluto-zelená | | Honza |
| DKV Plzeň, PJ Rakovník | | Honza |
| provozní | | Honza |
| 22.01.2015 | RegioNova žluto-zelená | | Rudolf Vávra |
| DKV Plzeň, PJ Rakovník | | Rudolf Vávra |
| provozní | | Rudolf Vávra |
| 08.03.2014 | RegioNova žluto-zelená | | Rudolf Vávra |
| DKV Plzeň, PJ Rakovník | | Rudolf Vávra |
| provozní | | Rudolf Vávra |
| 15.10.2013 | RegioNova žluto-zelená | | Rudolf Vávra |
| DKV Plzeň, PJ Rakovník | | Rudolf Vávra |
| provozní | | Rudolf Vávra |
Vážení
| Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
| 29.11.2011 |
Sp |
Pars nova Šumperk |
22 000 kg |
|
Martin Malý |
Tabulka laků