Vůz CZ-ČD 814.0 95 54 5 814 150-9
48

Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 17.10.2025 | ČD najbrt 2 | | RP |
| OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | RP |
| provozní | linka V23, vlak Os 5180 | RP |
| 06.07.2024 | OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | RP |
| provozní | linka V25, vlak Os 5118 | RP |
| 24.12.2019 | RegioNova žluto-zelená | | RP |
| OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | RP |
| provozní | Os 5126 Rychnov nad Kněžnou – Náchod | RP |
| 06.12.2019 | RegioNova žluto-zelená | | RP |
| OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | RP |
| provozní | Sp 1761 (Broumov – Starkoč) | RP |
| 24.11.2019 | RegioNova žluto-zelená | | RP |
| OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | RP |
| provozní | Os 15163 | RP |
| 14.02.2019 | RegioNova žluto-zelená | | Ondra Trainspotter |
| OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové | | Ondra Trainspotter |
| provozní | | Ondra Trainspotter |
| 07.01.2018 | RegioNova žluto-zelená | | RP |
| DKV Česká Třebová, PJ Hradec Králové | | RP |
| provozní | Sp 1752 | RP |
| 29.06.2017 | RegioNova žluto-zelená | | PERŠING162 |
| DKV Česká Třebová, PJ Hradec Králové | | PERŠING162 |
| provozní | | PERŠING162 |
| 08.06.2016 | RegioNova žluto-zelená | | RP |
| DKV Česká Třebová, PJ Hradec Králové | | RP |
| provozní | | RP |
Vážení