Vůz CZ-ČD Bd264 50 54 29-41 389-9
72
8

Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 27.12.2022 | odstaven | | František Kozel |
| 29.04.2022 | ČD najbrt 2 | | František Kozel |
| OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | František Kozel |
| provozní | | František Kozel |
| 21.07.2020 | ČD najbrt 2 | | Lesan |
| OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice | | Lesan |
| provozní | | Lesan |
| 15.12.2019 | odstaven | | interní zdroj |
| 11.12.2016 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | redislokace k začátku GVD 2017 | interní zdroj |
| 10.12.2016 | DKV Olomouc, DST Valašské Meziříčí | | interní zdroj |
| 02.12.2015 | DKV Olomouc, DST Valašské Meziříčí | redislokace | interní zdroj |
| 01.12.2015 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | | interní zdroj |
| 23.04.2013 | ČD najbrt 1 | | zdroj neznámý |
| DKV Brno, DST Brno hl.n. | | zdroj neznámý |
Revize
| Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
| 14.06.2020 |
1,5 roku |
HH |
Brno-Horní Heršpice |
|
Lesan |
| 10.08.2021 |
1,5 roku |
Kn |
KOS Krnov |
|
František Kozel |
Vážení
| Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
| 05.07.2021 |
Kn |
KOS Krnov |
35 385 kg |
|
František Kozel |
Tabulka laků