Lokomotiva ČDC 749 92 54 2 749 187-1
Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 24.05.2020 | bardotka červeno-šedé | | Milan Riedl |
| SOKV České Budějovice | | Milan Riedl |
| odstaven | Lokomotiva neschopná 24.05.2019 po průjezdu Suchdolu nad Lužnicí | Milan Riedl |
| 14.04.2020 | bardotka červeno-šedé | | Martin Malý |
| odstaven | odstaven v SOKV České Budějovice | Martin Malý |
| 23.05.2019 | bardotka červeno-šedé | | Milan Riedl |
| SOKV České Budějovice | | Milan Riedl |
| provozní | | Milan Riedl |
| 02.11.2018 | bardotka červeno-šedé | | Patrik Synek |
| SOKV České Budějovice | | Patrik Synek |
| odstaven | zadření motoru | Patrik Synek |
| 19.10.2017 | bardotka červeno-šedé | | Patrik Synek |
| SOKV České Budějovice | | Patrik Synek |
| odstaven | | Patrik Synek |
| 16.07.2017 | bardotka červeno-šedé | | Jiří Šach |
| SOKV České Budějovice | | Jiří Šach |
| provozní | | Jiří Šach |
| 28.06.2017 | bardotka červeno-šedé | | Patrik Synek |
| SOKV České Budějovice | | Patrik Synek |
| provozní | | Patrik Synek |
Poznámky
| Datum | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 20.01.2023 | Prodej JUMA v roce 2020 | Milan Riedl |