Atlas vozů.cz
88 + 3
4
| Držitel | České dráhy (ČD) |
|---|---|
| Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
| Číselné označení | 50 54 21-08 |
| Výrobce | Vagónka Studénka (1990-1991) |
| Typ vozu | B - osobní vůz 2. třídy |
| Uspořádání | velkoprostorový vůz |
| Brzdící váha – ruční brzda | 13 | t | Délka vozu přes nárazníky | 24500 | mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Brzdící váha – režim P | 38 | t | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 17200 | mm |
| Brzdící váha – režim R | 55 | t | Hmotnost prázdného vozu | 34 | t |
| Maximální rychlost | 120 | km/h | Hmotnost obsazeného vozu | 41 | t |
| Rozchod vozu | 1435 | mm |
Autorem nákresu je Filip Novotný. Tento nákres rovněž podléhá licenci CC BY-NC-ND 4.0.

| Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 54 21-08 270-0 | ČD najbrt 2 | 31.12.2023 | DKV Olomouc, DST Ostrava hl.n. | 09.02.2015 | odstaven | 31.12.2023 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 271-8 | ČD najbrt 2 | 01.12.2020 | České Budějovice | 01.12.2020 | provozní | 01.12.2020 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 272-6 | ČD najbrt 1 | 24.05.2021 | Ostrava | 24.05.2021 | provozní | 24.05.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 273-4 | ČD najbrt 2 | 02.03.2021 | Ostrava | 02.03.2021 | provozní | 02.03.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 274-2 | ČD najbrt 1 | 24.05.2021 | Ostrava | 24.05.2021 | provozní | 24.05.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 275-9 | ČD najbrt 2 | 15.05.2024 | Ostrava | 15.05.2024 | provozní | 15.05.2024 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 276-7 | ČD najbrt 2 | 02.03.2021 | Ostrava | 02.03.2021 | provozní | 02.03.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 277-5 | ČD najbrt 2 | 02.03.2021 | Ostrava | 02.03.2021 | provozní | 02.03.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 278-3 | ČD najbrt 2 | 31.05.2024 | Ostrava | 31.05.2024 | provozní | 31.05.2024 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 279-1 | ČD najbrt 2 | 05.01.2021 | České Budějovice | 05.01.2021 | provozní | 05.01.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 280-9 | ČD najbrt 2 | 02.03.2021 | Ostrava | 02.03.2021 | provozní | 02.03.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 281-7 | ČD najbrt 2 | 26.11.2019 | Bohumín | 27.11.2019 | provozní | 26.11.2019 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 282-5 | ČD najbrt 2 | 04.10.2019 | Olomouc | 04.10.2019 | provozní | 04.10.2019 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 283-3 | ČD najbrt 2 | 26.07.2020 | Bohumín | 26.07.2020 | provozní | 26.07.2020 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 284-1 | ČD najbrt 2 | 24.05.2021 | Ostrava | 24.05.2021 | provozní | 24.05.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 285-8 | ČD najbrt 2 | 18.12.2019 | Bohumín | 18.12.2019 | provozní | 18.12.2019 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 286-6 | ČD najbrt 2 | 17.06.2020 | Ostrava | 17.06.2020 | provozní | 17.06.2020 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 287-4 | ČD najbrt 2 | 24.05.2021 | Ostrava | 24.05.2021 | provozní | 24.05.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 288-2 | ČD najbrt 2 | 01.06.2021 | Bohumín | 01.06.2021 | provozní | 01.06.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 289-0 | ČD najbrt 2 | 25.01.2022 | Bohumín | 25.01.2022 | odstaven | 13.01.2023 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 290-8 | ČD najbrt 2 | 22.09.2020 | Bohumín | 22.09.2020 | provozní | 22.09.2020 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 291-6 | ČD najbrt 2 | 10.08.2021 | Bohumín | 10.08.2021 | provozní | 10.08.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 292-4 | ČD najbrt 2 | 10.08.2021 | Bohumín | 10.08.2021 | provozní | 10.08.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 293-2 | ČD najbrt 2 | 31.12.2023 | Ostrava | 31.12.2023 | odstaven | 31.12.2023 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 294-0 | ČD najbrt 2 | 28.02.2017 | DKV Olomouc, DST Bohumín | 28.02.2017 | odstaven | 01.01.2020 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 308-8 | ČD najbrt 2 | 03.01.2019 | Olomouc | 03.01.2019 | provozní | 03.01.2019 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 312-0 | ČD najbrt 2 | 10.08.2021 | Bohumín | 10.08.2021 | odstaven | 13.01.2023 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 316-1 | ČD najbrt 2 | 08.07.2020 | Bohumín | 08.07.2020 | odstaven | 13.01.2023 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 317-9 | ČD najbrt 2 | 31.12.2023 | Olomouc | 31.12.2023 | odstaven | 31.12.2023 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 318-7 | ČD najbrt 2 | 10.08.2021 | Bohumín | 10.08.2021 | provozní | 13.01.2023 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 319-5 | ČD najbrt 2 | 10.08.2021 | Bohumín | 10.08.2021 | provozní | 10.08.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 320-3 | ČD najbrt 2 | 08.07.2020 | Bohumín | 08.07.2020 | provozní | 08.07.2020 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 321-1 | ČD najbrt 2 | 10.08.2021 | Olomouc | 10.08.2021 | provozní | 10.08.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 322-9 | ČD najbrt 2 | 10.08.2021 | Olomouc | 10.08.2021 | provozní | 10.08.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 323-7 | ČD najbrt 2 | 31.12.2023 | Olomouc | 31.12.2023 | odstaven | 31.12.2023 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 325-2 | ČD najbrt 2 | 10.08.2021 | Olomouc | 10.08.2021 | provozní | 10.08.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 326-0 | ČD najbrt 2 | 25.01.2022 | Olomouc | 25.01.2022 | provozní | 25.01.2022 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 327-8 | ČD najbrt 2 | 01.06.2021 | Olomouc | 01.06.2021 | provozní | 01.06.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 328-6 | ČD najbrt 1 | 16.06.2013 | DKV Olomouc, DST Olomouc hl.n. | 16.06.2013 | podrobnosti | ||
| 50 54 21-08 329-4 | ČD najbrt 2 | 03.01.2019 | Olomouc | 03.01.2019 | provozní | 03.01.2019 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 335-1 | ČD najbrt 2 | 27.10.2021 | Olomouc | 27.10.2021 | provozní | 27.10.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 342-7 | ČD najbrt 2 | 19.11.2024 | Olomouc | 19.11.2024 | provozní | 19.11.2024 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 343-5 | ČD najbrt 2 | 10.08.2021 | Olomouc | 10.08.2021 | provozní | 10.08.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 344-3 | ČD najbrt 2 | 09.07.2020 | Olomouc | 09.07.2020 | odstaven | 13.01.2023 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 345-0 | ČD najbrt 2 | 27.10.2021 | Olomouc | 27.10.2021 | provozní | 27.10.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 346-8 | ČD najbrt 2 | 10.08.2021 | Olomouc | 10.08.2021 | odstaven | 13.01.2023 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 347-6 | ČD najbrt 2 | 10.08.2021 | Olomouc | 10.08.2021 | provozní | 10.08.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 348-4 | ČD najbrt 2 | 19.11.2024 | Olomouc | 19.11.2024 | provozní | 19.11.2024 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 350-0 | ČD najbrt 2 | 31.01.2024 | Olomouc | 31.01.2024 | odstaven | 31.01.2024 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 351-8 | ČD najbrt 2 | 05.02.2025 | Olomouc | 05.02.2025 | provozní | 05.02.2025 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 352-6 | ČD najbrt 1 | 30.10.2020 | České Budějovice | 30.10.2020 | provozní | 30.10.2020 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 353-4 | ČD najbrt 2 | 19.11.2024 | Olomouc | 19.11.2024 | provozní | 19.11.2024 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 354-2 | ČD najbrt 2 | 05.02.2025 | Olomouc | 05.02.2025 | provozní | 05.02.2025 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 355-9 | ČD zeleno-bílé | 15.04.2019 | České Budějovice | 15.04.2019 | odstaven | 15.04.2019 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 356-7 | ČD najbrt 2 | 28.04.2025 | Plzeň | 28.04.2025 | provozní | 28.04.2025 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 357-5 | ČD najbrt 2 | 19.10.2021 | České Budějovice | 19.10.2021 | provozní | 19.10.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 358-3 | ČD najbrt 2 | 11.12.2024 | České Budějovice | 11.12.2024 | provozní | 11.12.2024 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 359-1 | ČD najbrt 2 | 27.03.2025 | Plzeň | 27.03.2025 | provozní | 27.03.2025 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 360-9 | ČD najbrt 2 | 11.12.2024 | České Budějovice | 11.12.2024 | provozní | 11.12.2024 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 361-7 | ČD najbrt 2 | 11.12.2024 | České Budějovice | 11.12.2024 | provozní | 11.12.2024 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 362-5 | ČD najbrt 2 | 05.02.2025 | Plzeň | 05.02.2025 | provozní | 05.02.2025 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 363-3 | ČD najbrt 1 | 20.01.2020 | České Budějovice | 20.01.2020 | provozní | 20.01.2020 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 364-1 | ČD najbrt 1 | 14.04.2020 | České Budějovice | 14.04.2020 | provozní | 14.04.2020 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 365-8 | ČD najbrt 2 | 11.12.2024 | České Budějovice | 11.12.2024 | provozní | 11.12.2024 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 366-6 | ČD najbrt 2 | 07.04.2022 | České Budějovice | 07.04.2022 | provozní | 07.04.2022 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 367-4 | ČD najbrt 2 | 05.02.2025 | Plzeň | 05.02.2025 | provozní | 05.02.2025 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 368-2 | ČD najbrt 2 | 05.02.2025 | Plzeň | 05.02.2025 | provozní | 05.02.2025 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 369-0 | ČD najbrt 2 | 11.12.2024 | České Budějovice | 11.12.2024 | provozní | 11.12.2024 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 388-0 | ČD najbrt 2 | 27.03.2025 | Plzeň | 27.03.2025 | provozní | 27.03.2025 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 389-8 | ČD najbrt 1 | 01.07.2020 | České Budějovice | 01.07.2020 | provozní | 01.07.2020 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 390-6 | ČD najbrt 2 | 11.12.2024 | České Budějovice | 11.12.2024 | provozní | 11.12.2024 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 391-4 | ČD najbrt 2 | 05.02.2025 | Plzeň | 05.02.2025 | provozní | 05.02.2025 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 392-2 | ČD najbrt 2 | 27.03.2025 | Plzeň | 27.03.2025 | provozní | 27.03.2025 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 393-0 | ČD najbrt 2 | 15.02.2021 | České Budějovice | 15.02.2021 | provozní | 15.02.2021 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 394-8 | ČD najbrt 2 | 02.02.2025 | Plzeň | 02.02.2025 | provozní | 02.02.2025 | podrobnosti |
| 50 54 21-08 395-5 | ČD najbrt 2 | 12.09.2019 | České Budějovice | 12.09.2019 | provozní | 12.09.2019 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.
| Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 54 21-08 324-5 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 50 54 21-08 349-2 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.