Barevná schémata, dislokace a stav vozu • Výrobní štítky • Revize • Vážení • Tabulka laků • Poznámky • Fotogalerie
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|---|---|---|
13.04.2018 | ČD najbrt 1 | interní zdroj | |
DKV Olomouc, DST Bohumín | interní zdroj | ||
provozní | interní zdroj | ||
09.02.2017 | ČD najbrt 1 | interní zdroj | |
DKV Olomouc, DST Bohumín | interní zdroj | ||
provozní | interní zdroj | ||
19.04.2016 | ČD najbrt 1 | Domis | |
DKV Olomouc, DST Bohumín | Domis | ||
provozní | Domis | ||
27.02.2016 | DKV Olomouc, DST Bohumín | redislokace | interní zdroj |
26.02.2016 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | interní zdroj | |
15.12.2013 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | redislokace k začátku GVD 2014 | zdroj neznámý |
14.12.2013 | DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. | zdroj neznámý | |
28.09.2011 | ČD najbrt 1 | zdroj neznámý | |
DKV Olomouc, DST Valašské Meziříčí | zdroj neznámý | ||
13.09.2011 | ČD najbrt 1 | zdroj neznámý | |
DKV Olomouc, DST Valašské Meziříčí | zdroj neznámý |
K tomuto vozu nejsou přiřazeny žádné výrobní štítky.
Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj | |
---|---|---|---|---|---|
06.08.2015 | 1 rok | HH | Brno-Horní Heršpice | Domis |
Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj | |
---|---|---|---|---|---|
22.04.2014 | Pv | neznámý údaj | Domis |
K tomuto vozu není přiřazena tabulka laků.
Datum | Poznámka | Zdroj |
---|---|---|
09.02.2017 | revitalizace Najbrt 2 | interní zdroj |