ŽelPage - elektronický magazín o drahách Atlas vozů.cz

Přihlásit se

Vůz CZ-ČD A149 počet míst k sezení - 1. třída 54 místa pro jízdní kola nejsou klimatizace centrální zdroj energie zásuvky uzavřený systém WC bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi) Vyhledat tento vůz v řazení na ŽelPage

EXISTUJÍCÍ ŘADA VOZŮ (vznik 1972)

Základní informace

Držitel České dráhy (ČD)
Země registrace Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ)
Číselné označení 51 54 19-41
Výrobce VEB Waggonbau Bautzen (1972, 1975-1978)
Modernizacerenovace interiéru - různé společnosti (kdy?)
Typ vozu A - osobní vůz 1. třídy
Uspořádání oddílový vůz

Technické údaje

Brzdící váha – ruční brzda22tDélka vozu přes nárazníky24500mm
Brzdící váha – režim P41tVzdálenost otočných čepů podvozků17200mm
Brzdící váha – režim R58tHmotnost prázdného vozu39t
Maximální rychlost140km/hHmotnost obsazeného vozu44t
Rozchod vozu1435mm

Nákres vozu

Autorem nákresu je Filip Novotný. Tento nákres rovněž podléhá licenci CC BY-NC-ND 4.0.

Nákres vozu ČD A149

Seznam vozů řady A149 (28 vozů)

Číslo vozu Barevné schéma Aktualizace Dislokace Aktualizace Stav Aktualizace Podrobnosti
51 54 19-41 054-0ČD najbrt 202.02.2021 OCÚ Střed, SÚ Děčín 02.02.2021 provozní 02.02.2021 podrobnosti
51 54 19-41 055-7ČD najbrt 222.07.2020 OCÚ Střed, SÚ Děčín 22.07.2020 provozní 22.07.2020 podrobnosti
51 54 19-41 056-5ČD najbrt 214.01.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 16.11.2023 provozní 14.01.2022 podrobnosti
51 54 19-41 057-3ČD najbrt 219.01.2020 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 18.11.2023 provozní 19.01.2020 podrobnosti
51 54 19-41 058-1ČD najbrt 201.08.2020 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 23.06.2023 provozní 01.08.2020 podrobnosti
51 54 19-41 060-7ČD najbrt 209.02.2021 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 03.03.2023 provozní 09.02.2021 podrobnosti
51 54 19-41 061-5ČD najbrt 230.08.2021 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 30.08.2021 provozní 30.08.2021 podrobnosti
51 54 19-41 062-3ČD najbrt 208.11.2022 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 08.11.2022 provozní 08.11.2022 podrobnosti
51 54 19-41 063-1ČD najbrt 202.02.2023 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 02.02.2023 provozní 02.02.2023 podrobnosti
51 54 19-41 064-9ČD najbrt 215.10.2019 OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň 15.10.2019 provozní 15.10.2019 podrobnosti
51 54 19-41 065-6ČD najbrt 202.02.2023 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 02.02.2023 provozní 02.02.2023 podrobnosti
51 54 19-41 066-4ČD najbrt 220.01.2021 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 20.01.2021 provozní 20.01.2021 podrobnosti
51 54 19-41 067-2ČD najbrt 215.11.2018 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 01.08.2020 provozní 15.11.2018 podrobnosti
51 54 19-41 068-0ČD najbrt 221.05.2020 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 29.04.2022 provozní 21.05.2020 podrobnosti
51 54 19-41 079-7ČD najbrt 201.01.2023 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 01.01.2023 odstaven 01.01.2023 podrobnosti
51 54 19-41 086-2ČD najbrt 201.01.2023 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 01.01.2023 odstaven 01.01.2023 podrobnosti
51 54 19-41 087-0ČD najbrt 201.01.2023 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 01.01.2023 odstaven 01.01.2023 podrobnosti
51 54 19-41 089-6ČD najbrt 201.01.2023 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 01.01.2023 odstaven 01.01.2023 podrobnosti
51 54 19-41 090-4ČD najbrt 201.01.2023 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 01.01.2023 odstaven 01.01.2023 podrobnosti
51 54 19-41 091-2ČD najbrt 201.01.2023 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 01.01.2023 odstaven 01.01.2023 podrobnosti
51 54 19-41 093-8ČD najbrt 202.07.2021 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 02.07.2021 provozní 02.07.2021 podrobnosti
51 54 19-41 096-1ČD najbrt 201.01.2023 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 01.01.2023 odstaven 01.01.2023 podrobnosti
51 54 19-41 097-9ČD najbrt 201.01.2023 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 01.01.2023 odstaven 01.01.2023 podrobnosti
51 54 19-41 101-9ČD najbrt 201.01.2023 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 01.01.2023 odstaven 01.01.2023 podrobnosti
51 54 19-41 106-8ČD najbrt 214.04.2020 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 14.04.2020 odstaven 09.11.2020 podrobnosti
51 54 19-41 107-6ČD najbrt 201.01.2023 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 01.01.2023 odstaven 01.01.2023 podrobnosti
51 54 19-41 108-4ČD najbrt 201.01.2023 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 01.01.2023 odstaven 01.01.2023 podrobnosti
51 54 19-41 110-0ČD najbrt 201.01.2023 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 01.01.2023 odstaven 01.01.2023 podrobnosti

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.

Bývalé vozy řady A149 (16 vozů)

Číslo vozu Podrobnosti Důvod vyřazení Rok Následovník
51 54 19-41 069-8podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B209ČD B20951 54 29-41 069-6
51 54 19-41 070-6podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B209ČD B20951 54 29-41 070-4
51 54 19-41 081-3podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B209ČD B20951 54 29-41 081-1
51 54 19-41 082-1podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B209ČD B20951 54 29-41 082-9
51 54 19-41 083-9podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B2092022ČD B20951 54 29-41 083-7
51 54 19-41 084-7podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B2092021ČD B20951 54 29-41 084-5
51 54 19-41 085-4podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B2092022ČD B20951 54 29-41 085-2
51 54 19-41 088-8podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B2092022ČD B20951 54 29-41 088-6
51 54 19-41 092-0podrobnostivůz prodán KŽC2016
51 54 19-41 094-6podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B2092021ČD B20951 54 29-41 094-4
51 54 19-41 095-3podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B2092022ČD B20951 54 29-41 095-1
51 54 19-41 099-5podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B2092021ČD B20951 54 29-41 099-3
51 54 19-41 100-1podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B2092021ČD B20951 54 29-41 100-9
51 54 19-41 102-7podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B2092022ČD B20951 54 29-41 102-5
51 54 19-41 105-0podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B2092021ČD B20951 54 29-41 105-8
51 54 19-41 109-2podrobnostivůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B2092021ČD B20951 54 29-41 109-0

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.