Vůz CZ-ČD A149 51 54 19-41 101-9
54

Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 01.01.2023 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | interní zdroj |
| odstaven | vůz byl přeznačen na vůz 2. třídy, řada B209 | interní zdroj |
| 06.01.2022 | ČD najbrt 2 | | Lesan |
| OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | Lesan |
| provozní | | Lesan |
| 12.09.2019 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 07.09.2019 | ČD najbrt 2 | | Martin Malý |
| OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | Martin Malý |
| provozní | | Martin Malý |
| 15.07.2018 | ČD najbrt 2 | | František Kozel |
| OCÚ Západ, SÚ České Budějovice | | František Kozel |
| provozní | | František Kozel |
| 17.01.2017 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| DKV Plzeň, DST České Budějovice | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 21.03.2016 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| DKV Plzeň, DST Cheb | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 10.01.2016 | ČD najbrt 2 | | Jan Faigl |
| DKV Plzeň, DST Cheb | | Jan Faigl |
| provozní | | Jan Faigl |
| 18.04.2013 | ČD najbrt 2 | | zdroj neznámý |
| DKV Plzeň, DST České Budějovice | | zdroj neznámý |
Revize
| Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
| 10.04.2018 |
1 rok |
CB |
České Budějovice |
|
František Kozel |
| 13.02.2019 |
1 rok |
CB |
České Budějovice |
|
Martin Malý |
Vážení
| Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
| 24.04.2015 |
Sp |
Pars nova Šumperk |
38 390 kg |
|
František Kozel |
Tabulka laků
Poznámky
| Datum | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 21.03.2016 | revitalizace Najbrt 1.2 | interní zdroj |
| 12.09.2019 | revitalizace interiéru, čalounění ČD najbrt 2 | interní zdroj |