Vůz CZ-ČD Bdt279 50 54 21-08 063-9
88 + 3
4

Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 20.07.2022 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| OCÚ Západ, SÚ Plzeň | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 18.12.2020 | ČD najbrt 2 | | Lesan |
| OCÚ Západ, SÚ Plzeň | | Lesan |
| provozní | | Lesan |
| 06.06.2020 | ČD najbrt 2 | | interní zdroj |
| OCÚ Západ, SÚ Plzeň | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 07.02.2020 | ČD najbrt 1 | | Lesan |
| OCÚ Západ, SÚ Plzeň | | Lesan |
| provozní | | Lesan |
| 04.10.2019 | ČD najbrt 1 | | interní zdroj |
| OCÚ Západ, SÚ Plzeň | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 23.07.2018 | ČD najbrt 1 | | Vlacky |
| OCÚ Západ, SÚ Plzeň | | Vlacky |
| provozní | | Vlacky |
| 12.01.2018 | ČD najbrt 1 | | interní zdroj |
| DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 08.01.2017 | ČD najbrt 1 | | Martin Malý |
| DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | | Martin Malý |
| provozní | | Martin Malý |
| 29.05.2016 | ČD najbrt 1 | | interní zdroj |
| DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 14.11.2015 | ČD najbrt 1 | | interní zdroj |
| DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 07.10.2015 | DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | | interní zdroj |
| provozní | | interní zdroj |
| 15.12.2013 | DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | redislokace k začátku GVD 2014 | zdroj neznámý |
| 14.12.2013 | DKV Praha, DST Děčín hl.n. | | zdroj neznámý |
Revize
| Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj |
| 30.10.2014 |
1,5 roku |
PZ |
Plzeň |
|
interní zdroj |
Vážení
| Datum | Místo | Hmotnost vozu | Poznámka | Zdroj |
| 04.06.2020 |
Sp |
Pars nova Šumperk |
neznámý údaj |
|
interní zdroj |
Poznámky
| Datum | Poznámka | Zdroj |
|---|
| 08.01.2017 | koženky | Martin Malý |
| 04.10.2019 | koženka | interní zdroj |
| 07.02.2020 | koženka | Lesan |
| 06.06.2020 | 6. 6. 2020 příjezd do Plzně po opravě | interní zdroj |
| 29.06.2020 | čalounění Aufeer, podlaha Altro tmavě šedá, bílé stěny, záclonky | Lesan |