Držitel | České dráhy (ČD) |
---|---|
Země registrace | ![]() |
Číselné označení | 50 54 21-08 |
Výrobce | Vagónka Studénka (1986-1987) |
Typ vozu | ![]() |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Brzdící váha – ruční brzda | 13 | t | Délka vozu přes nárazníky | 24500 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim R | 50 | t | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 17200 | mm |
Maximální rychlost | 120 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 34 | t |
Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 41 | t |
Autorem nákresu je Filip Novotný. Tento nákres rovněž podléhá licenci CC BY-NC-ND 4.0.
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 54 21-08 004-3 | ČD najbrt 1 | 20.08.2020 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 20.08.2020 | provozní | 20.08.2020 | podrobnosti |
50 54 21-08 006-8 | ČD najbrt 2 | 04.11.2020 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 04.11.2020 | provozní | 04.11.2020 | podrobnosti |
50 54 21-08 008-4 | ČD najbrt 1 | 20.08.2020 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 20.08.2020 | provozní | 20.08.2020 | podrobnosti |
50 54 21-08 009-2 | ČD najbrt 1 | 20.08.2020 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 20.08.2020 | provozní | 20.08.2020 | podrobnosti |
50 54 21-08 012-6 | ČD zeleno-bílé | 10.06.2013 | DKV Praha, DST Děčín hl.n. | 30.08.2015 | odstaven | 30.08.2015 | podrobnosti |
50 54 21-08 013-4 | ČD zeleno-bílé | 16.10.2017 | DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | 16.10.2017 | odstaven | 16.10.2017 | podrobnosti |
50 54 21-08 015-9 | DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | 05.04.2015 | odstaven | 01.01.2020 | podrobnosti | ||
50 54 21-08 018-3 | ČD najbrt 1 | 20.08.2020 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 20.08.2020 | provozní | 20.08.2020 | podrobnosti |
50 54 21-08 022-5 | ČD najbrt 2 | 28.05.2020 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 04.06.2020 | provozní | 28.05.2020 | podrobnosti |
50 54 21-08 024-1 | ČD najbrt 1 | 20.08.2018 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 20.08.2018 | odstaven | 20.08.2018 | podrobnosti |
50 54 21-08 025-8 | ČD najbrt 1 | 11.03.2020 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 04.06.2020 | provozní | 11.03.2020 | podrobnosti |
50 54 21-08 030-8 | ČD najbrt 2 | 05.06.2020 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 05.06.2020 | provozní | 05.06.2020 | podrobnosti |
50 54 21-08 032-4 | ČD najbrt 2 | 13.01.2021 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 13.01.2021 | provozní | 13.01.2021 | podrobnosti |
50 54 21-08 037-3 | ČD najbrt 2 | 04.10.2020 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 04.10.2020 | provozní | 04.10.2020 | podrobnosti |
50 54 21-08 045-6 | DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | 07.08.2016 | odstaven | 07.08.2016 | podrobnosti | ||
50 54 21-08 046-4 | ČD najbrt 1 | 20.08.2020 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 20.08.2020 | provozní | 20.08.2020 | podrobnosti |
50 54 21-08 047-2 | ČD najbrt 1 | 20.08.2020 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 20.08.2020 | provozní | 20.08.2020 | podrobnosti |
50 54 21-08 049-8 | ČD najbrt 1 | 01.02.2019 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 01.02.2019 | odstaven | 01.02.2019 | podrobnosti |
50 54 21-08 054-8 | ČD zeleno-bílé | 15.04.2019 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 15.04.2019 | odstaven | 15.04.2019 | podrobnosti |
50 54 21-08 060-5 | ČD najbrt 2 | 25.01.2021 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 25.01.2021 | provozní | 25.01.2021 | podrobnosti |
50 54 21-08 062-1 | ČD najbrt 1 | 01.01.2021 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 01.01.2021 | odstaven | 09.02.2021 | podrobnosti |
50 54 21-08 063-9 | ČD najbrt 2 | 18.12.2020 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 18.12.2020 | provozní | 18.12.2020 | podrobnosti |
50 54 21-08 065-4 | ČD najbrt 1 | 31.12.2019 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 31.12.2019 | odstaven | 01.02.2021 | podrobnosti |
50 54 21-08 068-8 | ČD zeleno-bílé | 15.04.2019 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 15.04.2019 | odstaven | 15.04.2019 | podrobnosti |
50 54 21-08 074-6 | ČD najbrt 1 | 25.01.2021 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 25.01.2021 | provozní | 25.01.2021 | podrobnosti |
50 54 21-08 075-3 | ČD najbrt 2 | 25.01.2021 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 25.01.2021 | provozní | 25.01.2021 | podrobnosti |
50 54 21-08 077-9 | ČD najbrt 1 | 28.12.2020 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 28.12.2020 | provozní | 28.12.2020 | podrobnosti |
50 54 21-08 081-1 | ČD najbrt 1 | 04.10.2020 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 04.10.2020 | provozní | 04.10.2020 | podrobnosti |
50 54 21-08 082-9 | ČD najbrt 1 | 11.09.2020 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 11.09.2020 | provozní | 11.09.2020 | podrobnosti |
50 54 21-08 083-7 | ČD najbrt 1 | 28.11.2019 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 28.11.2019 | odstaven | 01.02.2021 | podrobnosti |
50 54 21-08 084-5 | ČD najbrt 1 | 28.01.2021 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 28.01.2021 | provozní | 28.01.2021 | podrobnosti |
50 54 21-08 085-2 | ČD zeleno-bílé | 15.04.2019 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 15.04.2019 | odstaven | 15.04.2019 | podrobnosti |
50 54 21-08 087-8 | ČD najbrt 1 | 16.10.2017 | DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | 16.10.2017 | odstaven | 16.10.2017 | podrobnosti |
50 54 21-08 090-2 | ČD najbrt 1 | 28.01.2021 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 28.01.2021 | provozní | 28.01.2021 | podrobnosti |
50 54 21-08 126-4 | ČD zeleno-bílé | 15.04.2019 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 15.04.2019 | odstaven | 15.04.2019 | podrobnosti |
50 54 21-08 140-5 | ČD najbrt 1 | 02.02.2021 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 02.02.2021 | provozní | 02.02.2021 | podrobnosti |
50 54 21-08 142-1 | ČD najbrt 1 | 01.02.2019 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 01.02.2019 | odstaven | 01.02.2019 | podrobnosti |
50 54 21-08 143-9 | ČD zeleno-bílé | 15.04.2019 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 15.04.2019 | odstaven | 15.04.2019 | podrobnosti |
50 54 21-08 146-2 | ČD zeleno-bílé | 16.05.2020 | DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | 16.05.2020 | odstaven | 16.05.2020 | podrobnosti |
50 54 21-08 150-4 | ČD zeleno-bílé | 15.04.2019 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 15.04.2019 | odstaven | 15.04.2019 | podrobnosti |
50 54 21-08 152-0 | DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | 07.08.2016 | odstaven | 07.08.2016 | podrobnosti | ||
50 54 21-08 157-9 | ČD najbrt 2 | 02.02.2021 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 02.02.2021 | provozní | 02.02.2021 | podrobnosti |
50 54 21-08 163-7 | DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | 07.08.2016 | odstaven | 07.08.2016 | podrobnosti | ||
50 54 21-08 164-5 | ČD najbrt 1 | 15.04.2019 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 15.04.2019 | odstaven | 15.04.2019 | podrobnosti |
50 54 21-08 165-2 | ČD najbrt 2 | 20.11.2020 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 20.11.2020 | provozní | 20.11.2020 | podrobnosti |
50 54 21-08 169-4 | ČD najbrt 2 | 11.07.2020 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 11.07.2020 | provozní | 11.07.2020 | podrobnosti |
50 54 21-08 171-0 | ČD najbrt 1 | 04.10.2020 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 04.10.2020 | provozní | 04.10.2020 | podrobnosti |
50 54 21-08 173-6 | ČD najbrt 2 | 28.01.2021 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 28.01.2021 | provozní | 28.01.2021 | podrobnosti |
50 54 21-08 174-4 | ČD najbrt 1 | 02.02.2021 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 02.02.2021 | provozní | 02.02.2021 | podrobnosti |
50 54 21-08 175-1 | ČD najbrt 1 | 25.01.2021 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 25.01.2021 | provozní | 25.01.2021 | podrobnosti |
50 54 21-08 177-7 | ČD najbrt 1 | 02.02.2021 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 02.02.2021 | provozní | 02.02.2021 | podrobnosti |
50 54 21-08 182-7 | ČD najbrt 1 | 01.04.2021 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 01.04.2021 | provozní | 01.04.2021 | podrobnosti |
50 54 21-08 184-3 | ČD najbrt 1 | 08.01.2021 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 08.01.2021 | provozní | 08.01.2021 | podrobnosti |
50 54 21-08 185-0 | ČD zeleno-bílé | 03.07.2020 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 03.07.2020 | odstaven | 03.07.2020 | podrobnosti |
50 54 21-08 186-8 | ČD najbrt 2 | 28.01.2021 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 28.01.2021 | provozní | 28.01.2021 | podrobnosti |
50 54 21-08 187-6 | ČD najbrt 1 | 15.01.2021 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 15.01.2021 | provozní | 15.01.2021 | podrobnosti |
50 54 21-08 191-8 | ČD najbrt 1 | 25.01.2021 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 25.01.2021 | provozní | 25.01.2021 | podrobnosti |
50 54 21-08 192-6 | ČD najbrt 2 | 28.01.2021 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 28.01.2021 | provozní | 28.01.2021 | podrobnosti |
50 54 21-08 194-2 | ČD najbrt 1 | 28.01.2021 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 28.01.2021 | provozní | 28.01.2021 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.
Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
---|---|---|---|---|---|
50 54 21-08 005-0 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu ABpee347 | ČD ABpee347 | 61 54 30-30 002-5 | |
50 54 21-08 007-6 | podrobnosti | vůz odvezen do šrotu – 5. 2. 2021 | 2021 | ||
50 54 21-08 010-0 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu ABpee347 | ČD ABpee347 | 61 54 30-30 003-3 | |
50 54 21-08 019-1 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 019-6 | |
50 54 21-08 020-9 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 007-1 | |
50 54 21-08 021-7 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 002-2 | |
50 54 21-08 023-3 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 021-2 | |
50 54 21-08 026-6 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 008-9 | |
50 54 21-08 027-4 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 017-0 | |
50 54 21-08 028-2 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 006-3 | |
50 54 21-08 029-0 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 005-5 | |
50 54 21-08 031-6 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 004-8 | |
50 54 21-08 034-0 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu ABpee347 | ČD ABpee347 | 61 54 30-30 005-8 | |
50 54 21-08 036-5 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 014-7 | |
50 54 21-08 038-1 | podrobnosti | vůz odvezen do šrotu – 5. 2. 2021 | 2021 | ||
50 54 21-08 040-7 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 015-4 | |
50 54 21-08 041-5 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 020-4 | |
50 54 21-08 043-1 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 022-0 | |
50 54 21-08 044-9 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 025-3 | |
50 54 21-08 048-0 | podrobnosti | vůz odvezen do šrotu – 5. 2. 2021 | 2021 | ||
50 54 21-08 050-6 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 011-3 | |
50 54 21-08 055-5 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu ABpee347 | ČD ABpee347 | 61 54 30-30 014-0 | |
50 54 21-08 057-1 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Btee289 (50 54 21-08 057-1) | |||
50 54 21-08 064-7 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bfhpvee295 (50 54 80-30 003-5) | |||
50 54 21-08 071-2 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu ABpee347 | ČD ABpee347 | 61 54 30-30 011-6 | |
50 54 21-08 072-0 | podrobnosti | vůz odvezen do šrotu – 5. 2. 2021 | 2021 | ||
50 54 21-08 076-1 | podrobnosti | vůz odvezen do šrotu – 5. 2. 2021 | 2021 | ||
50 54 21-08 080-3 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu ABpee347 | ČD ABpee347 | 61 54 30-30 013-2 | |
50 54 21-08 088-6 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Btee289 (50 54 21-08 088-6) | |||
50 54 21-08 089-4 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu ABpee347 | ČD ABpee347 | 61 54 30-30 004-1 | |
50 54 21-08 127-2 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu ABpee347 | ČD ABpee347 | 61 54 30-30 010-8 | |
50 54 21-08 128-0 | podrobnosti | vůz odvezen do šrotu – 5. 2. 2021 | 2021 | ||
50 54 21-08 129-8 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 024-6 | |
50 54 21-08 130-6 | podrobnosti | vůz odvezen do šrotu – 5. 2. 2021 | 2021 | ||
50 54 21-08 131-4 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu ABpee347 | ČD ABpee347 | 61 54 30-30 009-0 | |
50 54 21-08 133-0 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bfhpvee295 (50 54 80-30 001-9) | |||
50 54 21-08 134-8 | podrobnosti | vůz odvezen do šrotu – 5. 2. 2021 | 2021 | ||
50 54 21-08 138-9 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 016-2 | |
50 54 21-08 139-7 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 012-1 | |
50 54 21-08 141-3 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu ABpee347 | ČD ABpee347 | 61 54 30-30 001-7 | |
50 54 21-08 144-7 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 018-8 | |
50 54 21-08 145-4 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 026-1 | |
50 54 21-08 147-0 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu ABpee347 | ČD ABpee347 | 61 54 30-30 015-7 | |
50 54 21-08 148-8 | podrobnosti | vůz odvezen do šrotu – 5. 2. 2021 | 2021 | ||
50 54 21-08 149-6 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 001-4 | |
50 54 21-08 151-2 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu ABpee347 | ČD ABpee347 | 61 54 30-30 012-4 | |
50 54 21-08 153-8 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 023-8 | |
50 54 21-08 154-6 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bfhpvee295 (50 54 80-30 002-7) | |||
50 54 21-08 156-1 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bfhpvee295 (50 54 80-30 013-4) | |||
50 54 21-08 159-5 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 009-7 | |
50 54 21-08 166-0 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 013-9 | |
50 54 21-08 167-8 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 010-5 | |
50 54 21-08 170-2 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu ABpee347 | ČD ABpee347 | 61 54 30-30 006-6 | |
50 54 21-08 176-9 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bfhpvee295 (50 54 80-30 018-3) | |||
50 54 21-08 178-5 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-08 179-3 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-08 180-1 | podrobnosti | vůz odvezen do šrotu – 5. 2. 2021 | 2021 | ||
50 54 21-08 181-9 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu Bdtee276 | ČD Bdtee276 | 50 54 20-46 003-0 | |
50 54 21-08 183-5 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu ABpee347 | ČD ABpee347 | 61 54 30-30 007-4 | |
50 54 21-08 189-2 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
50 54 21-08 190-0 | podrobnosti | vůz odvezen do šrotu – 5. 2. 2021 | 2021 | ||
50 54 21-08 195-9 | podrobnosti | vůz byl modernizován na řadu ABpee347 | ČD ABpee347 | 61 54 30-30 008-2 |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.