ŽelPage - elektronický magazín o drahách Atlas vozů.cz

Přihlásit se

Vůz CZ-ČD Bdt279 počet míst k sezení - 2. třída 88 + 3 počet míst pro jízdní kola 4 klimatizace centrální zdroj energie zásuvky uzavřený systém WC bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi) Vyhledat tento vůz v řazení na ŽelPage

EXISTUJÍCÍ ŘADA VOZŮ (vznik 1986)

Základní informace

Držitel České dráhy (ČD)
Země registrace Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ)
Číselné označení 50 54 21-08
Výrobce Vagónka Studénka (1986-1987)
Typ vozu B - osobní vůz 2. třídy
Uspořádání velkoprostorový vůz

Technické údaje

Brzdící váha – ruční brzda13tDélka vozu přes nárazníky24500mm
Brzdící váha – režim R50tVzdálenost otočných čepů podvozků17200mm
Maximální rychlost120km/hHmotnost prázdného vozu34t
Rozchod vozu1435mmHmotnost obsazeného vozu41t

Nákres vozu

Autorem nákresu je Filip Novotný. Tento nákres rovněž podléhá licenci CC BY-NC-ND 4.0.

Nákres vozu ČD Bdt279

Seznam vozů řady Bdt279 (34 vozů)

Číslo vozu Barevné schéma Aktualizace Dislokace Aktualizace Stav Aktualizace Podrobnosti
50 54 21-08 006-8ČD najbrt 204.02.2022 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 27.12.2023 provozní 04.02.2022 podrobnosti
50 54 21-08 008-4ČD najbrt 120.08.2020 OCÚ Střed, SÚ Děčín 20.08.2020 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 009-2ČD najbrt 109.12.2023 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 09.12.2023 provozní 09.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 018-3ČD najbrt 113.01.2023 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 022-5ČD najbrt 228.05.2020 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 025-8ČD najbrt 111.03.2020 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 030-8ČD najbrt 205.06.2020 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 032-4ČD najbrt 213.01.2021 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 037-3ČD najbrt 207.01.2023 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 046-4ČD najbrt 120.08.2020 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 047-2ČD najbrt 120.08.2020 OCÚ Střed, SÚ Děčín 20.08.2020 odstaven 11.01.2023 podrobnosti
50 54 21-08 060-5ČD najbrt 225.01.2021 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 25.01.2021 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 062-1ČD najbrt 101.01.2021 OCÚ Střed, SÚ Děčín 01.01.2021 odstaven 09.02.2021 podrobnosti
50 54 21-08 063-9ČD najbrt 220.07.2022 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 20.07.2022 provozní 20.07.2022 podrobnosti
50 54 21-08 065-4ČD najbrt 201.08.2021 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 01.08.2021 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 074-6ČD najbrt 125.01.2021 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 25.01.2021 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 075-3ČD najbrt 225.01.2021 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 25.01.2021 provozní 25.01.2021 podrobnosti
50 54 21-08 077-9ČD najbrt 128.12.2020 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 28.12.2020 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 081-1ČD najbrt 104.10.2020 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 04.10.2020 odstaven 11.01.2023 podrobnosti
50 54 21-08 083-7ČD najbrt 117.08.2021 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 17.08.2021 odstaven 11.01.2023 podrobnosti
50 54 21-08 090-2ČD najbrt 128.01.2021 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 28.01.2021 provozní 28.01.2021 podrobnosti
50 54 21-08 140-5ČD najbrt 102.02.2021 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 02.02.2021 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 165-2ČD najbrt 220.11.2020 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 20.11.2020 odstaven 11.01.2023 podrobnosti
50 54 21-08 169-4ČD najbrt 211.07.2020 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 11.07.2020 provozní 11.07.2020 podrobnosti
50 54 21-08 173-6ČD najbrt 210.01.2023 OCÚ Západ, SÚ Děčín 10.01.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 174-4ČD najbrt 102.02.2021 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 02.02.2021 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 175-1ČD najbrt 228.07.2021 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 28.07.2021 provozní 28.07.2021 podrobnosti
50 54 21-08 177-7ČD najbrt 109.12.2023 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 09.12.2023 provozní 09.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 182-7ČD najbrt 110.01.2023 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 184-3ČD najbrt 108.01.2021 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 08.01.2021 provozní 08.01.2021 podrobnosti
50 54 21-08 185-0ČD zeleno-bílé03.07.2020 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 03.07.2020 odstaven 03.07.2020 podrobnosti
50 54 21-08 186-8ČD najbrt 228.01.2021 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 28.01.2021 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 191-8ČD najbrt 109.12.2023 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 09.12.2023 provozní 09.12.2023 podrobnosti
50 54 21-08 192-6ČD najbrt 228.01.2021 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 28.01.2021 provozní 28.01.2021 podrobnosti

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.

Bývalé vozy řady Bdt279 (87 vozů)

Číslo vozu Podrobnosti Důvod vyřazení Rok Následovník
50 54 21-08 004-3podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
50 54 21-08 005-0podrobnostivůz byl modernizován na řadu ABpee347ČD ABpee34761 54 30-30 002-5
50 54 21-08 007-6podrobnostivůz odvezen do šrotu – 5. 2. 20212021
50 54 21-08 010-0podrobnostivůz byl modernizován na řadu ABpee347ČD ABpee34761 54 30-30 003-3
50 54 21-08 012-6podrobnostivůz zrušen
50 54 21-08 013-4podrobnostivůz odstaven k sešrotování v Olomouci (1. 8. 2021)2021
50 54 21-08 015-9podrobnostivůz odstaven k sešrotování v Olomouci (1. 8. 2021)2021
50 54 21-08 019-1podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 019-6
50 54 21-08 020-9podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 007-1
50 54 21-08 021-7podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 002-2
50 54 21-08 023-3podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 021-2
50 54 21-08 024-1podrobnostivůz odstaven k sešrotování v Olomouci (1. 8. 2021)2021
50 54 21-08 026-6podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 008-9
50 54 21-08 027-4podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 017-0
50 54 21-08 028-2podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 006-3
50 54 21-08 029-0podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 005-5
50 54 21-08 031-6podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 004-8
50 54 21-08 034-0podrobnostivůz byl modernizován na řadu ABpee347ČD ABpee34761 54 30-30 005-8
50 54 21-08 036-5podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 014-7
50 54 21-08 038-1podrobnostivůz odvezen do šrotu – 5. 2. 20212021
50 54 21-08 040-7podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 015-4
50 54 21-08 041-5podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 020-4
50 54 21-08 043-1podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 022-0
50 54 21-08 044-9podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 025-3
50 54 21-08 045-6podrobnostivůz zrušen
50 54 21-08 048-0podrobnostivůz odvezen do šrotu – 5. 2. 20212021
50 54 21-08 049-8podrobnostivůz odstaven k sešrotování v Olomouci (1. 8. 2021)2021
50 54 21-08 050-6podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 011-3
50 54 21-08 054-8podrobnostivůz zrušen
50 54 21-08 055-5podrobnostivůz byl modernizován na řadu ABpee347ČD ABpee34761 54 30-30 014-0
50 54 21-08 057-1podrobnostivůz byl modernizován na řadu Btee289 (50 54 21-08 057-1)
50 54 21-08 064-7podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bfhpvee295 (50 54 80-30 003-5)
50 54 21-08 068-8podrobnostivůz zrušen
50 54 21-08 071-2podrobnostivůz byl modernizován na řadu ABpee347ČD ABpee34761 54 30-30 011-6
50 54 21-08 072-0podrobnostivůz odvezen do šrotu – 5. 2. 20212021
50 54 21-08 076-1podrobnostivůz odvezen do šrotu – 5. 2. 20212021
50 54 21-08 080-3podrobnostivůz byl modernizován na řadu ABpee347ČD ABpee34761 54 30-30 013-2
50 54 21-08 082-9podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
50 54 21-08 084-5podrobnostivůz odstaven k sešrotování v Olomouci (1. 8. 2021)2021
50 54 21-08 085-2podrobnostivůz zrušen
50 54 21-08 087-8podrobnostivůz odstaven k sešrotování v Olomouci (1. 8. 2021)2021
50 54 21-08 088-6podrobnostivůz byl modernizován na řadu Btee289 (50 54 21-08 088-6)
50 54 21-08 089-4podrobnostivůz byl modernizován na řadu ABpee347ČD ABpee34761 54 30-30 004-1
50 54 21-08 126-4podrobnostivůz zrušen
50 54 21-08 127-2podrobnostivůz byl modernizován na řadu ABpee347ČD ABpee34761 54 30-30 010-8
50 54 21-08 128-0podrobnostivůz odvezen do šrotu – 5. 2. 20212021
50 54 21-08 129-8podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 024-6
50 54 21-08 130-6podrobnostivůz odvezen do šrotu – 5. 2. 20212021
50 54 21-08 131-4podrobnostivůz byl modernizován na řadu ABpee347ČD ABpee34761 54 30-30 009-0
50 54 21-08 133-0podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bfhpvee295 (50 54 80-30 001-9)
50 54 21-08 134-8podrobnostivůz odvezen do šrotu – 5. 2. 20212021
50 54 21-08 138-9podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 016-2
50 54 21-08 139-7podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 012-1
50 54 21-08 141-3podrobnostivůz byl modernizován na řadu ABpee347ČD ABpee34761 54 30-30 001-7
50 54 21-08 142-1podrobnostivůz odstaven k sešrotování v Olomouci (1. 8. 2021)2021
50 54 21-08 143-9podrobnostivůz zrušen
50 54 21-08 144-7podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 018-8
50 54 21-08 145-4podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 026-1
50 54 21-08 146-2podrobnostivůz zrušen
50 54 21-08 147-0podrobnostivůz byl modernizován na řadu ABpee347ČD ABpee34761 54 30-30 015-7
50 54 21-08 148-8podrobnostivůz odvezen do šrotu – 5. 2. 20212021
50 54 21-08 149-6podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 001-4
50 54 21-08 150-4podrobnostivůz zrušen
50 54 21-08 151-2podrobnostivůz byl modernizován na řadu ABpee347ČD ABpee34761 54 30-30 012-4
50 54 21-08 152-0podrobnostivůz zrušen
50 54 21-08 153-8podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 023-8
50 54 21-08 154-6podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bfhpvee295 (50 54 80-30 002-7)
50 54 21-08 156-1podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bfhpvee295 (50 54 80-30 013-4)
50 54 21-08 157-9podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
50 54 21-08 159-5podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 009-7
50 54 21-08 163-7podrobnostivůz zrušen
50 54 21-08 164-5podrobnostivůz zrušen
50 54 21-08 166-0podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 013-9
50 54 21-08 167-8podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 010-5
50 54 21-08 170-2podrobnostivůz byl modernizován na řadu ABpee347ČD ABpee34761 54 30-30 006-6
50 54 21-08 171-0podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
50 54 21-08 176-9podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bfhpvee295 (50 54 80-30 018-3)
50 54 21-08 178-5podrobnostivůz zrušen
50 54 21-08 179-3podrobnostivůz zrušen
50 54 21-08 180-1podrobnostivůz odvezen do šrotu – 5. 2. 20212021
50 54 21-08 181-9podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdtee276ČD Bdtee27650 54 20-46 003-0
50 54 21-08 183-5podrobnostivůz byl modernizován na řadu ABpee347ČD ABpee34761 54 30-30 007-4
50 54 21-08 187-6podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
50 54 21-08 189-2podrobnostivůz odstaven k sešrotování v Olomouci (1. 8. 2021)2021
50 54 21-08 190-0podrobnostivůz odvezen do šrotu – 5. 2. 20212021
50 54 21-08 194-2podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
50 54 21-08 195-9podrobnostivůz byl modernizován na řadu ABpee347ČD ABpee34761 54 30-30 008-2

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.