Vůz CZ-ČD Bdt279 50 54 21-08 191-8
	 88  + 3
 88  + 3 
	 4
 4 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
	 
 
      
    Barevná schémata, dislokace a stav vozu
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
| Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj | 
|---|
| 09.12.2023 | ČD najbrt 1 |  | interní zdroj | 
| OCÚ Západ, SÚ Plzeň |  | interní zdroj | 
| provozní |  | interní zdroj | 
| 25.01.2021 | ČD najbrt 1 |  | Lesan | 
| OCÚ Západ, SÚ Plzeň |  | Lesan | 
| provozní |  | Lesan | 
| 23.04.2020 | ČD najbrt 1 |  | Martin Malý | 
| OCÚ Západ, SÚ Plzeň |  | Martin Malý | 
| provozní |  | Martin Malý | 
| 30.12.2019 | ČD najbrt 1 |  | interní zdroj | 
| OCÚ Západ, SÚ Plzeň |  | interní zdroj | 
| provozní |  | interní zdroj | 
| 19.11.2018 | ČD najbrt 1 |  | interní zdroj | 
| OCÚ Západ, SÚ Plzeň |  | interní zdroj | 
| provozní |  | interní zdroj | 
| 05.04.2018 | ČD najbrt 1 |  | interní zdroj | 
| DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. |  | interní zdroj | 
| provozní |  | interní zdroj | 
| 19.08.2017 | ČD najbrt 1 |  | Filip Novotný | 
| DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. |  | Filip Novotný | 
| provozní |  | Filip Novotný | 
| 08.12.2014 | DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. |  | interní zdroj | 
| provozní |  | interní zdroj | 
Poznámky
| Datum | Poznámka | Zdroj | 
|---|
| 30.12.2019 | koženka | interní zdroj | 
| 25.01.2021 | čalounění Aufeer, podlaha Altro tmavě šedá, původní stěny | Lesan |