Barevná schémata, dislokace a stav vozu • Výrobní štítky • Revize • Vážení • Tabulka laků • Poznámky • Fotogalerie
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|---|---|---|
04.07.2017 | ČD najbrt 2 | PERŠING162 | |
DKV Brno, DST Brno hl.n. | PERŠING162 | ||
provozní | PERŠING162 | ||
20.07.2014 | ČD najbrt 2 | Filip Novotný | |
DKV Brno, DST Brno hl.n. | Filip Novotný | ||
provozní | Filip Novotný | ||
16.06.2013 | ČD zeleno-bílé | zdroj neznámý | |
DKV Brno, DST Brno hl.n. | zdroj neznámý |
K tomuto vozu nejsou přiřazeny žádné výrobní štítky.
K tomuto vozu nejsou přiřazeny žádné revize.
K tomuto vozu nejsou přiřazena žádná vážení.
K tomuto vozu není přiřazena tabulka laků.