ŽelPage - elektronický magazín o drahách Atlas vozů.cz

Přihlásit se

Vůz CZ-ČD Bdmtee281 počet míst k sezení - 2. třída 96 + 3 počet míst pro jízdní kola 8 klimatizace centrální zdroj energie zásuvky uzavřený systém WC bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi) Vyhledat tento vůz v řazení na ŽelPage

EXISTUJÍCÍ ŘADA VOZŮ (vznik 1989)

Základní informace

Držitel České dráhy (ČD)
Země registrace Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ)
Číselné označení 50 54 22-44
Výrobce VEB Waggonbau Bautzen (1989-1990)
Typ vozu B - osobní vůz 2. třídy
Uspořádání velkoprostorový vůz

Technické údaje

Brzdící váha – ruční brzda14tDélka vozu přes nárazníky26400mm
Brzdící váha – režim P41tVzdálenost otočných čepů podvozků19000mm
Brzdící váha – režim R59tRozvor podvozku2600mm
Maximální rychlost160km/hHmotnost prázdného vozu41t
Rozchod vozu1435mmHmotnost obsazeného vozu48t

Nákres vozu

Autorem nákresu je Filip Novotný. Tento nákres rovněž podléhá licenci CC BY-NC-ND 4.0.

Nákres vozu ČD Bdmtee281

Seznam vozů řady Bdmtee281 (113 vozů)

Číslo vozu Barevné schéma Aktualizace Dislokace Aktualizace Stav Aktualizace Podrobnosti
50 54 22-44 087-3ČD najbrt 201.06.2020 OCÚ Střed, SÚ Děčín 01.06.2020 provozní 01.06.2020 podrobnosti
50 54 22-44 088-1ČD najbrt 224.03.2016 DKV Praha, DST Děčín hl.n. 24.03.2016 provozní 24.03.2016 podrobnosti
50 54 22-44 089-9ČD najbrt 224.08.2017 DKV Praha, DST Děčín hl.n. 24.08.2017 provozní 24.08.2017 podrobnosti
50 54 22-44 090-7ČD najbrt 224.01.2020 OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň 24.01.2020 provozní 24.01.2020 podrobnosti
50 54 22-44 091-5ČD najbrt 224.03.2016 DKV Praha, DST Děčín hl.n. 24.03.2016 provozní 24.03.2016 podrobnosti
50 54 22-44 092-3ČD najbrt 209.02.2021 OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň 09.02.2021 provozní 09.02.2021 podrobnosti
50 54 22-44 093-1ČD najbrt 211.03.2020 OCÚ Střed, SÚ Děčín 11.03.2020 provozní 11.03.2020 podrobnosti
50 54 22-44 094-9ČD najbrt 215.10.2019 OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň 15.10.2019 provozní 15.10.2019 podrobnosti
50 54 22-44 095-6ČD najbrt 207.08.2019 OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň 07.08.2019 provozní 07.08.2019 podrobnosti
50 54 22-44 096-4ČD najbrt 203.05.2020 OCÚ Střed, SÚ Děčín 03.05.2020 provozní 03.05.2020 podrobnosti
50 54 22-44 097-2ČD najbrt 212.05.2019 OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň 12.05.2019 provozní 12.05.2019 podrobnosti
50 54 22-44 098-0ČD najbrt 225.07.2020 OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň 25.07.2020 provozní 25.07.2020 podrobnosti
50 54 22-44 099-8ČD najbrt 224.01.2020 OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň 24.01.2020 provozní 24.01.2020 podrobnosti
50 54 22-44 100-4ČD najbrt 229.12.2023 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 29.12.2023 provozní 29.12.2023 podrobnosti
50 54 22-44 102-0ČD najbrt 219.06.2021 OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň 19.06.2021 provozní 19.06.2021 podrobnosti
50 54 22-44 103-8ČD najbrt 215.01.2020 OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň 15.01.2020 provozní 15.01.2020 podrobnosti
50 54 22-44 192-1ČD najbrt 217.02.2020 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 17.02.2020 provozní 17.02.2020 podrobnosti
50 54 22-44 193-9ČD najbrt 206.07.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 06.07.2022 provozní 06.07.2022 podrobnosti
50 54 22-44 194-7ČD najbrt 202.07.2021 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 02.07.2021 provozní 02.07.2021 podrobnosti
50 54 22-44 195-4ČD najbrt 218.06.2021 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 18.06.2021 provozní 18.06.2021 podrobnosti
50 54 22-44 196-2ČD najbrt 221.05.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 21.05.2022 provozní 21.05.2022 podrobnosti
50 54 22-44 197-0ČD najbrt 221.02.2020 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 21.02.2020 provozní 21.02.2020 podrobnosti
50 54 22-44 198-8ČD najbrt 214.08.2020 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 09.05.2020 provozní 14.08.2020 podrobnosti
50 54 22-44 199-6ČD najbrt 217.02.2020 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 17.02.2020 provozní 17.02.2020 podrobnosti
50 54 22-44 200-2ČD najbrt 217.09.2021 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 17.09.2021 provozní 17.09.2021 podrobnosti
50 54 22-44 201-0ČD najbrt 206.02.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 06.02.2022 provozní 06.02.2022 podrobnosti
50 54 22-44 202-8ČD najbrt 211.05.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 11.05.2022 provozní 11.05.2022 podrobnosti
50 54 22-44 203-6ČD najbrt 201.05.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 01.05.2022 provozní 01.05.2022 podrobnosti
50 54 22-44 204-4ČD najbrt 226.07.2023 OCÚ Západ, SÚ Děčín 26.07.2023 provozní 26.07.2023 podrobnosti
50 54 22-44 205-1ČD najbrt 225.04.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 25.04.2022 provozní 25.04.2022 podrobnosti
50 54 22-44 206-9ČD najbrt 202.07.2021 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 02.07.2021 provozní 02.07.2021 podrobnosti
50 54 22-44 207-7ČD najbrt 202.07.2021 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 02.07.2021 provozní 02.07.2021 podrobnosti
50 54 22-44 208-5ČD najbrt 229.12.2019 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 29.12.2019 provozní 29.12.2019 podrobnosti
50 54 22-44 209-3ČD najbrt 216.11.2021 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 16.11.2021 odstaven 11.01.2023 podrobnosti
50 54 22-44 211-9ČD najbrt 102.03.2020 OCÚ Střed, SÚ Děčín 02.03.2020 provozní 02.03.2020 podrobnosti
50 54 22-44 213-5ČD najbrt 218.08.2020 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 18.08.2020 provozní 18.08.2020 podrobnosti
50 54 22-44 214-3ČD najbrt 203.07.2020 OCÚ Střed, SÚ Děčín 03.07.2020 provozní 03.07.2020 podrobnosti
50 54 22-44 215-0ČD najbrt 218.10.2019 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 10.09.2020 provozní 10.09.2020 podrobnosti
50 54 22-44 217-6ČD zeleno-bílé04.03.2017 DKV Praha, DST Praha hl.n. 04.03.2017 odstaven 04.03.2017 podrobnosti
50 54 22-44 218-4ČD zeleno-bílé08.10.2020 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 08.10.2020 provozní 08.10.2020 podrobnosti
50 54 22-44 219-2ČD najbrt 231.01.2022 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 31.01.2022 provozní 31.01.2022 podrobnosti
50 54 22-44 220-0ČD najbrt 222.01.2019 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 22.01.2019 provozní 22.01.2019 podrobnosti
50 54 22-44 223-4ČD najbrt 221.01.2021 OCÚ Střed, SÚ Praha Libeň 21.01.2021 provozní 21.01.2021 podrobnosti
50 54 22-44 224-2ČD najbrt 224.02.2021 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 24.02.2021 provozní 24.02.2021 podrobnosti
50 54 22-44 225-9ČD najbrt 231.01.2022 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 25.12.2022 provozní 25.12.2022 podrobnosti
50 54 22-44 226-7ČD zeleno-bílé01.03.2018 DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. 01.03.2018 provozní 01.03.2018 podrobnosti
50 54 22-44 227-5ČD najbrt 218.06.2021 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 18.06.2021 provozní 18.06.2021 podrobnosti
50 54 22-44 228-3ČD najbrt 218.08.2020 OCÚ Střed, SÚ Česká Třebová 18.08.2020 provozní 18.08.2020 podrobnosti
50 54 22-44 229-1ČD zeleno-bílé06.10.2020 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 06.10.2020 provozní 06.10.2020 podrobnosti
50 54 22-44 230-9ČD najbrt 231.01.2022 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 31.01.2022 provozní 31.01.2022 podrobnosti
50 54 22-44 231-7ČD najbrt 223.12.2021 OCÚ Střed, SÚ Praha jih 23.12.2021 provozní 23.12.2021 podrobnosti
50 54 22-44 232-5ČD zeleno-bílé03.04.2017 DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. 03.04.2017 provozní 03.04.2017 podrobnosti
50 54 22-44 233-3ČD najbrt 222.01.2019 OCÚ Střed, SÚ Česká Třebová 22.01.2019 provozní 22.01.2019 podrobnosti
50 54 22-44 234-1ČD najbrt 226.01.2020 OCÚ Střed, SÚ Česká Třebová 26.01.2020 odstaven 11.01.2023 podrobnosti
50 54 22-44 235-8ČD najbrt 223.08.2020 OCÚ Střed, SÚ Česká Třebová 23.08.2020 provozní 23.08.2020 podrobnosti
50 54 22-44 236-6ČD najbrt 217.09.2021 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 17.11.2022 provozní 17.11.2022 podrobnosti
50 54 22-44 237-4ČD najbrt 225.04.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 25.04.2022 provozní 25.04.2022 podrobnosti
50 54 22-44 238-2ČD najbrt 207.05.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 07.05.2022 provozní 07.05.2022 podrobnosti
50 54 22-44 240-8ČD najbrt 216.07.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 16.07.2022 provozní 16.07.2022 podrobnosti
50 54 22-44 242-4ČD najbrt 207.05.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 07.05.2022 provozní 07.05.2022 podrobnosti
50 54 22-44 243-2ČD najbrt 202.07.2021 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 02.07.2021 provozní 02.07.2021 podrobnosti
50 54 22-44 244-0ČD najbrt 217.11.2017 DKV Brno, DST Brno hl.n. 17.11.2017 provozní 17.11.2017 podrobnosti
50 54 22-44 245-7ČD najbrt 207.05.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 07.05.2022 provozní 07.05.2022 podrobnosti
50 54 22-44 247-3ČD najbrt 202.05.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 02.05.2022 provozní 02.05.2022 podrobnosti
50 54 22-44 248-1ČD najbrt 203.07.2020 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 03.07.2020 odstaven 06.08.2023 podrobnosti
50 54 22-44 249-9ČD najbrt 218.06.2021 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 18.06.2021 provozní 18.06.2021 podrobnosti
50 54 22-44 250-7ČD najbrt 217.09.2021 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 17.09.2021 provozní 17.09.2021 podrobnosti
50 54 22-44 251-5ČD najbrt 207.05.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 07.05.2022 provozní 07.05.2022 podrobnosti
50 54 22-44 252-3ČD najbrt 227.04.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 27.04.2022 provozní 27.04.2022 podrobnosti
50 54 22-44 253-1ČD najbrt 228.07.2023 OCÚ Západ, SÚ Děčín 28.07.2023 provozní 28.07.2023 podrobnosti
50 54 22-44 255-6ČD najbrt 227.04.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 27.04.2022 provozní 27.04.2022 podrobnosti
50 54 22-44 256-4ČD najbrt 228.07.2023 OCÚ Západ, SÚ Děčín 28.07.2023 provozní 28.07.2023 podrobnosti
50 54 22-44 257-2ČD najbrt 202.07.2021 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 02.07.2021 odstaven 11.01.2023 podrobnosti
50 54 22-44 260-6ČD najbrt 221.02.2020 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 21.02.2020 odstaven 11.01.2023 podrobnosti
50 54 22-44 261-4ČD najbrt 225.04.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 25.04.2022 provozní 25.04.2022 podrobnosti
50 54 22-44 262-2ČD najbrt 206.07.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 06.07.2022 provozní 06.07.2022 podrobnosti
50 54 22-44 264-8ČD najbrt 216.05.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 16.05.2022 provozní 16.05.2022 podrobnosti
50 54 22-44 265-5ČD najbrt 221.05.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 21.05.2022 provozní 21.05.2022 podrobnosti
50 54 22-44 267-1ČD najbrt 227.04.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 27.04.2022 provozní 27.04.2022 podrobnosti
50 54 22-44 269-7ČD najbrt 201.05.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 01.05.2022 provozní 01.05.2022 podrobnosti
50 54 22-44 271-3ČD najbrt 221.04.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 21.04.2022 provozní 21.04.2022 podrobnosti
50 54 22-44 273-9ČD najbrt 227.04.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 27.04.2022 provozní 27.04.2022 podrobnosti
50 54 22-44 274-7ČD najbrt 228.07.2023 OCÚ Západ, SÚ Děčín 28.07.2023 provozní 28.07.2023 podrobnosti
50 54 22-44 277-0ČD najbrt 202.07.2021 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 02.07.2021 provozní 02.07.2021 podrobnosti
50 54 22-44 278-8ČD najbrt 216.05.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 16.05.2022 provozní 16.05.2022 podrobnosti
50 54 22-44 280-4ČD najbrt 220.12.2021 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 20.12.2021 provozní 20.12.2021 podrobnosti
50 54 22-44 281-2ČD najbrt 211.05.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 11.05.2022 provozní 11.05.2022 podrobnosti
50 54 22-44 283-8ČD najbrt 226.05.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 26.05.2022 odstaven 11.01.2023 podrobnosti
50 54 22-44 284-6ČD najbrt 204.08.2021 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 04.08.2021 odstaven 11.01.2023 podrobnosti
50 54 22-44 286-1ČD najbrt 215.01.2020 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 15.01.2020 provozní 15.01.2020 podrobnosti
50 54 22-44 287-9ČD najbrt 218.01.2020 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 18.01.2020 odstaven 11.01.2023 podrobnosti
50 54 22-44 288-7ČD najbrt 204.08.2021 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 04.08.2021 provozní 04.08.2021 podrobnosti
50 54 22-44 290-3ČD najbrt 221.05.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 21.05.2022 provozní 21.05.2022 podrobnosti
50 54 22-44 292-9ČD najbrt 221.04.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 21.04.2022 odstaven 21.01.2023 podrobnosti
50 54 22-44 293-7ČD najbrt 204.08.2021 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 04.08.2021 provozní 04.08.2021 podrobnosti
50 54 22-44 294-5ČD najbrt 202.07.2021 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 02.07.2021 odstaven 11.01.2023 podrobnosti
50 54 22-44 295-2ČD najbrt 227.12.2022 OCÚ Střed, SÚ Česká Třebová 27.12.2022 provozní 27.12.2022 podrobnosti
50 54 22-44 296-0ČD najbrt 223.08.2020 OCÚ Střed, SÚ Česká Třebová 23.08.2020 provozní 23.08.2020 podrobnosti
50 54 22-44 297-8ČD najbrt 203.04.2017 DKV Česká Třebová, DST Česká Třebová 03.04.2017 provozní 03.04.2017 podrobnosti
50 54 22-44 298-6ČD najbrt 218.05.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 18.05.2022 provozní 18.05.2022 podrobnosti
50 54 22-44 299-4ČD najbrt 209.02.2017 DKV Česká Třebová, DST Česká Třebová 09.02.2017 provozní 09.02.2017 podrobnosti
50 54 22-44 300-0ČD najbrt 207.05.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 07.05.2022 provozní 07.05.2022 podrobnosti
50 54 22-44 302-6ČD najbrt 206.05.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 06.05.2022 odstaven 12.12.2022 podrobnosti
50 54 22-44 303-4ČD najbrt 206.07.2021 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 06.07.2021 provozní 06.07.2021 podrobnosti
50 54 22-44 304-2ČD najbrt 212.04.2022 OCÚ Západ, SÚ Děčín 12.04.2022 provozní 12.04.2022 podrobnosti
50 54 22-44 305-9ČD najbrt 217.09.2021 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 17.09.2021 provozní 17.09.2021 podrobnosti
50 54 22-44 308-3ČD najbrt 205.12.2021 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 05.12.2021 provozní 05.12.2021 podrobnosti
50 54 22-44 310-9ČD najbrt 203.07.2020 OCÚ Střed, SÚ Děčín 03.07.2020 provozní 03.07.2020 podrobnosti
50 54 22-44 313-3ČD najbrt 206.05.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 06.05.2022 provozní 06.05.2022 podrobnosti
50 54 22-44 314-1ČD najbrt 229.12.2019 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 29.12.2019 provozní 29.12.2019 podrobnosti
50 54 22-44 315-8ČD najbrt 217.02.2020 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 17.02.2020 odstaven 11.01.2023 podrobnosti
50 54 22-44 319-0ČD najbrt 226.07.2023 OCÚ Západ, SÚ Děčín 26.07.2023 provozní 26.07.2023 podrobnosti
50 54 22-44 320-8ČD najbrt 211.05.2022 OCÚ Východ, SÚ Horní Heršpice 11.05.2022 provozní 11.05.2022 podrobnosti

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.

Bývalé vozy řady Bdmtee281 (14 vozů)

Číslo vozu Podrobnosti Důvod vyřazení Rok Následovník
50 54 22-44 101-2podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
50 54 22-44 212-7podrobnostivůz zrušen
50 54 22-44 222-6podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdmtee2682021ČD Bdmtee26850 54 20-82 104-1
50 54 22-44 241-6podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
50 54 22-44 259-8podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
50 54 22-44 263-0podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
50 54 22-44 270-5podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
50 54 22-44 272-1podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
50 54 22-44 275-4podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdmtee2682021ČD Bdmtee26850 54 20-82 101-7
50 54 22-44 282-0podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
50 54 22-44 291-1podrobnostivůz byl modernizován na řadu Bdmtee2682021ČD Bdmtee26850 54 20-82 103-3
50 54 22-44 306-7podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
50 54 22-44 317-4podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
50 54 22-44 318-2podrobnostivůz předán ke šrotaci2023

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.