Barevná schémata, dislokace a stav vozu • Výrobní štítky • Revize • Vážení • Tabulka laků • Poznámky • Fotogalerie
Údaje jsou seřazeny chronologicky od nejnovějšího po nejstarší.
Stav ke dni | Údaj | Poznámka | Zdroj |
---|---|---|---|
08.05.2018 | ČD najbrt 2 | Draco0302 | |
DKV Česká Třebová, DST Česká Třebová | Draco0302 | ||
provozní | Draco0302 | ||
14.03.2017 | ČD najbrt 2 | PERŠING162 | |
DKV Česká Třebová, DST Česká Třebová | PERŠING162 | ||
provozní | PERŠING162 | ||
17.06.2014 | ČD najbrt 2 | Karel Zralý | |
DKV Česká Třebová, DST Česká Třebová | Karel Zralý | ||
provozní | Karel Zralý | ||
21.05.2014 | ČD najbrt 2 | Karel Zralý | |
DKV Česká Třebová, DST Česká Třebová | Karel Zralý | ||
provozní | Karel Zralý | ||
16.01.2014 | ČD zeleno-bílé | zdroj neznámý | |
DKV Česká Třebová, DST Česká Třebová | zdroj neznámý | ||
25.10.2013 | DKV Česká Třebová, DST Česká Třebová | interní zdroj | |
24.10.2013 | DKV Olomouc, DST Bohumín | interní zdroj | |
01.08.2013 | ČD zeleno-bílé | zdroj neznámý | |
DKV Olomouc, DST Bohumín | zdroj neznámý |
K tomuto vozu nejsou přiřazeny žádné výrobní štítky.
Datum | Platnost | Místo | Poznámka | Zdroj | |
---|---|---|---|---|---|
30.04.2018 | 1 rok | HK | Hradec Králové hlavní nádraží | Draco0302 |
K tomuto vozu nejsou přiřazena žádná vážení.
K tomuto vozu není přiřazena tabulka laků.