Atlas vozů.cz
80
| Držitel | České dráhy (ČD) |
|---|---|
| Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
| Číselné označení | 51 54 20-41 |
| Výrobce | VEB Waggonbau Bautzen (1974, 1977-1979, 1981-1985) |
| Modernizace | renovace interiéru - různé společnosti (kdy?) |
| Typ vozu | B - osobní vůz 2. třídy |
| Uspořádání | oddílový vůz |
| Brzdící váha – ruční brzda | 22 | t | Délka vozu přes nárazníky | 24500 | mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Brzdící váha – režim P | 41 | t | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 17200 | mm |
| Brzdící váha – režim R | 58 | t | Rozvor podvozku | 2500 | mm |
| Maximální rychlost | 140 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 39 | t |
| Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 45 | t |
Autorem nákresu je Filip Novotný. Tento nákres rovněž podléhá licenci CC BY-NC-ND 4.0.

| Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 54 20-41 287-3 | ČD zeleno-bílé | 12.02.2017 | odstaven | 12.02.2017 | podrobnosti | ||
| 51 54 20-41 301-2 | ČD najbrt 1 | 16.11.2015 | DKV Praha, DST Děčín hl.n. | 16.11.2015 | odstaven | 12.02.2017 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 403-6 | ČD najbrt 1 | 15.12.2020 | Horní Heršpice | 15.12.2020 | provozní | 15.12.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 511-6 | ČD najbrt 2 | 17.08.2020 | Horní Heršpice | 17.08.2020 | provozní | 17.08.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 519-9 | ČD najbrt 2 | 03.05.2021 | Horní Heršpice | 03.05.2021 | odstaven | 03.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 523-1 | ČD najbrt 2 | 11.01.2017 | DKV Praha, DST Děčín hl.n. | 11.01.2017 | provozní | 11.01.2017 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 525-6 | ČD najbrt 2 | 03.07.2020 | Horní Heršpice | 03.07.2020 | odstaven | 09.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 546-2 | ČD najbrt 2 | 30.05.2021 | Olomouc | 30.05.2021 | provozní | 30.05.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 548-8 | ČD najbrt 1 | 11.08.2020 | Olomouc | 11.08.2020 | provozní | 10.04.2018 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 549-6 | ČD zeleno-bílé | 13.05.2017 | DKV Praha, DST Děčín hl.n. | 13.05.2017 | odstaven | 13.05.2017 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 550-4 | ČD najbrt 1 | 30.05.2021 | Olomouc | 30.05.2021 | provozní | 30.05.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 553-8 | ČD najbrt 2 | 17.02.2020 | Olomouc | 17.02.2020 | odstaven | 06.08.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 555-3 | ČD najbrt 2 | 27.01.2017 | DKV Olomouc, DST Olomouc hl.n. | 01.12.2017 | provozní | 27.01.2017 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 556-1 | ČD najbrt 2 | 08.12.2019 | Olomouc | 08.12.2019 | odstaven | 17.06.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 564-5 | ČD najbrt 1 | 30.05.2021 | Olomouc | 30.05.2021 | odstaven | 30.05.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 565-2 | ČD najbrt 2 | 08.05.2022 | Olomouc | 08.05.2022 | odstaven | 08.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 566-0 | ČD najbrt 1 | 30.05.2021 | Olomouc | 30.05.2021 | provozní | 30.05.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 567-8 | ČD najbrt 2 | 19.01.2019 | Horní Heršpice | 10.02.2023 | provozní | 19.01.2019 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 568-6 | ČD najbrt 2 | 24.03.2021 | Horní Heršpice | 24.03.2021 | odstaven | 07.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 569-4 | ČD najbrt 2 | 07.03.2023 | Horní Heršpice | 07.03.2023 | provozní | 07.03.2023 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 570-2 | ČD najbrt 2 | 14.12.2019 | Horní Heršpice | 14.12.2019 | provozní | 14.12.2019 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 572-8 | ČD najbrt 2 | 20.06.2021 | Horní Heršpice | 20.06.2021 | odstaven | 09.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 573-6 | ČD najbrt 2 | 13.06.2016 | Horní Heršpice | 03.05.2022 | odstaven | 03.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 575-1 | ČD najbrt 2 | 21.04.2022 | Horní Heršpice | 21.04.2022 | odstaven | 21.04.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 576-9 | ČD najbrt 1 | 31.07.2020 | Horní Heršpice | 31.07.2020 | odstaven | 03.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 578-5 | ČD najbrt 2 | 05.02.2020 | Horní Heršpice | 26.05.2022 | provozní | 05.02.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 579-3 | ČD najbrt 2 | 06.05.2022 | Horní Heršpice | 06.05.2022 | odstaven | 21.01.2023 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 582-7 | ČD najbrt 2 | 26.02.2021 | Horní Heršpice | 26.02.2021 | odstaven | 25.06.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 585-0 | ČD najbrt 2 | 02.02.2021 | Horní Heršpice | 02.02.2021 | odstaven | 06.08.2023 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 592-6 | ČD najbrt 2 | 09.04.2014 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | 09.04.2014 | provozní | 09.04.2014 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 593-4 | ČD najbrt 2 | 29.02.2020 | Horní Heršpice | 29.02.2020 | provozní | 29.02.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 594-2 | ČD najbrt 2 | 01.04.2016 | DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. | 01.04.2016 | odstaven | 15.12.2019 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 596-7 | ČD najbrt 2 | 21.01.2020 | Bohumín | 01.08.2020 | provozní | 21.01.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 597-5 | ČD najbrt 2 | 20.10.2022 | Olomouc | 20.10.2022 | provozní | 20.10.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 598-3 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | Horní Heršpice | 15.12.2022 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 599-1 | ČD najbrt 2 | 25.10.2020 | Hradec Králové | 25.10.2020 | odstaven | 25.10.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 600-7 | ČD najbrt 2 | 14.03.2022 | Horní Heršpice | 27.12.2022 | provozní | 14.03.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 603-1 | ČD najbrt 2 | 23.10.2019 | Česká Třebová | 23.10.2019 | provozní | 23.10.2019 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 604-9 | ČD najbrt 2 | 13.06.2021 | Horní Heršpice | 08.01.2023 | provozní | 13.06.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 605-6 | ČD najbrt 2 | 02.09.2021 | Děčín | 02.09.2021 | provozní | 02.09.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 606-4 | ČD najbrt 2 | 25.10.2020 | Hradec Králové | 25.10.2020 | odstaven | 25.10.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 608-0 | ČD najbrt 1 | 26.08.2021 | Děčín | 26.08.2021 | provozní | 26.08.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 609-8 | ČD najbrt 2 | 27.12.2022 | Horní Heršpice | 27.12.2022 | provozní | 27.12.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 610-6 | ČD najbrt 2 | 23.10.2019 | Hradec Králové | 23.10.2019 | provozní | 23.10.2019 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 611-4 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | Děčín | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 651-0 | ČD najbrt 2 | 16.01.2023 | Horní Heršpice | 16.01.2023 | provozní | 16.01.2023 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 652-8 | ČD najbrt 2 | 18.08.2020 | Horní Heršpice | 18.12.2022 | provozní | 18.08.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 653-6 | ČD najbrt 2 | 01.07.2020 | Horní Heršpice | 18.12.2022 | provozní | 01.07.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 654-4 | ČD najbrt 2 | 28.04.2020 | Bohumín | 01.07.2020 | provozní | 28.04.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 656-9 | ČD najbrt 2 | 01.07.2020 | Horní Heršpice | 13.11.2022 | provozní | 01.07.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 657-7 | ČD najbrt 2 | 21.05.2022 | Horní Heršpice | 21.05.2022 | provozní | 21.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 658-5 | ČD najbrt 1 | 24.01.2020 | Hradec Králové | 24.01.2020 | provozní | 24.01.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 659-3 | ČD najbrt 2 | 26.01.2023 | Horní Heršpice | 26.01.2023 | provozní | 26.01.2023 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 660-1 | ČD najbrt 2 | 24.01.2020 | Horní Heršpice | 20.01.2022 | provozní | 20.01.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 661-9 | ČD najbrt 2 | 01.02.2020 | Horní Heršpice | 12.12.2022 | provozní | 01.02.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 662-7 | ČD najbrt 2 | 13.08.2019 | Horní Heršpice | 12.03.2023 | provozní | 13.08.2019 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 664-3 | ČD najbrt 1 | 27.10.2017 | Bohumín | 30.12.2020 | provozní | 30.12.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 665-0 | ČD najbrt 2 | 21.04.2022 | Horní Heršpice | 21.04.2022 | odstaven | 21.04.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 666-8 | ČD najbrt 2 | 18.06.2021 | Horní Heršpice | 18.06.2021 | provozní | 18.06.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 667-6 | ČD najbrt 2 | 28.10.2021 | Horní Heršpice | 28.10.2021 | provozní | 28.10.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 668-4 | ČD najbrt 2 | 09.05.2022 | Horní Heršpice | 09.05.2022 | odstaven | 09.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 669-2 | ČD najbrt 2 | 01.08.2020 | Horní Heršpice | 13.12.2022 | provozní | 01.08.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 670-0 | ČD najbrt 2 | 05.07.2020 | Horní Heršpice | 05.07.2020 | odstaven | 21.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 672-6 | ČD najbrt 2 | 29.04.2022 | Horní Heršpice | 29.04.2022 | provozní | 29.04.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 673-4 | ČD najbrt 2 | 04.08.2021 | Horní Heršpice | 04.08.2021 | provozní | 04.08.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 674-2 | ČD najbrt 2 | 15.05.2021 | Horní Heršpice | 15.05.2021 | odstaven | 09.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 675-9 | ČD najbrt 2 | 02.07.2021 | Plzeň | 21.05.2022 | provozní | 02.07.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 676-7 | ČD najbrt 2 | 24.03.2021 | Horní Heršpice | 24.03.2021 | odstaven | 09.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 677-5 | ČD najbrt 2 | 16.04.2021 | České Budějovice | 16.04.2021 | provozní | 16.04.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 679-1 | ČD najbrt 2 | 30.06.2022 | Plzeň | 30.06.2022 | odstaven | 30.06.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 680-9 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | Plzeň | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 684-1 | ČD najbrt 2 | 21.05.2022 | Plzeň | 21.05.2022 | provozní | 21.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 688-2 | ČD najbrt 2 | 18.06.2021 | Plzeň | 18.06.2021 | odstaven | 10.08.2023 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 689-0 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | Plzeň | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 690-8 | ČD najbrt 1 | 26.02.2021 | Horní Heršpice | 26.02.2021 | provozní | 26.02.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 691-6 | ČD najbrt 2 | 28.10.2021 | Horní Heršpice | 28.10.2021 | provozní | 28.10.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 692-4 | ČD najbrt 1 | 10.08.2020 | Horní Heršpice | 10.08.2020 | provozní | 10.08.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 693-2 | ČD najbrt 1 | 18.03.2019 | Bohumín | 01.08.2020 | provozní | 18.03.2019 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 695-7 | ČD najbrt 2 | 20.12.2019 | Horní Heršpice | 20.12.2019 | provozní | 20.12.2019 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 696-5 | ČD najbrt 2 | 05.04.2021 | Horní Heršpice | 05.04.2021 | provozní | 05.04.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 698-1 | ČD najbrt 2 | 16.05.2020 | Horní Heršpice | 08.03.2023 | provozní | 16.05.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 699-9 | ČD najbrt 2 | 16.01.2020 | Horní Heršpice | 16.12.2022 | provozní | 16.01.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 701-3 | ČD najbrt 2 | 03.08.2020 | Horní Heršpice | 03.08.2020 | provozní | 03.08.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 702-1 | ČD najbrt 1 | 30.08.2020 | Horní Heršpice | 30.08.2020 | odstaven | 03.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 703-9 | ČD najbrt 2 | 12.05.2021 | Horní Heršpice | 12.05.2021 | provozní | 12.05.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 704-7 | ČD najbrt 2 | 26.05.2022 | Horní Heršpice | 26.05.2022 | provozní | 26.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 705-4 | ČD najbrt 1 | 17.08.2020 | Horní Heršpice | 03.07.2020 | provozní | 03.07.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 706-2 | ČD najbrt 1 | 25.04.2022 | Horní Heršpice | 25.04.2022 | odstaven | 10.06.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 707-0 | ČD najbrt 2 | 29.05.2020 | Horní Heršpice | 29.05.2020 | odstaven | 07.01.2023 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 708-8 | ČD najbrt 1 | 05.06.2020 | Horní Heršpice | 05.06.2020 | odstaven | 07.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 710-4 | ČD najbrt 2 | 07.04.2022 | Horní Heršpice | 07.04.2022 | odstaven | 02.12.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 711-2 | ČD najbrt 1 | 09.06.2020 | Horní Heršpice | 09.06.2020 | odstaven | 17.04.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 712-0 | ČD najbrt 1 | 21.05.2022 | Horní Heršpice | 21.05.2022 | provozní | 21.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 713-8 | ČD najbrt 1 | 18.07.2022 | Horní Heršpice | 18.07.2022 | provozní | 18.07.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 714-6 | ČD najbrt 1 | 15.12.2020 | Horní Heršpice | 15.12.2020 | odstaven | 22.07.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 716-1 | ČD najbrt 2 | 21.06.2023 | Bohumín | 21.06.2023 | provozní | 21.06.2023 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 717-9 | ČD zeleno-bílé | 24.03.2021 | Horní Heršpice | 24.03.2021 | odstaven | 22.12.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 718-7 | ČD najbrt 1 | 29.01.2020 | Horní Heršpice | 29.01.2020 | provozní | 29.01.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 719-5 | ČD najbrt 1 | 16.11.2021 | Horní Heršpice | 16.11.2021 | provozní | 16.11.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 720-3 | ČD najbrt 2 | 09.07.2020 | Horní Heršpice | 09.07.2020 | odstaven | 06.08.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 722-9 | ČD najbrt 1 | 10.05.2021 | Horní Heršpice | 10.05.2021 | provozní | 10.05.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 724-5 | ČD najbrt 1 | 05.07.2020 | Horní Heršpice | 05.07.2020 | provozní | 05.07.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 725-2 | ČD najbrt 1 | 26.02.2020 | Horní Heršpice | 26.02.2020 | provozní | 26.02.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 727-8 | ČD najbrt 1 | 22.06.2021 | Horní Heršpice | 22.06.2021 | odstaven | 09.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 728-6 | ČD najbrt 2 | 12.01.2020 | Horní Heršpice | 17.10.2022 | provozní | 12.01.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 732-8 | ČD najbrt 2 | 01.05.2022 | Horní Heršpice | 01.05.2022 | provozní | 01.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 733-6 | ČD najbrt 2 | 16.05.2022 | Horní Heršpice | 16.05.2022 | provozní | 16.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 735-1 | ČD najbrt 2 | 05.02.2020 | Horní Heršpice | 01.05.2022 | provozní | 05.02.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 736-9 | ČD najbrt 2 | 02.06.2020 | Horní Heršpice | 02.06.2020 | provozní | 02.06.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 738-5 | ČD najbrt 1 | 28.10.2021 | Horní Heršpice | 28.10.2021 | provozní | 28.10.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 739-3 | ČD najbrt 1 | 02.07.2021 | Horní Heršpice | 02.07.2021 | odstaven | 03.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 740-1 | ČD najbrt 2 | 03.07.2020 | Horní Heršpice | 03.07.2020 | odstaven | 03.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 742-7 | ČD najbrt 2 | 01.01.2024 | Plzeň | 01.01.2024 | odstaven | 01.01.2024 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 743-5 | ČD najbrt 1 | 10.03.2022 | Plzeň | 10.03.2022 | odstaven | 10.03.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 746-8 | ČD najbrt 2 | 14.04.2022 | Plzeň | 14.04.2022 | provozní | 14.04.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 749-2 | ČD najbrt 2 | 28.12.2022 | Plzeň | 28.12.2022 | provozní | 28.12.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 750-0 | ČD najbrt 2 | 01.01.2024 | Plzeň | 01.01.2024 | odstaven | 01.01.2024 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 752-6 | ČD najbrt 2 | 10.12.2020 | České Budějovice | 10.12.2020 | provozní | 10.12.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 753-4 | ČD najbrt 2 | 19.09.2021 | Plzeň | 19.09.2021 | provozní | 19.09.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 755-9 | ČD najbrt 2 | 03.07.2020 | Plzeň | 03.07.2020 | provozní | 03.07.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 757-5 | ČD najbrt 2 | 11.09.2020 | Plzeň | 05.02.2021 | provozní | 11.09.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 758-3 | ČD najbrt 2 | 12.01.2025 | Plzeň | 12.01.2025 | provozní | 12.01.2025 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 759-1 | ČD najbrt 2 | 19.09.2021 | Plzeň | 19.09.2021 | provozní | 19.09.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 760-9 | ČD najbrt 2 | 20.09.2020 | České Budějovice | 25.09.2020 | provozní | 20.09.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 762-5 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | Plzeň | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 763-3 | ČD najbrt 2 | 02.05.2022 | Plzeň | 25.06.2020 | odstaven | 02.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 764-1 | ČD najbrt 2 | 22.01.2021 | Plzeň | 22.01.2021 | provozní | 22.01.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 765-8 | ČD najbrt 2 | 09.01.2020 | Plzeň | 21.04.2022 | provozní | 09.01.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 777-3 | ČD najbrt 2 | 02.05.2022 | České Budějovice | 25.09.2020 | odstaven | 02.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 779-9 | ČD najbrt 2 | 15.01.2023 | Plzeň | 15.01.2023 | provozní | 15.01.2023 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 786-4 | ČD najbrt 2 | 10.08.2020 | České Budějovice | 25.09.2020 | provozní | 10.08.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 788-0 | ČD najbrt 2 | 03.08.2020 | České Budějovice | 03.08.2020 | provozní | 03.08.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 794-8 | ČD najbrt 2 | 18.05.2020 | České Budějovice | 18.05.2020 | provozní | 18.05.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 807-8 | ČD najbrt 2 | 24.02.2020 | České Budějovice | 24.02.2020 | provozní | 24.02.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 808-6 | ČD najbrt 2 | 12.04.2022 | Děčín | 12.04.2022 | provozní | 12.04.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 809-4 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | České Budějovice | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 810-2 | ČD najbrt 1 | 23.12.2021 | České Budějovice | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 812-8 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | Děčín | 07.01.2023 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 813-6 | ČD najbrt 2 | 10.07.2020 | České Budějovice | 20.05.2020 | provozní | 20.05.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 814-4 | ČD najbrt 2 | 28.07.2018 | České Budějovice | 28.07.2018 | provozní | 28.07.2018 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 815-1 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | Horní Heršpice | 07.01.2023 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 817-7 | ČD najbrt 2 | 16.08.2020 | České Budějovice | 16.08.2020 | provozní | 16.08.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 820-1 | ČD najbrt 2 | 15.09.2020 | České Budějovice | 15.09.2020 | provozní | 15.09.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 822-7 | ČD najbrt 2 | 26.05.2020 | České Budějovice | 26.05.2020 | provozní | 26.05.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 823-5 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | Děčín | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 825-0 | ČD najbrt 2 | 06.03.2020 | České Budějovice | 06.03.2020 | provozní | 06.03.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 826-8 | ČD najbrt 2 | 20.05.2020 | České Budějovice | 20.05.2020 | provozní | 20.05.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 827-6 | ČD najbrt 2 | 18.12.2020 | České Budějovice | 18.12.2020 | provozní | 18.12.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 828-4 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | Bohumín | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 830-0 | ČD najbrt 2 | 14.03.2022 | Děčín | 14.03.2022 | provozní | 14.03.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 833-4 | ČD najbrt 2 | 14.03.2022 | Děčín | 14.03.2022 | provozní | 14.03.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 834-2 | ČD najbrt 2 | 20.05.2020 | České Budějovice | 20.05.2020 | provozní | 20.05.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 835-9 | ČD najbrt 2 | 18.12.2020 | České Budějovice | 18.12.2020 | provozní | 18.12.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 840-9 | ČD najbrt 2 | 15.02.2021 | České Budějovice | 15.02.2021 | provozní | 15.02.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 842-5 | ČD najbrt 2 | 06.06.2015 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | 07.01.2017 | provozní | 06.06.2015 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 845-8 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | Horní Heršpice | 13.12.2022 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 846-6 | ČD najbrt 2 | 14.08.2020 | Horní Heršpice | 14.08.2020 | provozní | 14.08.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 848-2 | ČD najbrt 2 | 20.04.2020 | Horní Heršpice | 20.04.2020 | odstaven | 03.05.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 850-8 | ČD najbrt 1 | 26.02.2020 | Horní Heršpice | 26.02.2020 | odstaven | 21.04.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 851-6 | ČD najbrt 2 | 26.02.2021 | Horní Heršpice | 26.02.2021 | provozní | 26.02.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 852-4 | ČD najbrt 1 | 02.07.2021 | Horní Heršpice | 02.07.2021 | provozní | 02.07.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 853-2 | ČD najbrt 1 | 25.04.2022 | Horní Heršpice | 25.04.2022 | odstaven | 10.06.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 854-0 | ČD najbrt 2 | 29.02.2020 | Horní Heršpice | 02.12.2022 | provozní | 29.02.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 856-5 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | Horní Heršpice | 31.07.2022 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 857-3 | ČD najbrt 2 | 27.12.2019 | České Budějovice | 27.12.2019 | provozní | 27.12.2019 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 858-1 | ČD najbrt 2 | 15.02.2021 | České Budějovice | 15.02.2021 | provozní | 15.02.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 860-7 | ČD najbrt 2 | 12.01.2021 | České Budějovice | 12.01.2021 | provozní | 12.01.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 861-5 | ČD najbrt 2 | 19.06.2021 | České Budějovice | 19.06.2021 | odstaven | 10.08.2023 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 863-1 | ČD najbrt 2 | 22.06.2021 | České Budějovice | 22.06.2021 | odstaven | 10.08.2023 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 865-6 | ČD najbrt 2 | 11.01.2022 | Plzeň | 24.11.2022 | provozní | 11.01.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 866-4 | ČD najbrt 2 | 07.11.2020 | České Budějovice | 07.11.2020 | provozní | 07.11.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 868-0 | ČD najbrt 2 | 11.01.2022 | Horní Heršpice | 07.03.2023 | provozní | 11.01.2022 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 871-4 | ČD najbrt 2 | 20.05.2020 | České Budějovice | 20.05.2020 | odstaven | 10.08.2023 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 872-2 | ČD najbrt 2 | 17.08.2020 | České Budějovice | 17.08.2020 | odstaven | 09.11.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 875-5 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | České Budějovice | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 876-3 | ČD najbrt 2 | 30.11.2017 | DKV Plzeň, DST České Budějovice | 30.11.2017 | odstaven | 02.10.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 880-5 | ČD najbrt 2 | 22.01.2021 | České Budějovice | 22.01.2021 | odstaven | 10.08.2023 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 881-3 | ČD najbrt 2 | 31.01.2022 | České Budějovice | 31.01.2022 | odstaven | 10.08.2023 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 882-1 | ČD najbrt 2 | 12.01.2020 | České Budějovice | 12.01.2020 | odstaven | 14.04.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 892-0 | ČD najbrt 2 | 21.07.2021 | České Budějovice | 21.07.2021 | provozní | 21.07.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 895-3 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | České Budějovice | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 897-9 | ČD najbrt 2 | 26.10.2020 | České Budějovice | 26.10.2020 | provozní | 26.10.2020 | podrobnosti |
| 51 54 20-41 898-7 | ČD najbrt 1 | 05.01.2021 | České Budějovice | 05.01.2021 | provozní | 05.01.2021 | podrobnosti |
