Držitel | Arriva vlaky (ARR) |
---|---|
Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
Číselné označení | 95 54 5 845 |
Výrobce | () |
Typ vozu | MV - motorový vůz/jednotka |
Uspořádání | velkoprostorový vůz |
Brzdící váha – režim R | 64 | t | Délka vozu přes nárazníky | 22700 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Brzdící váha – režim R + Mg (potrubní zrychlovač) | 81 | t | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 15100 | mm |
Maximální rychlost | 120 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 40 | t |
Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 45 | t |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 54 5 845 001-7 | Arriva Blue | 17.09.2021 | Vsetín | 17.09.2021 | provozní | 17.09.2021 | podrobnosti |
95 54 5 845 101-5 | Arriva tyrkysovo-krémové | 20.12.2022 | Praha-Malešice | 20.12.2022 | provozní | 20.12.2022 | podrobnosti |
95 54 5 845 102-3 | Arriva tyrkysovo-krémové | 17.09.2021 | Vsetín | 17.09.2021 | provozní | 17.09.2021 | podrobnosti |
95 54 5 845 103-1 | Arriva tyrkysovo-krémové | 17.09.2021 | Vsetín | 17.09.2021 | provozní | 17.09.2021 | podrobnosti |
95 54 5 845 104-9 | Arriva tyrkysovo-krémové | 02.11.2023 | Vsetín | 02.11.2023 | provozní | 02.11.2023 | podrobnosti |
95 54 5 845 105-6 | Arriva Blue | 07.10.2020 | Praha-Malešice | 07.10.2020 | provozní | 07.10.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 106-4 | Arriva Blue | 12.03.2022 | Praha-Malešice | 27.05.2020 | provozní | 12.03.2022 | podrobnosti |
95 54 5 845 107-2 | Arriva Blue | 24.01.2020 | Praha-Malešice | 24.01.2020 | provozní | 24.01.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 108-0 | Arriva Blue | 20.04.2020 | Praha-Malešice | 20.04.2020 | provozní | 20.04.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 109-8 | Arriva Blue | 29.12.2019 | Praha-Malešice | 29.12.2019 | provozní | 29.12.2019 | podrobnosti |
95 54 5 845 110-6 | Arriva Blue | 07.04.2020 | Praha-Malešice | 07.04.2020 | provozní | 07.04.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 111-4 | Arriva Blue | 28.11.2019 | Praha-Malešice | 28.11.2019 | provozní | 28.11.2019 | podrobnosti |
95 54 5 845 112-2 | Arriva Blue | 26.09.2020 | Praha-Malešice | 26.09.2020 | provozní | 26.09.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 113-0 | Arriva Blue | 05.05.2021 | Praha-Malešice | 05.05.2021 | odstaven | 05.05.2021 | podrobnosti |
95 54 5 845 114-8 | Arriva Blue | 26.09.2020 | Praha-Malešice | 26.09.2020 | provozní | 26.09.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 115-5 | Arriva Blue | 21.06.2020 | Praha-Malešice | 21.06.2020 | provozní | 21.06.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 116-3 | Arriva Blue | 26.09.2020 | Praha-Malešice | 26.09.2020 | provozní | 26.09.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 117-1 | Arriva Blue | 22.10.2021 | Praha-Malešice | 22.10.2021 | provozní | 22.10.2021 | podrobnosti |
95 54 5 845 118-9 | Arriva Blue | 30.01.2020 | Praha-Malešice | 30.01.2020 | provozní | 30.01.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 119-7 | Arriva Blue | 27.09.2020 | Praha-Malešice | 27.09.2020 | provozní | 27.09.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 120-5 | Arriva Blue | 27.09.2020 | Praha-Malešice | 27.09.2020 | provozní | 27.09.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 121-3 | Arriva Blue | 21.06.2020 | Praha-Malešice | 21.06.2020 | odstaven | 09.08.2022 | podrobnosti |
95 54 5 845 125-4 | provozní | 31.03.2024 | podrobnosti | ||||
95 54 5 845 201-3 | Arriva tyrkysovo-krémové | 27.09.2020 | Praha-Malešice | 27.09.2020 | provozní | 27.09.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 202-1 | Arriva Blue | 27.09.2020 | Praha-Malešice | 27.09.2020 | provozní | 27.09.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 203-9 | Arriva Blue | 27.09.2020 | Praha-Malešice | 27.09.2020 | provozní | 27.09.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 204-7 | Arriva Blue | 29.12.2019 | Praha-Malešice | 29.12.2019 | provozní | 29.12.2019 | podrobnosti |
95 54 5 845 205-4 | Arriva Blue | 27.09.2020 | Praha-Malešice | 27.09.2020 | provozní | 27.09.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 206-2 | Arriva Blue | 12.08.2020 | Praha-Malešice | 12.08.2020 | provozní | 12.08.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 301-1 | Arriva Blue | 25.02.2020 | Praha-Malešice | 25.02.2020 | provozní | 25.02.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 302-9 | Arriva Blue | 10.07.2021 | Praha-Malešice | 10.07.2021 | provozní | 10.07.2021 | podrobnosti |
95 54 5 845 303-7 | Arriva Blue | 29.12.2019 | Praha-Malešice | 29.12.2019 | provozní | 29.12.2019 | podrobnosti |
95 54 5 845 304-5 | Arriva Blue | 04.03.2020 | Praha-Malešice | 04.03.2020 | provozní | 04.03.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 305-2 | Arriva Blue | 27.10.2020 | Praha-Malešice | 27.10.2020 | provozní | 27.10.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 306-0 | Arriva Blue | 04.03.2020 | Praha-Malešice | 08.04.2020 | provozní | 08.04.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 307-8 | Arriva Blue | 22.06.2020 | Praha-Malešice | 22.06.2020 | provozní | 22.06.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 308-6 | Arriva Blue | 25.06.2020 | Praha-Malešice | 25.06.2020 | provozní | 05.04.2024 | podrobnosti |
95 54 5 845 309-4 | Arriva Blue | 12.03.2022 | Praha-Malešice | 12.08.2020 | provozní | 12.03.2022 | podrobnosti |
95 54 5 845 310-2 | Arriva Blue | 15.10.2020 | Praha-Malešice | 15.10.2020 | provozní | 15.10.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 311-0 | Arriva Blue | 23.08.2020 | Praha-Malešice | 23.08.2020 | provozní | 23.08.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 312-8 | Arriva Blue | 26.06.2020 | Praha-Malešice | 02.08.2020 | provozní | 02.08.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 313-6 | Arriva Blue | 22.08.2020 | Praha-Malešice | 22.08.2020 | provozní | 22.08.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 314-4 | Arriva Blue | 15.01.2021 | Praha-Malešice | 15.01.2021 | odstaven | 15.01.2021 | podrobnosti |
95 54 5 845 315-1 | Arriva Blue | 09.12.2020 | Praha-Malešice | 09.12.2020 | provozní | 09.12.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 316-9 | Arriva Blue | 10.11.2020 | Praha-Malešice | 10.11.2020 | provozní | 10.11.2020 | podrobnosti |
95 54 5 845 317-7 | Arriva Blue | 31.08.2021 | Praha-Malešice | 31.08.2021 | provozní | 31.08.2021 | podrobnosti |
95 54 5 845 318-5 | Arriva Blue | 03.01.2022 | Praha-Malešice | 03.01.2022 | provozní | 03.01.2022 | podrobnosti |
95 54 5 845 320-1 | provozní | 05.04.2024 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.