ŽelPage - elektronický magazín o drahách Atlas vozů.cz

Přihlásit se

Vůz CZ-ČD Bmto292 počet míst k sezení - 2. třída 126 počet míst pro jízdní kola 8 klimatizace centrální zdroj energie zásuvky uzavřený systém WC bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi) Vyhledat tento vůz v řazení na ŽelPage

EXISTUJÍCÍ ŘADA VOZŮ (vznik 1976)

Základní informace

Držitel České dráhy (ČD)
Země registrace Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ)
Číselné označení 50 54 26-18
Výrobce VEB Waggonbau Görlitz (1976)
Typ vozu B - osobní vůz 2. třídy
Uspořádání velkoprostorový dvoupodlažní vůz

Technické údaje

Brzdící váha – ruční brzda10tVzdálenost otočných čepů podvozků19500mm
Brzdící váha – režim P60tRozvor podvozku2500mm
Maximální rychlost100km/hHmotnost prázdného vozu45t
Rozchod vozu1435mmHmotnost obsazeného vozu56t
Délka vozu přes nárazníky26800mm

Seznam vozů řady Bmto292 (4 vozy)

Číslo vozu Barevné schéma Aktualizace Dislokace Aktualizace Stav Aktualizace Podrobnosti
50 54 26-18 109-3ČD najbrt 230.10.2023 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 30.10.2023 odstaven 30.10.2023 podrobnosti
50 54 26-18 118-4ČD modro-šedé15.12.2020 OCÚ Východ, SÚ Havlíčkův Brod 15.12.2020 odstaven 31.12.2020 podrobnosti
50 54 26-18 123-4ČD modro-šedé14.04.2020 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 14.04.2020 odstaven 14.04.2020 podrobnosti
50 54 26-18 130-9ČD najbrt 211.09.2021 OCÚ Západ, SÚ České Budějovice 11.09.2021 provozní 11.09.2021 podrobnosti

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.

Bývalé vozy řady Bmto292 (35 vozů)

Číslo vozu Podrobnosti Důvod vyřazení Rok Následovník
50 54 26-18 101-0podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29450 54 26-18 101-0
50 54 26-18 102-8podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29450 54 26-18 102-8
50 54 26-18 103-6podrobnostimodernizace (2009)ČD Bmteeo29350 54 26-18 103-6
50 54 26-18 104-4podrobnostimodernizace (2009)ČD Bmteeo29350 54 26-18 104-4
50 54 26-18 105-1podrobnostimodernizace (2010)ČD Bdmteeo29450 54 26-18 105-1
50 54 26-18 106-9podrobnostivůz zrušen
50 54 26-18 107-7podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29450 54 26-18 107-7
50 54 26-18 108-5podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29650 54 26-18 108-5
50 54 26-18 110-1podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29650 54 26-18 110-1
50 54 26-18 112-7podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29450 54 26-18 112-7
50 54 26-18 113-5podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29450 54 26-18 113-5
50 54 26-18 116-8podrobnostimodernizace (2009)ČD Bmteeo29350 54 26-18 116-8
50 54 26-18 117-6podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29450 54 26-18 117-6
50 54 26-18 119-2podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29450 54 26-18 119-2
50 54 26-18 120-0podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29450 54 26-18 120-0
50 54 26-18 124-2podrobnostimodernizace (2001)ČD Bmteeo29050 54 26-18 124-2
50 54 26-18 125-9podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29450 54 26-18 125-9
50 54 26-18 126-7podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29450 54 26-18 126-7
50 54 26-18 127-5podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29450 54 26-18 127-5
50 54 26-18 128-3podrobnostivůz zrušen
50 54 26-18 129-1podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29650 54 26-18 129-1
50 54 26-18 131-7podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29650 54 26-18 131-7
50 54 26-18 134-1podrobnostivůz zrušen
50 54 26-18 136-6podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29650 54 26-18 136-6
50 54 26-18 137-4podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29650 54 26-18 137-4
50 54 26-18 138-2podrobnostivůz sešrotován (17. 2. 2020)
50 54 26-18 139-0podrobnostivůz zrušen
50 54 26-18 140-8podrobnostivůz zrušen
50 54 26-18 141-6podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29650 54 26-18 141-6
50 54 26-18 142-4podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29650 54 26-18 142-4
50 54 26-18 143-2podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29650 54 26-18 143-2
50 54 26-18 145-7podrobnostivůz sešrotován (17. 2. 2020)
50 54 26-18 147-3podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29650 54 26-18 147-3
50 54 26-18 148-1podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29650 54 26-18 148-1
50 54 26-18 149-9podrobnostimodernizace (kdy?)ČD Bdmteeo29650 54 26-18 149-9

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.