ŽelPage - elektronický magazín o drahách Atlas vozů.cz

Přihlásit se

Vůz CZ-ČD 810 počet míst k sezení - 2. třída 50 + 5 místa pro jízdní kola nejsou klimatizace zásuvky uzavřený systém WC bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi) Vyhledat tento vůz v řazení na ŽelPage

EXISTUJÍCÍ ŘADA VOZŮ (vznik 1973)

Chcete se dozvědět víc o této řadě? Navštivte její profil na webu našeho sesterského projektu Atlas lokomotiv.

Základní informace

Držitel České dráhy (ČD)
Země registrace Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ)
Číselné označení 95 54 5 810
Výrobce Vagónka Studénka (1973-1982)
Typ vozu MV - motorový vůz/jednotka
Uspořádání velkoprostorový vůz

Technické údaje

Brzdící váha – ruční brzda10tDélka vozu přes nárazníky13970mm
Brzdící váha – režim P27tRozvor vozu8000mm
Maximální rychlost80km/hHmotnost prázdného vozu20t
Rozchod vozu1435mmHmotnost obsazeného vozu24t

Seznam vozů řady 810 (189 vozů)

Číslo vozu Barevné schéma Aktualizace Dislokace Aktualizace Stav Aktualizace Podrobnosti
90 54 3 810 002-6ČSD červeno-krémové polomáčené (Č dole)25.02.2024 CHV Lužná u Rakovníka, Lužná u Rakovníka 25.02.2024 muzejní 25.02.2024 podrobnosti
90 54 3 810 640-3ČD červeno-krémové04.04.2024 CHV Lužná u Rakovníka, Česká Lípa 04.04.2024 muzejní 04.04.2024 podrobnosti
95 54 5 810 007-5ČD najbrt 220.01.2021 OCÚ Střed, SÚ Čerčany 20.01.2021 provozní 20.01.2021 podrobnosti
95 54 5 810 015-8ČD najbrt 110.07.2015 DKV Olomouc, PJ Valašské Meziříčí 10.07.2015 provozní 10.07.2015 podrobnosti
95 54 5 810 026-5ČD červeno-krémové04.04.2020 OCÚ Střed, SÚ Nymburk 04.04.2020 provozní 04.04.2020 podrobnosti
95 54 5 810 032-3ČD červeno-krémové24.06.2015 DKV Plzeň, PJ Plzeň, PP Klatovy 24.06.2015 provozní 24.06.2015 podrobnosti
95 54 5 810 034-9ČD červeno-krémové02.10.2020 OCÚ Západ, SÚ Klatovy 02.10.2020 odstaven 02.10.2020 podrobnosti
95 54 5 810 039-8ČD najbrt 213.11.2019 OCÚ Střed, SÚ Nymburk 13.11.2019 provozní 13.11.2019 podrobnosti
95 54 5 810 041-4ČD červeno-krémové07.12.2021 OCÚ Západ, SÚ Blatná 07.12.2021 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 043-0ČD červeno-krémové13.01.2022 OCÚ Západ, SÚ Klatovy 13.01.2022 odstaven 13.01.2022 podrobnosti
95 54 5 810 046-3ČD červeno-krémové13.01.2022 OCÚ Západ, SÚ Klatovy 13.01.2022 odstaven 13.01.2022 podrobnosti
95 54 5 810 049-7ČD červeno-krémové06.07.2020 OCÚ Východ, SÚ Opava 06.07.2020 odstaven 10.01.2023 podrobnosti
95 54 5 810 050-5ČD červeno-krémové02.02.2020 OCÚ Západ, SÚ Rakovník 02.02.2020 odstaven 10.01.2023 podrobnosti
95 54 5 810 052-1ČD červeno-krémové20.02.2014 DKV Olomouc, PJ Bohumín 20.02.2014 odstaven 10.01.2023 podrobnosti
95 54 5 810 055-4ČD najbrt 211.10.2017 DKV Olomouc, PJ Bohumín, PP Opava 11.10.2017 provozní 11.10.2017 podrobnosti
95 54 5 810 056-2ČD najbrt 208.05.2018 DKV Česká Třebová 08.05.2018 provozní 08.05.2018 podrobnosti
95 54 5 810 058-8ČD najbrt 212.02.2021 OCÚ Střed, SÚ Nymburk 12.02.2021 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 059-6Pardubický kraj14.10.2019 OCÚ Střed, SÚ Pardubice 14.10.2019 provozní 14.10.2019 podrobnosti
95 54 5 810 070-3ČD najbrt 227.05.2016 DKV Olomouc, PJ Bohumín, PP Opava 27.05.2016 provozní 27.05.2016 podrobnosti
95 54 5 810 071-1ČD najbrt 212.11.2020 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 12.11.2020 provozní 12.11.2020 podrobnosti
95 54 5 810 073-7ČD červeno-krémové18.08.2017 DKV Plzeň, PJ Rakovník 18.08.2017 odstaven 10.01.2023 podrobnosti
95 54 5 810 077-8ČD červeno-krémové17.05.2021 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 17.05.2021 odstaven 17.05.2021 podrobnosti
95 54 5 810 094-3Pardubický kraj18.03.2024 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 18.03.2024 provozní 18.03.2024 podrobnosti
95 54 5 810 097-6ČD najbrt 211.01.2020 OCÚ Střed, SÚ Nymburk 11.01.2020 provozní 19.10.2018 podrobnosti
95 54 5 810 098-4ČD červeno-krémové22.02.2020 OCÚ Střed, SÚ Nymburk 22.02.2020 odstaven 22.02.2020 podrobnosti
95 54 5 810 100-8ČSD červeno-krémové polomáčené (Č dole)25.02.2024 CHV Lužná u Rakovníka, Lužná u Rakovníka 25.02.2024 provozní 25.02.2024 podrobnosti
95 54 5 810 111-5ČD červeno-krémové17.05.2021 OCÚ Západ, SÚ Klatovy 17.05.2021 odstaven 17.05.2021 podrobnosti
95 54 5 810 113-1ČD najbrt 217.05.2021 OCÚ Střed, SÚ Mladá Boleslav 17.05.2021 provozní 17.05.2021 podrobnosti
95 54 5 810 124-8ČD najbrt 202.12.2020 OCÚ Střed, SÚ Trutnov 21.04.2023 provozní 21.04.2023 podrobnosti
95 54 5 810 165-1ČD červeno-krémové17.01.2022 OCÚ Střed, SÚ Nymburk 17.01.2022 odstaven 05.09.2023 podrobnosti
95 54 5 810 174-3ČD červeno-krémové02.01.2020 OCÚ Východ, SÚ Havlíčkův Brod 02.01.2020 odstaven 02.01.2020 podrobnosti
95 54 5 810 176-8ČD najbrt 122.10.2022 OCÚ Střed, SÚ Trutnov 22.10.2022 odstaven 22.10.2022 podrobnosti
95 54 5 810 180-0ČD najbrt 217.05.2021 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 17.05.2021 provozní 17.05.2021 podrobnosti
95 54 5 810 183-4ČD najbrt 211.03.2020 OCÚ Střed, SÚ Mladá Boleslav 11.03.2020 provozní 11.03.2020 podrobnosti
95 54 5 810 184-2ČD najbrt 217.02.2021 OCÚ Střed, SÚ Čerčany 17.02.2021 provozní 17.02.2021 podrobnosti
95 54 5 810 193-3ČD červeno-krémové03.04.2017 OCÚ Západ, SÚ Klatovy 17.05.2021 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 194-1ČD najbrt 214.12.2023 OCÚ Západ, SÚ Klatovy 14.12.2023 provozní 14.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 195-8ČD červeno-krémové30.07.2016 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 17.05.2021 odstaven 17.05.2021 podrobnosti
95 54 5 810 199-0ČD najbrt 217.05.2021 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 17.05.2021 provozní 17.05.2021 podrobnosti
95 54 5 810 201-4ČD červeno-krémové17.05.2021 OCÚ Západ, SÚ Cheb 17.05.2021 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 212-1ČD najbrt 217.05.2021 OCÚ Východ, SÚ Havlíčkův Brod 17.05.2021 provozní 17.05.2021 podrobnosti
95 54 5 810 213-9ČD červeno-krémové13.12.2019 OCÚ Západ, SÚ Louny 13.12.2019 provozní 13.12.2019 podrobnosti
95 54 5 810 216-2ČD červeno-krémové07.01.2018 OCÚ Střed, SÚ Mladá Boleslav 17.05.2021 odstaven 10.01.2023 podrobnosti
95 54 5 810 217-0ČD červeno-krémové16.02.2021 OCÚ Střed, SÚ Čerčany 16.02.2021 odstaven 10.01.2023 podrobnosti
95 54 5 810 220-4ČD najbrt 208.03.2020 OCÚ Střed, SÚ Kolín 08.03.2020 provozní 08.03.2020 podrobnosti
95 54 5 810 222-0ČD červeno-krémové23.01.2021 OCÚ Východ, SÚ Havlíčkův Brod 17.05.2021 odstaven 10.01.2023 podrobnosti
95 54 5 810 224-6ČD najbrt 217.05.2021 OCÚ Střed, SÚ Praha Vršovice 17.05.2021 provozní 17.05.2021 podrobnosti
95 54 5 810 228-7ČD najbrt 228.05.2020 OCÚ Střed, SÚ Trutnov 28.05.2020 provozní 28.05.2020 podrobnosti
95 54 5 810 229-5ČD najbrt 229.06.2022 OCÚ Střed, SÚ Čerčany 29.06.2022 provozní 29.06.2022 podrobnosti
95 54 5 810 234-5ČD najbrt 125.01.2021 OCÚ Východ, SÚ Veselí nad Moravou 27.12.2023 provozní 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 236-0ČD najbrt 210.11.2020 OCÚ Střed, SÚ Praha Vršovice 10.11.2020 provozní 10.11.2020 podrobnosti
95 54 5 810 245-1Pardubický kraj14.08.2020 OCÚ Střed, SÚ Česká Třebová 14.08.2020 provozní 14.08.2020 podrobnosti
95 54 5 810 250-1ČD červeno-krémové02.04.2020 OCÚ Západ, SÚ Klatovy 02.04.2020 odstaven 10.01.2023 podrobnosti
95 54 5 810 262-6ČD najbrt 214.12.2019 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 14.12.2019 provozní 14.12.2019 podrobnosti
95 54 5 810 263-4PID červeno-modro-bílé21.06.2021 OCÚ Střed, SÚ Čerčany 21.06.2021 provozní 21.06.2021 podrobnosti
95 54 5 810 265-9ČD červeno-krémové02.10.2020 OCÚ Západ, SÚ Klatovy 02.10.2020 odstaven 02.10.2020 podrobnosti
95 54 5 810 271-7ČD červeno-žluté18.02.2021 OCÚ Západ, SÚ Louny 18.02.2021 provozní 18.02.2021 podrobnosti
95 54 5 810 289-9PID červeno-modro-bílé18.10.2021 OCÚ Střed, SÚ Praha Vršovice 18.10.2021 provozní 18.10.2021 podrobnosti
95 54 5 810 290-7ČD najbrt 225.05.2020 OCÚ Východ, SÚ Veselí nad Moravou 25.05.2020 provozní 25.05.2020 podrobnosti
95 54 5 810 291-5ČD najbrt 213.08.2018 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 13.08.2018 provozní 13.08.2018 podrobnosti
95 54 5 810 292-3ČD najbrt 221.01.2020 OCÚ Východ, SÚ Šumperk 21.01.2020 provozní 21.01.2020 podrobnosti
95 54 5 810 296-4ČD najbrt 210.08.2020 OCÚ Střed, SÚ Pardubice 10.08.2020 provozní 10.08.2020 podrobnosti
95 54 5 810 297-2ČD najbrt 217.10.2019 OCÚ Východ, SÚ Veselí nad Moravou 27.12.2023 provozní 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 298-0Pardubický kraj09.04.2020 OCÚ Střed, SÚ Pardubice 09.04.2020 provozní 09.04.2020 podrobnosti
95 54 5 810 304-6ČD červeno-krémové19.06.2016 OCÚ Západ, SÚ Klatovy 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 306-1ČD najbrt 205.12.2019 OCÚ Střed, SÚ Praha Vršovice 05.12.2019 provozní 05.12.2019 podrobnosti
95 54 5 810 312-9ČD červeno-krémové02.12.2020 OCÚ Střed, SÚ Trutnov 02.12.2020 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 313-7ČD najbrt 122.03.2017 DKV Plzeň, PJ Rakovník 22.03.2017 provozní 22.03.2017 podrobnosti
95 54 5 810 319-4ČD najbrt 218.08.2017 DKV Plzeň, PJ Rakovník 18.08.2017 provozní 18.08.2017 podrobnosti
95 54 5 810 320-2ČD najbrt 229.01.2018 DKV Plzeň, PJ Rakovník 29.01.2018 provozní 29.01.2018 podrobnosti
95 54 5 810 325-1ČD červeno-krémové30.01.2016 DKV Česká Třebová, PJ Česká Třebová 30.01.2016 odstaven 10.01.2023 podrobnosti
95 54 5 810 326-9ČD najbrt 223.01.2021 OCÚ Střed, SÚ Mladá Boleslav 23.01.2021 provozní 23.01.2021 podrobnosti
95 54 5 810 327-7ČD najbrt 217.02.2021 OCÚ Střed, SÚ Čerčany 17.02.2021 provozní 17.02.2021 podrobnosti
95 54 5 810 329-3ČD najbrt 224.06.2020 OCÚ Východ, SÚ Valašské Meziříčí 24.06.2020 provozní 24.06.2020 podrobnosti
95 54 5 810 333-5ČD najbrt 207.10.2022 OCÚ Střed, SÚ Rakovník 07.10.2022 provozní 07.10.2022 podrobnosti
95 54 5 810 334-3ČD červeno-krémové10.12.2017 DKV Brno, PJ Veselí nad Moravou 10.12.2017 odstaven 10.12.2017 podrobnosti
95 54 5 810 337-6ČD najbrt 219.03.2019 OCÚ Západ, SÚ Rakovník 19.03.2019 provozní 19.03.2019 podrobnosti
95 54 5 810 339-2ČD červeno-krémové10.10.2019 OCÚ Západ, SÚ Tábor 10.10.2019 provozní 10.10.2019 podrobnosti
95 54 5 810 341-8ČD najbrt 119.08.2017 DKV Plzeň, PJ Cheb 19.08.2017 provozní 19.08.2017 podrobnosti
95 54 5 810 343-4ČD najbrt 228.04.2020 OCÚ Střed, SÚ Trutnov 21.08.2018 provozní 28.04.2020 podrobnosti
95 54 5 810 349-1ČD najbrt 229.10.2020 OCÚ Střed, SÚ Čerčany 29.10.2020 provozní 29.10.2020 podrobnosti
95 54 5 810 351-7ČD červeno-krémové20.08.2020 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 353-3ČD najbrt 202.12.2020 OCÚ Střed, SÚ Trutnov 18.12.2022 provozní 18.12.2022 podrobnosti
95 54 5 810 359-0ČD najbrt 217.05.2020 OCÚ Západ, SÚ Klatovy 17.05.2020 provozní 17.05.2020 podrobnosti
95 54 5 810 371-5ČD najbrt 206.07.2017 OCÚ Východ, SÚ Veselí nad Moravou 27.12.2023 provozní 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 373-1ČD najbrt 207.03.2019 OCÚ Východ, SÚ Valašské Meziříčí 07.03.2019 provozní 07.03.2019 podrobnosti
95 54 5 810 375-6ČD červeno-krémové07.04.2020 OCÚ Západ, SÚ Klatovy 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 382-2ČD červeno-krémové20.01.2017 DKV Plzeň, PJ Plzeň, PP Klatovy 20.01.2017 provozní 20.01.2017 podrobnosti
95 54 5 810 383-0ČD červeno-krémové04.01.2017 OCÚ Západ, SÚ Klatovy 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 394-7ČD najbrt 108.02.2015 DKV Olomouc, PJ Bohumín 08.02.2015 provozní 08.02.2015 podrobnosti
95 54 5 810 399-6ČD červeno-krémové25.08.2016 DKV Olomouc, PJ Bohumín, PP Opava 25.08.2016 provozní 25.08.2016 podrobnosti
95 54 5 810 406-9ČD najbrt 209.09.2020 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 09.09.2020 odstaven 09.09.2020 podrobnosti
95 54 5 810 411-9ČD najbrt 202.11.2018 OCÚ Západ, SÚ Blatná 02.11.2018 provozní 02.11.2018 podrobnosti
95 54 5 810 417-6Pardubický kraj25.08.2020 OCÚ Střed, SÚ Pardubice 25.08.2020 provozní 25.08.2020 podrobnosti
95 54 5 810 418-4ČD najbrt 204.01.2017 DKV Plzeň, PJ Plzeň, PP Klatovy 04.01.2017 provozní 04.01.2017 podrobnosti
95 54 5 810 419-2ČD najbrt 225.05.2024 OCÚ Západ, SÚ Děčín 25.05.2024 provozní 25.05.2024 podrobnosti
95 54 5 810 424-2ČD najbrt 225.12.2022 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 25.12.2022 provozní 25.12.2022 podrobnosti
95 54 5 810 425-9ČD najbrt 219.08.2017 DKV Plzeň, PJ Cheb 19.08.2017 provozní 19.08.2017 podrobnosti
95 54 5 810 430-9ČD najbrt 212.11.2019 OCÚ Východ, SÚ Veselí nad Moravou 27.12.2023 provozní 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 431-7ČD najbrt 221.07.2020 OCÚ Východ, SÚ Šumperk 21.07.2020 provozní 21.07.2020 podrobnosti
95 54 5 810 436-6ČD najbrt 214.06.2020 OCÚ Střed, SÚ Čerčany 14.06.2020 odstaven 14.06.2020 podrobnosti
95 54 5 810 444-0ČD červeno-krémové01.01.2017 DKV Olomouc, PJ Olomouc 01.01.2017 provozní 01.01.2017 podrobnosti
95 54 5 810 446-5ČD najbrt 215.02.2021 OCÚ Střed, SÚ Čerčany 15.02.2021 provozní 15.02.2021 podrobnosti
95 54 5 810 448-1ČD najbrt 202.12.2020 OCÚ Střed, SÚ Trutnov 02.12.2020 provozní 02.12.2020 podrobnosti
95 54 5 810 449-9ČD najbrt 223.07.2017 DKV Praha, PJ Vršovice 23.07.2017 provozní 23.07.2017 podrobnosti
95 54 5 810 455-6ČD červeno-krémové23.01.2021 OCÚ Východ, SÚ Veselí nad Moravou 23.01.2021 odstaven 23.01.2021 podrobnosti
95 54 5 810 458-0ČD najbrt 221.08.2020 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 21.08.2020 provozní 21.08.2020 podrobnosti
95 54 5 810 459-8ČD najbrt 201.06.2020 OCÚ Západ, SÚ Rakovník 01.06.2020 provozní 01.06.2020 podrobnosti
95 54 5 810 468-9ČD najbrt 214.12.2019 OCÚ Východ, SÚ Olomouc 14.12.2019 provozní 14.12.2019 podrobnosti
95 54 5 810 472-1ČD najbrt 112.02.2021 OCÚ Střed, SÚ Čerčany 12.02.2021 provozní 12.02.2021 podrobnosti
95 54 5 810 479-6ČD najbrt 126.06.2015 DKV Olomouc, PJ Bohumín 26.06.2015 provozní 26.06.2015 podrobnosti
95 54 5 810 482-0ČD červeno-krémové17.01.2022 OCÚ Střed, SÚ Rakovník 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 487-9ČD najbrt 116.02.2021 OCÚ Střed, SÚ Čerčany 16.02.2021 provozní 16.02.2021 podrobnosti
95 54 5 810 493-7ČD najbrt 102.12.2020 OCÚ Střed, SÚ Trutnov 02.12.2020 provozní 02.12.2020 podrobnosti
95 54 5 810 501-7ČD najbrt 214.02.2021 OCÚ Střed, SÚ Čerčany 14.02.2021 provozní 14.02.2021 podrobnosti
95 54 5 810 506-6ČD najbrt 129.10.2016 DKV Olomouc, PJ Valašské Meziříčí 29.10.2016 provozní 29.10.2016 podrobnosti
95 54 5 810 508-2ČD najbrt 105.03.2020 OCÚ Východ, SÚ Šumperk 05.03.2020 provozní 05.03.2020 podrobnosti
95 54 5 810 512-4ČD najbrt 231.03.2022 OCÚ Střed, SÚ Čerčany 31.03.2022 provozní 31.03.2022 podrobnosti
95 54 5 810 515-7ČD najbrt 224.12.2019 OCÚ Střed, SÚ Trutnov 24.12.2019 provozní 24.12.2019 podrobnosti
95 54 5 810 519-9ČD najbrt 218.02.2021 OCÚ Východ, SÚ Valašské Meziříčí 18.02.2021 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 520-7ČD červeno-krémové04.09.2020 OCÚ Východ, SÚ Bohumín 04.09.2020 provozní 04.09.2020 podrobnosti
95 54 5 810 528-0ČD najbrt 208.01.2020 OCÚ Západ, SÚ Louny 08.01.2020 provozní 08.01.2020 podrobnosti
95 54 5 810 533-0ČD najbrt 108.02.2015 DKV Olomouc, PJ Bohumín 08.02.2015 provozní 08.02.2015 podrobnosti
95 54 5 810 538-9ČD najbrt 220.12.2019 OCÚ Západ, SÚ Louny 20.12.2019 provozní 20.12.2019 podrobnosti
95 54 5 810 539-7ČD červeno-krémové03.01.2022 OCÚ Střed, SÚ Trutnov 03.01.2022 odstaven 03.01.2022 podrobnosti
95 54 5 810 540-5ČD červeno-krémové11.08.2020 OCÚ Střed, SÚ Pardubice 11.08.2020 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 541-3ČD červeno-krémové03.01.2022 OCÚ Střed, SÚ Trutnov 03.01.2022 odstaven 03.01.2022 podrobnosti
95 54 5 810 545-4ČD najbrt 206.12.2019 OCÚ Střed, SÚ Trutnov 06.12.2019 provozní 06.12.2019 podrobnosti
95 54 5 810 546-2ČD červeno-krémové12.12.2019 OCÚ Východ, SÚ Valašské Meziříčí 12.12.2019 provozní 12.12.2019 podrobnosti
95 54 5 810 548-8ČD červeno-krémové22.02.2019 OCÚ Západ, SÚ Cheb 22.02.2019 provozní 22.02.2019 podrobnosti
95 54 5 810 549-6ČD najbrt 225.02.2024 OCÚ Západ, SÚ Děčín 25.02.2024 provozní 25.02.2024 podrobnosti
95 54 5 810 550-4ČD najbrt 103.01.2022 OCÚ Střed, SÚ Trutnov 03.01.2022 odstaven 03.01.2022 podrobnosti
95 54 5 810 551-2ČD najbrt 225.02.2024 OCÚ Západ, SÚ Děčín 25.02.2024 provozní 25.02.2024 podrobnosti
95 54 5 810 559-5ČD najbrt 222.01.2020 OCÚ Západ, SÚ Rakovník 22.01.2020 provozní 22.01.2020 podrobnosti
95 54 5 810 560-3ČD najbrt 227.12.2022 OCÚ Západ, SÚ Klatovy 27.12.2022 provozní 27.12.2022 podrobnosti
95 54 5 810 561-1ČD najbrt 213.12.2019 OCÚ Západ, SÚ Klatovy 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 563-7ČD najbrt 228.01.2015 DKV Česká Třebová, PJ Trutnov 28.01.2015 odstaven 28.01.2015 podrobnosti
95 54 5 810 564-5ČD červeno-krémové03.01.2022 OCÚ Střed, SÚ Trutnov 03.01.2022 odstaven 03.01.2022 podrobnosti
95 54 5 810 565-2ČD najbrt 103.01.2022 OCÚ Střed, SÚ Trutnov 03.01.2022 odstaven 03.01.2022 podrobnosti
95 54 5 810 566-0ČD najbrt 224.09.2018 OCÚ Západ, SÚ Cheb 24.09.2018 provozní 24.09.2018 podrobnosti
95 54 5 810 570-2ČD najbrt 113.12.2017 DKV Plzeň, PJ Rakovník 13.12.2017 provozní 13.12.2017 podrobnosti
95 54 5 810 571-0ČD červeno-krémové25.02.2024 OCÚ Západ, SÚ Děčín 25.02.2024 odstaven 25.02.2024 podrobnosti
95 54 5 810 572-8ČD najbrt 219.01.2021 OCÚ Střed, SÚ Trutnov 19.01.2021 provozní 19.01.2021 podrobnosti
95 54 5 810 573-6ČD najbrt 202.11.2018 OCÚ Západ, SÚ Blatná 02.11.2018 provozní 02.11.2018 podrobnosti
95 54 5 810 575-1ČD najbrt 202.11.2018 OCÚ Západ, SÚ Blatná 02.11.2018 provozní 02.11.2018 podrobnosti
95 54 5 810 576-9 provozní 18.08.2008 podrobnosti
95 54 5 810 578-5ČD najbrt 107.06.2018 CHV Lužná u Rakovníka, Lužná u Rakovníka 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 583-5ČD červeno-krémové20.01.2020 OCÚ Východ, SÚ Valašské Meziříčí 20.01.2020 provozní 20.01.2020 podrobnosti
95 54 5 810 585-0ČD najbrt 225.04.2020 OCÚ Západ, SÚ Rakovník 25.04.2020 provozní 25.04.2020 podrobnosti
95 54 5 810 587-6ČD červeno-krémové17.02.2021 OCÚ Střed, SÚ Čerčany 17.02.2021 odstaven 12.09.2023 podrobnosti
95 54 5 810 589-2ČD najbrt 214.06.2018 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 590-0ČD červeno-krémové16.02.2021 OCÚ Střed, SÚ Mladá Boleslav 16.02.2021 provozní 16.02.2021 podrobnosti
95 54 5 810 594-2ČD najbrt 220.01.2020 OCÚ Západ, SÚ Louny 20.01.2020 provozní 20.01.2020 podrobnosti
95 54 5 810 597-5ČD najbrt 202.03.2020 OCÚ Východ, SÚ Šumperk 02.03.2020 provozní 02.03.2020 podrobnosti
95 54 5 810 599-1ČD najbrt 228.02.2020 OCÚ Východ, SÚ Šumperk 28.02.2020 provozní 28.02.2020 podrobnosti
95 54 5 810 600-7ČD červeno-krémové25.02.2024 OCÚ Západ, SÚ Děčín 25.02.2024 odstaven 25.02.2024 podrobnosti
95 54 5 810 601-5ČD najbrt 216.10.2018 OCÚ Západ, SÚ Klatovy 16.10.2018 provozní 16.10.2018 podrobnosti
95 54 5 810 608-0ČD najbrt 215.02.2021 OCÚ Střed, SÚ Čerčany 15.02.2021 provozní 15.02.2021 podrobnosti
95 54 5 810 616-3ČD červeno-krémové08.02.2021 OCÚ Střed, SÚ Nymburk 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 617-1ČD najbrt 107.05.2018 OCÚ Střed, SÚ Česká Třebová 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 620-5ČD červeno-krémové17.01.2022 OCÚ Střed, SÚ Rakovník 17.01.2022 provozní 17.01.2022 podrobnosti
95 54 5 810 621-3ČD najbrt 215.02.2021 OCÚ Střed, SÚ Čerčany 15.02.2021 provozní 15.02.2021 podrobnosti
95 54 5 810 628-8ČD najbrt 202.01.2020 OCÚ Východ, SÚ Veselí nad Moravou 02.01.2020 provozní 02.01.2020 podrobnosti
95 54 5 810 629-6ČD červeno-krémové07.06.2018 OCÚ Střed, SÚ Česká Třebová 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 630-4ČD červeno-krémové07.06.2018 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 631-2ČD najbrt 208.07.2017 DKV Praha 08.07.2017 provozní 08.07.2017 podrobnosti
95 54 5 810 632-0ČD najbrt 208.07.2017 DKV Praha 08.07.2017 provozní 08.07.2017 podrobnosti
95 54 5 810 633-8ČD najbrt 217.02.2021 OCÚ Střed, SÚ Čerčany 17.02.2021 provozní 17.02.2021 podrobnosti
95 54 5 810 635-3ČD najbrt 124.01.2016 DKV Praha, PJ Kolín 24.01.2016 odstaven 12.09.2023 podrobnosti
95 54 5 810 639-5ČD červeno-krémové08.02.2015 DKV Olomouc, PJ Bohumín 08.02.2015 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 641-1ČD najbrt 215.07.2014 DKV Plzeň, PJ České Budějovice, PP Blatná 15.07.2014 provozní 15.07.2014 podrobnosti
95 54 5 810 644-5ČD červeno-krémové19.03.2019 OCÚ Západ, SÚ Rakovník 19.03.2019 provozní 19.03.2019 podrobnosti
95 54 5 810 645-2ČD najbrt 228.02.2020 OCÚ Východ, SÚ Šumperk 28.02.2020 provozní 28.02.2020 podrobnosti
95 54 5 810 646-0ČD najbrt 228.02.2017 DKV Olomouc 28.02.2017 provozní 28.02.2017 podrobnosti
95 54 5 810 651-0ČD najbrt 202.01.2020 OCÚ Východ, SÚ Veselí nad Moravou 02.01.2020 provozní 02.01.2020 podrobnosti
95 54 5 810 652-8ČD najbrt 202.12.2020 OCÚ Střed, SÚ Hradec Králové 21.04.2023 provozní 21.04.2023 podrobnosti
95 54 5 810 654-4ČD najbrt 220.08.2020 OCÚ Střed, SÚ Nymburk 20.08.2020 provozní 20.08.2020 podrobnosti
95 54 5 810 663-5ČD najbrt 223.01.2021 OCÚ Východ, SÚ Veselí nad Moravou 23.01.2021 provozní 23.01.2021 podrobnosti
95 54 5 810 665-0ČD červeno-krémové02.12.2020 OCÚ Střed, SÚ Trutnov 02.12.2020 provozní 02.12.2020 podrobnosti
95 54 5 810 666-8ČD najbrt 201.08.2020 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 01.08.2020 provozní 01.08.2020 podrobnosti
95 54 5 810 667-6ČD červeno-krémové17.05.2021 OCÚ Východ, SÚ Havlíčkův Brod 17.05.2021 odstaven 17.05.2021 podrobnosti
95 54 5 810 668-4ČD červeno-krémové25.02.2024 OCÚ Západ, SÚ Děčín 25.02.2024 odstaven 25.02.2024 podrobnosti
95 54 5 810 669-2ČD červeno-krémové20.02.2017 OCÚ Střed, SÚ Rakovník 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 670-0ČD najbrt 104.01.2017 OCÚ Západ, SÚ Plzeň 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 673-4ČD červeno-krémové13.11.2019 OCÚ Střed, SÚ Česká Třebová 27.12.2023 odstaven 27.12.2023 podrobnosti
95 54 5 810 674-2ČD najbrt 206.01.2017 DKV Brno, PJ Havlíčkův Brod 22.01.2016 provozní 06.01.2017 podrobnosti
