ŽelPage - elektronický magazín o drahách Atlas vozů.cz

Přihlásit se

Vůz CZ-ČD 060 počet míst k sezení - 2. třída 80 počet míst pro jízdní kola 8 klimatizace zásuvky uzavřený systém WC bezdrátové připojení k internetu (Wi-Fi) Vyhledat tento vůz v řazení na ŽelPage

EXISTUJÍCÍ ŘADA VOZŮ

Pod řadu s označením 060 (původní označení N 488.0) spadají vložené vozy k elektrickým jednotkám řady 560 (původní označení SM 488.0).

Chcete se dozvědět víc o této řadě? Navštivte její profil na webu našeho sesterského projektu Atlas lokomotiv.

Základní informace

Držitel České dráhy (ČD)
Země registrace Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ)
Číselné označení 94 54 1 060
Výrobce Vagónka Tatra Studénka (1970–1971)
ModernizacePars nova, Šumperk (-)
Typ vozu EV - elektrický vůz/jednotka
Uspořádání velkoprostorový vůz

Technické údaje

Brzdící váha – ruční brzda11tDélka vozu přes nárazníky24500mm
Brzdící váha – režim P40tHmotnost prázdného vozu37t
Maximální rychlost110km/hHmotnost obsazeného vozu43t
Rozchod vozu1435mm

Seznam vozů řady 060 (6 vozů)

Číslo vozu Barevné schéma Aktualizace Dislokace Aktualizace Stav Aktualizace Podrobnosti
94 54 1 060 003-1 odstaven 29.04.2018 podrobnosti
94 54 1 060 004-9ČD modro-šedé14.08.2020 OCÚ Východ, SÚ Maloměřice 14.08.2020 provozní 13.07.2019 podrobnosti
94 54 1 060 007-2ČD modro-šedé14.08.2020 OCÚ Východ, SÚ Maloměřice 14.08.2020 provozní 12.04.2018 podrobnosti
94 54 1 060 008-0ČD modro-šedé14.08.2020 OCÚ Východ, SÚ Maloměřice 14.08.2020 provozní 12.04.2018 podrobnosti
94 54 1 060 032-0ČSD červeno-krémové polomáčené (Č dole)11.05.2020 OCÚ Východ, SÚ Maloměřice 11.05.2020 provozní 11.05.2020 podrobnosti
94 54 1 060 033-8ČSD červeno-krémové polomáčené (Č dole)11.05.2020 OCÚ Východ, SÚ Maloměřice 11.05.2020 provozní 11.05.2020 podrobnosti

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.

Bývalé vozy řady 060 (18 vozů)

Číslo vozu Podrobnosti Důvod vyřazení Rok Následovník
94 54 1 060 009-8podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
94 54 1 060 010-6podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
94 54 1 060 011-4podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
94 54 1 060 012-2podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
94 54 1 060 013-0podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
94 54 1 060 014-8podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
94 54 1 060 015-5podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
94 54 1 060 016-3podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
94 54 1 060 034-6podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
94 54 1 060 035-3podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
94 54 1 060 036-1podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
94 54 1 060 037-9podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
94 54 1 060 038-7podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
94 54 1 060 039-5podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
94 54 1 060 040-3podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
94 54 1 060 041-1podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
94 54 1 060 042-9podrobnostivůz předán ke šrotaci2023
94 54 1 060 043-7podrobnostivůz předán ke šrotaci2023

Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.