Atlas vozů.cz
40
25
| Držitel | České dráhy (ČD) |
|---|---|
| Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
| Číselné označení | 50 54 82-40 |
| Výrobce | VEB Waggonbau Bautzen (1974-1976, 1981) |
| Typ vozu | BD - osobní vůz 2. třídy se služebním oddílem |
| Uspořádání | oddílový vůz |
| Brzdící váha – ruční brzda | 22 | t | Délka vozu přes nárazníky | 24500 | mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Brzdící váha – režim P | 41 | t | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 17200 | mm |
| Brzdící váha – režim R | 59 | t | Rozvor podvozku | 2500 | mm |
| Maximální rychlost | 140 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 38 | t |
| Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 43 | t |
Autorem nákresu je Filip Novotný. Tento nákres rovněž podléhá licenci CC BY-NC-ND 4.0.

| Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 54 82-40 000-7 | ČD najbrt BD 2 | 14.09.2020 | CHV Lužná u Rakovníka, Chomutov | 14.09.2020 | provozní | 14.09.2020 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 004-9 | ČD zeleno-bílé | 31.08.2015 | DKV Olomouc, DST Bohumín | 31.08.2015 | odstaven | 01.01.2020 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 008-0 | ČD najbrt BD 2 | 20.08.2018 | Plzeň | 20.08.2018 | odstaven | 15.03.2020 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 055-1 | ČD najbrt 2 | 19.11.2022 | Plzeň | 19.11.2022 | provozní | 19.11.2022 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 064-3 | ČD najbrt BD 2 | 29.12.2021 | Děčín | 29.12.2021 | odstaven | 29.12.2021 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 073-4 | ČD najbrt BD 1 | 13.09.2015 | DKV Olomouc, DST Bohumín | 13.09.2015 | odstaven | 01.01.2018 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 074-2 | ČD najbrt BD 1 | 12.04.2014 | DKV Olomouc, DST Bohumín | 12.04.2014 | odstaven | 01.01.2020 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 085-8 | ČD najbrt BD 2 | 05.01.2014 | DKV Olomouc, DST Bohumín | 05.01.2014 | odstaven | 01.01.2020 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 087-4 | ČD najbrt BD 2 | 22.10.2015 | DKV Česká Třebová, DST Hradec Králové hl.n. | 24.06.2016 | odstaven | 01.01.2016 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 089-0 | ČD najbrt BD 2 | 20.09.2015 | DKV Olomouc, DST Bohumín | 20.09.2015 | odstaven | 01.01.2018 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 090-8 | ČD najbrt BD 2 | 20.06.2015 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | 20.06.2015 | odstaven | 01.01.2018 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 097-3 | ČD najbrt BD 2 | 28.09.2018 | Bohumín | 28.09.2018 | odstaven | 28.09.2018 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 104-7 | ČD zeleno-bílé | 16.05.2020 | DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | 16.05.2020 | odstaven | 16.05.2020 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 107-0 | ČD najbrt 2 | 01.11.2025 | Plzeň | 01.11.2025 | odstaven | 01.11.2025 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 147-6 | ČD najbrt BD 2 | 13.01.2026 | Plzeň | 13.01.2026 | provozní | 13.01.2026 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 150-0 | ČD najbrt BD 2 | 05.08.2021 | Plzeň | 05.08.2021 | odstaven | 11.01.2023 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 151-8 | ČD zeleno-bílé | 08.11.2015 | DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | 08.11.2015 | odstaven | 08.11.2015 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 153-4 | ČD najbrt BD 1 | 05.12.2022 | Plzeň | 05.12.2022 | odstaven | 05.12.2022 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 154-2 | ČD najbrt BD 1 | 10.03.2022 | Děčín | 10.03.2022 | odstaven | 10.03.2022 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 156-7 | ČD najbrt BD 2 | 05.12.2022 | Plzeň | 05.12.2022 | odstaven | 05.12.2022 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 158-3 | ČD najbrt BD 2 | 31.01.2022 | Plzeň | 27.12.2023 | provozní | 27.12.2023 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 160-9 | ČD najbrt BD 1 | 05.12.2022 | Plzeň | 07.02.2020 | odstaven | 05.12.2022 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 165-8 | ČD najbrt BD 2 | 07.08.2016 | DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | 07.08.2016 | odstaven | 07.08.2016 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 169-0 | ČD zeleno-bílé | 18.11.2020 | DKV Plzeň, DST Plzeň hl.n. | 07.04.2016 | odstaven | 18.11.2020 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 170-8 | ČD najbrt BD 1 | 04.10.2020 | Plzeň | 04.10.2020 | odstaven | 05.01.2021 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 181-5 | ČD najbrt BD 2 | 14.02.2021 | České Budějovice | 16.04.2021 | odstaven | 11.01.2023 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 183-1 | ČD najbrt BD 2 | 10.03.2022 | Děčín | 10.03.2022 | odstaven | 10.03.2022 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 184-9 | ČD najbrt BD 1 | 27.06.2022 | Děčín | 27.06.2022 | odstaven | 27.06.2022 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 187-2 | ČD najbrt BD 2 | 04.10.2020 | Plzeň | 04.10.2020 | odstaven | 11.01.2023 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 188-0 | ČD najbrt BD 2 | 20.08.2020 | Horní Heršpice | 01.12.2022 | odstaven | 01.12.2022 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 255-7 | ČD najbrt BD 1 | 30.03.2013 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | 30.03.2013 | odstaven | 15.02.2016 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 256-5 | odstaven | 29.11.2016 | podrobnosti | ||||
| 50 54 82-40 269-8 | ČD najbrt BD 1 | 05.12.2022 | České Budějovice | 05.12.2022 | odstaven | 05.12.2022 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 271-4 | ČD zeleno-bílé | 09.03.2020 | České Budějovice | 09.03.2020 | odstaven | 09.03.2020 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 272-2 | ČD najbrt BD 2 | 15.09.2020 | Horní Heršpice | 07.11.2022 | odstaven | 01.12.2022 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 292-0 | ČD najbrt BD 2 | 13.07.2021 | Horní Heršpice | 02.12.2022 | odstaven | 02.12.2022 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 293-8 | ČD najbrt BD 1 | 05.12.2022 | České Budějovice | 05.12.2022 | odstaven | 05.12.2022 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 304-3 | ČD zeleno-bílé | 21.04.2013 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | 21.04.2013 | odstaven | 01.01.2020 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 307-6 | odstaven | 01.01.2018 | podrobnosti | ||||
| 50 54 82-40 311-8 | ČD najbrt BD 2 | 16.01.2016 | DKV Brno, DST Brno hl.n. | 16.01.2016 | odstaven | 01.01.2020 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 323-3 | ČD najbrt BD 1 | 02.05.2022 | České Budějovice | 14.10.2020 | odstaven | 02.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 325-8 | ČD najbrt BD 1 | 02.05.2022 | České Budějovice | 15.01.2021 | odstaven | 02.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 329-0 | ČD najbrt BD 1 | 02.05.2022 | České Budějovice | 22.03.2021 | odstaven | 02.05.2022 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 330-8 | ČD najbrt BD 2 | 07.07.2020 | Horní Heršpice | 10.08.2023 | odstaven | 10.08.2023 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 333-2 | ČD najbrt 2 | 04.05.2022 | Horní Heršpice | 21.01.2023 | odstaven | 21.01.2023 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 335-7 | ČD najbrt BD 2 | 02.12.2020 | Horní Heršpice | 02.12.2022 | odstaven | 02.12.2022 | podrobnosti |
| 50 54 82-40 340-7 | ČD najbrt 2 | 01.12.2022 | Horní Heršpice | 01.12.2022 | odstaven | 01.12.2022 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.
| Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 54 82-40 001-5 | podrobnosti | vůz prodán společnosti VUZ (3. 2. 2015) | |||
| 50 54 82-40 002-3 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 50 54 82-40 006-4 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 5. 4. 2018 | |||
| 50 54 82-40 007-2 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 50 54 82-40 011-4 | podrobnosti | vůz odvezen do šrotu – 5. 2. 2021 | 2021 | ||
| 50 54 82-40 062-7 | podrobnosti | vůz odstaven k sešrotování v Olomouci (1. 8. 2021) | 2021 | ||
| 50 54 82-40 068-4 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 8. 9. 2019 | |||
| 50 54 82-40 075-9 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 50 54 82-40 076-7 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 50 54 82-40 078-3 | podrobnosti | vůz sešrotován (Olomouc, 16. 6. 2019) | |||
| 50 54 82-40 081-7 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 50 54 82-40 082-5 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 50 54 82-40 092-4 | podrobnosti | vůz sešrotován (Olomouc, 16. 6. 2019) | |||
| 50 54 82-40 093-2 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 5. 5. 2017 | |||
| 50 54 82-40 098-1 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 50 54 82-40 103-9 | podrobnosti | vůz odvezen ke šrotaci (2. 12. 2019) | |||
| 50 54 82-40 106-2 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 50 54 82-40 108-8 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 3. 6. 2017 | |||
| 50 54 82-40 120-3 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 50 54 82-40 121-1 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 50 54 82-40 124-5 | podrobnosti | odstaven na vlečku Kovošrot Olomouc | |||
| 50 54 82-40 127-8 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 50 54 82-40 129-4 | podrobnosti | vůz sešrotován (Olomouc, 30. 6. 2019) | |||
| 50 54 82-40 132-8 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 50 54 82-40 144-3 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 50 54 82-40 145-0 | podrobnosti | odstaven na vlečku Kovošrot Olomouc | |||
| 50 54 82-40 152-6 | podrobnosti | prodán společnosti Retrolok | |||
| 50 54 82-40 164-1 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 50 54 82-40 175-7 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 50 54 82-40 180-7 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 50 54 82-40 182-3 | podrobnosti | vůz odstaven k sešrotování v Olomouci (1. 8. 2021) | 2021 | ||
| 50 54 82-40 190-6 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 50 54 82-40 257-3 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 50 54 82-40 260-7 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 50 54 82-40 263-1 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 50 54 82-40 265-6 | podrobnosti | vůz odvezen ke šrotaci (2. 12. 2019) | |||
| 50 54 82-40 266-4 | podrobnosti | vůz odstaven do šrotu – 5. 4. 2018 | |||
| 50 54 82-40 268-0 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 50 54 82-40 286-2 | podrobnosti | vůz předán ke šrotaci | 2023 | ||
| 50 54 82-40 290-4 | podrobnosti | vůz odstaven k sešrotování v Olomouci (1. 8. 2021) | 2021 | ||
| 50 54 82-40 291-2 | podrobnosti | vůz odstaven k sešrotování v Olomouci (1. 8. 2021) | 2021 | ||
| 50 54 82-40 302-7 | podrobnosti | vůz odvezen ke šrotaci (2. 12. 2019) | |||
| 50 54 82-40 312-6 | podrobnosti | vůz zrušen | |||
| 50 54 82-40 318-3 | podrobnosti | vůz odvezen ke šrotaci (2. 12. 2019) | |||
| 50 54 82-40 319-1 | podrobnosti | vůz odstaven k sešrotování v Olomouci (1. 8. 2021) | 2021 | ||
| 50 54 82-40 328-2 | podrobnosti | vůz prodán KŽC | |||
| 50 54 82-40 334-0 | podrobnosti | vůz prodán KŽC | |||
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.
| Barevné schéma | Obrázek vozu | Obrázek vozu - otočený | Platí od GVD | Platí do GVD |
|---|---|---|---|---|
| ČD zeleno-bílé | ![]() | ![]() |
neomezeno | neomezeno |
| ČD najbrt BD 1 | ![]() | ![]() |
neomezeno | neomezeno |
| ČD najbrt BD 2 | ![]() | ![]() |
neomezeno | neomezeno |
Avatary vozů poskytuje projekt Řazení vlaků na portálu ŽelPage. Jejich použití se řídí pravidly portálu ŽelPage.