Kapotová dvounápravová posunovací lokomotiva.
Chcete se dozvědět víc o této řadě? Navštivte její profil na webu našeho sesterského projektu Atlas lokomotiv.
Držitel | České dráhy (ČD) |
---|---|
Země registrace | ![]() |
Číselné označení | 98 54 4 799 |
Výrobce | ČMKS Holding (1992–2000) |
Typ vozu | ![]() |
Uspořádání | kapotová lokomotiva |
Maximální rychlost | 10 | km/h | Délka vozu přes nárazníky | 7240 | mm |
---|---|---|---|---|---|
Rozchod vozu | 1435 | mm | Rozvor podvozku | 2800 | mm |
Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 54 4 799 001-3 | neznámý | 01.01.2020 | OCÚ Východ, SÚ Olomouc | 01.01.2020 | provozní | 01.01.2020 | podrobnosti |
98 54 4 799 003-9 | ČD 799 oranžovo-modré | 05.12.2019 | OCÚ Střed, SÚ Liberec | 05.12.2019 | provozní | 05.12.2019 | podrobnosti |
98 54 4 799 016-1 | ČD 799 oranžovo-modré | 23.01.2021 | OCÚ Východ, SÚ Veselí nad Moravou | 23.01.2021 | provozní | 23.01.2021 | podrobnosti |
98 54 4 799 017-9 | ČD 799 oranžovo-modré | 05.12.2019 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 05.12.2019 | provozní | 05.12.2019 | podrobnosti |
98 54 4 799 019-5 | neznámý | 27.06.2019 | CHV Lužná u Rakovníka, Lužná u Rakovníka | 27.06.2019 | muzejní | 27.06.2019 | podrobnosti |
98 54 4 799 020-3 | ČD 799 oranžovo-modré | 05.12.2019 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 05.12.2019 | provozní | 05.12.2019 | podrobnosti |
98 54 4 799 023-7 | ČD 799 oranžovo-modré | 23.01.2021 | OCÚ Východ, SÚ Maloměřice | 23.01.2021 | provozní | 23.01.2021 | podrobnosti |
98 54 4 799 024-5 | ČD 799 oranžovo-modré | 17.04.2020 | OCÚ Západ, SÚ Plzeň | 17.04.2020 | provozní | 17.04.2020 | podrobnosti |
98 54 4 799 026-0 | ČD 799 oranžovo-modré | 23.01.2021 | OCÚ Východ, SÚ Maloměřice | 23.01.2021 | odstaven | 23.01.2021 | podrobnosti |
98 54 4 799 027-8 | ČD 799 oranžovo-modré | 01.06.2015 | DKV Plzeň, PJ Rakovník | 01.06.2015 | provozní | 01.06.2015 | podrobnosti |
98 54 4 799 030-2 | ČD 799 oranžovo-modré | 23.01.2021 | OCÚ Východ, SÚ Maloměřice | 23.01.2021 | provozní | 23.01.2021 | podrobnosti |
98 54 4 799 032-8 | ČD 799 oranžovo-modré | 05.12.2019 | OCÚ Střed, SÚ Děčín | 05.12.2019 | provozní | 05.12.2019 | podrobnosti |
98 54 4 799 034-4 | ČD 799 oranžovo-modré | 20.01.2023 | OCÚ Západ, SÚ Tábor | 20.01.2023 | provozní | 20.01.2023 | podrobnosti |
98 54 4 799 040-1 | ČD 799 oranžovo-modré | 23.01.2021 | OCÚ Východ, SÚ Maloměřice | 23.01.2021 | provozní | 23.01.2021 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.
Číslo vozu | Podrobnosti | Důvod vyřazení | Rok | Následovník | |
---|---|---|---|---|---|
98 54 4 799 005-4 | podrobnosti | lokomotiva prodána (05/2017) |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.