Atlas vozů.cz
66
Přečíslování vozů z původní číselné série 61 81 21-90.0.
| Držitel | České dráhy (ČD) |
|---|---|
| Země registrace | Rakousko (číselný kód: 81 / písmenný kód: A) |
| Číselné označení | 61 54 21-91 |
| Výrobce | SGP Graz (1976-1978) |
| Modernizace | [ÖBB Upgrading-Programm] (2003-2009) |
| Typ vozu | B - osobní vůz 2. třídy |
| Uspořádání | oddílový vůz |
| Brzdící váha – ruční brzda | 8 | t | Rozchod vozu | 1435 | mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Brzdící váha – režim P | 51 | t | Délka vozu přes nárazníky | 26400 | mm |
| Brzdící váha – režim R | 70 | t | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 19000 | mm |
| Brzdící váha – režim R (potrubní zrychlovač) | 75 | t | Hmotnost prázdného vozu | 48 | t |
| Brzdící váha – režim R + Mg (potrubní zrychlovač) | 111 | t | Hmotnost obsazeného vozu | 53 | t |
| Maximální rychlost | 200 | km/h |
| Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 54 21-91 801-7 | ČD najbrt 2 | 21.10.2020 | Bohumín | 21.10.2020 | provozní | 21.10.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 802-5 | ČD najbrt 2 | 07.03.2021 | Bohumín | 07.03.2021 | provozní | 07.03.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 803-3 | ČD najbrt 2 | 05.11.2020 | Bohumín | 05.11.2020 | odstaven | 05.11.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 804-1 | ČD najbrt 2 | 26.05.2021 | Cheb | 30.06.2021 | provozní | 26.05.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 805-8 | ČD najbrt 2 | 06.07.2020 | Bohumín | 06.07.2020 | provozní | 06.07.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 806-6 | ČD najbrt 2 | 01.07.2021 | Bohumín | 01.07.2021 | provozní | 01.07.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 807-4 | ČD najbrt 2 | 18.06.2020 | Bohumín | 18.06.2020 | provozní | 18.06.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 808-2 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | Bohumín | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 809-0 | ČD najbrt 2 | 23.10.2020 | Bohumín | 23.10.2020 | provozní | 23.10.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 810-8 | ČD najbrt 2 | 24.08.2020 | Bohumín | 24.08.2020 | provozní | 24.08.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 811-6 | ČD najbrt 2 | 17.06.2021 | Bohumín | 17.06.2021 | provozní | 17.06.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 812-4 | ČD najbrt 2 | 25.11.2020 | Bohumín | 25.11.2020 | provozní | 25.11.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 813-2 | ČD najbrt 2 | 28.12.2020 | Bohumín | 28.12.2020 | provozní | 28.12.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 814-0 | ČD najbrt 2 | 07.03.2021 | Bohumín | 07.03.2021 | provozní | 07.03.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 815-7 | ČD najbrt 2 | 24.09.2020 | Bohumín | 24.09.2020 | provozní | 24.09.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 816-5 | ČD najbrt 2 | 09.07.2021 | Bohumín | 09.07.2021 | provozní | 09.07.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 817-3 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | Bohumín | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 818-1 | ČD najbrt 2 | 14.04.2021 | Bohumín | 14.04.2021 | provozní | 14.04.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 819-9 | ČD najbrt 2 | 12.11.2022 | Bohumín | 12.11.2022 | provozní | 12.11.2022 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 820-7 | ČD najbrt 2 | 05.01.2021 | Bohumín | 05.01.2021 | provozní | 05.01.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 821-5 | ČD najbrt 2 | 12.01.2021 | Bohumín | 12.01.2021 | provozní | 12.01.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 822-3 | ČD najbrt 2 | 12.11.2022 | Bohumín | 12.11.2022 | provozní | 12.11.2022 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 823-1 | ČD najbrt 2 | 14.02.2021 | Bohumín | 14.02.2021 | provozní | 14.02.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 824-9 | ČD najbrt 2 | 02.10.2020 | Bohumín | 02.10.2020 | provozní | 02.10.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 825-6 | ČD najbrt 2 | 02.10.2020 | Bohumín | 02.10.2020 | provozní | 02.10.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 826-4 | ČD najbrt 2 | 09.10.2020 | Bohumín | 09.10.2020 | provozní | 09.10.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 827-2 | ČD najbrt 2 | 14.12.2023 | Bohumín | 14.12.2023 | provozní | 14.12.2023 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 828-0 | ČD najbrt 2 | 12.11.2022 | Bohumín | 12.11.2022 | provozní | 12.11.2022 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 829-8 | ČD najbrt 2 | 02.03.2021 | Bohumín | 02.03.2021 | provozní | 02.03.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 830-6 | ČD najbrt 2 | 28.12.2020 | Bohumín | 28.12.2020 | provozní | 28.12.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 831-4 | ČD najbrt 2 | 14.07.2020 | Bohumín | 14.07.2020 | provozní | 14.07.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 832-2 | podrobnosti | ||||||
| 61 54 21-91 833-0 | ČD najbrt 2 | 09.03.2021 | Bohumín | 09.03.2021 | provozní | 09.03.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 834-8 | ČD najbrt 2 | 05.04.2021 | Bohumín | 05.04.2021 | provozní | 05.04.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 835-5 | ČD najbrt 2 | 10.08.2020 | Bohumín | 10.08.2020 | provozní | 10.08.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 836-3 | ČD najbrt 2 | 09.07.2021 | Bohumín | 09.07.2021 | provozní | 09.07.2021 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 837-1 | ČD najbrt 2 | 13.06.2020 | Bohumín | 13.06.2020 | provozní | 13.06.2020 | podrobnosti |
| 61 54 21-91 838-9 | ČD najbrt 2 | 12.11.2022 | Bohumín | 12.11.2022 | provozní | 12.11.2022 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.