Atlas vozů.cz
54
Vozy původem řady A149, deklasované na 2. vozovou třídu v závěru roku 2021.
| Držitel | České dráhy (ČD) |
|---|---|
| Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
| Číselné označení | 51 54 29-41 |
| Výrobce | VEB Waggonbau Bautzen (1972, 1975-1978) |
| Modernizace | renovace interiéru - různé společnosti (kdy?) |
| Typ vozu | B - osobní vůz 2. třídy |
| Uspořádání | oddílový vůz |
| Brzdící váha – ruční brzda | 22 | t | Délka vozu přes nárazníky | 24500 | mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Brzdící váha – režim P | 41 | t | Vzdálenost otočných čepů podvozků | 17200 | mm |
| Brzdící váha – režim R | 58 | t | Hmotnost prázdného vozu | 39 | t |
| Maximální rychlost | 140 | km/h | Hmotnost obsazeného vozu | 44 | t |
| Rozchod vozu | 1435 | mm |
| Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 54 29-41 069-6 | ČD najbrt 2 | 10.01.2025 | Plzeň | 10.01.2025 | provozní | 10.01.2025 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 070-4 | ČD najbrt 2 | 06.01.2023 | Horní Heršpice | 06.01.2023 | provozní | 10.02.2024 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 079-5 | ČD najbrt 2 | 02.08.2023 | Horní Heršpice | 02.08.2023 | provozní | 02.08.2023 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 081-1 | ČD najbrt 2 | 19.02.2023 | Horní Heršpice | 20.02.2023 | provozní | 19.02.2023 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 082-9 | ČD najbrt 2 | 25.08.2025 | Plzeň | 25.08.2025 | provozní | 25.08.2025 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 083-7 | ČD najbrt 2 | 18.01.2022 | Horní Heršpice | 14.12.2022 | provozní | 18.01.2022 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 084-5 | ČD najbrt 2 | 30.12.2021 | České Budějovice | 30.12.2021 | provozní | 30.12.2021 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 085-2 | ČD najbrt 2 | 12.02.2024 | České Budějovice | 12.02.2024 | provozní | 12.02.2024 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 086-0 | ČD najbrt 2 | 31.07.2022 | České Budějovice | 31.07.2022 | provozní | 31.07.2022 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 087-8 | ČD najbrt 2 | 15.11.2024 | České Budějovice | 15.11.2024 | provozní | 15.11.2024 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 088-6 | ČD najbrt 2 | 18.12.2022 | Plzeň | 23.12.2024 | provozní | 18.12.2022 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 089-4 | ČD najbrt 2 | 13.09.2023 | České Budějovice | 13.09.2023 | provozní | 13.09.2023 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 090-2 | ČD najbrt 2 | 21.03.2025 | Plzeň | 21.03.2025 | provozní | 21.03.2025 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 091-0 | ČD najbrt 2 | 15.07.2022 | České Budějovice | 15.07.2022 | provozní | 15.07.2022 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 094-4 | provozní | 09.12.2021 | podrobnosti | ||||
| 51 54 29-41 095-1 | ČD najbrt 2 | 14.12.2024 | České Budějovice | 14.12.2024 | odstaven | 14.12.2024 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 096-9 | ČD najbrt 2 | 28.12.2022 | České Budějovice | 28.12.2022 | provozní | 28.12.2022 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 097-7 | ČD najbrt 2 | 18.12.2022 | České Budějovice | 18.12.2022 | provozní | 18.12.2022 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 099-3 | ČD najbrt 2 | 13.01.2026 | Plzeň | 13.01.2026 | provozní | 13.01.2026 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 100-9 | ČD najbrt 2 | 23.12.2021 | České Budějovice | 23.12.2021 | provozní | 23.12.2021 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 101-7 | ČD najbrt 2 | 24.07.2023 | České Budějovice | 24.07.2023 | provozní | 24.07.2023 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 102-5 | ČD najbrt 2 | 18.01.2022 | České Budějovice | 18.01.2022 | provozní | 18.01.2022 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 105-8 | ČD najbrt 2 | 12.12.2021 | České Budějovice | 12.12.2021 | provozní | 12.12.2021 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 107-4 | ČD najbrt 2 | 17.12.2022 | České Budějovice | 17.12.2022 | provozní | 17.12.2022 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 108-2 | ČD najbrt 2 | 09.07.2023 | České Budějovice | 09.07.2023 | provozní | 09.07.2023 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 109-0 | ČD najbrt 2 | 08.01.2022 | České Budějovice | 08.01.2022 | provozní | 08.01.2022 | podrobnosti |
| 51 54 29-41 110-8 | ČD najbrt 2 | 30.10.2023 | České Budějovice | 30.10.2023 | odstaven | 30.10.2023 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.