Atlas vozů.cz
8
50
2
| Držitel | České dráhy (ČD) |
|---|---|
| Země registrace | Česká republika (číselný kód: 54 / písmenný kód: CZ) |
| Číselné označení | 94 54 1 650 |
| Výrobce | Škoda Vagonka () |
| Typ vozu | EV - elektrický vůz/jednotka |
| Uspořádání | velkoprostorový vůz |
| Maximální rychlost | 160 | km/h | Hmotnost prázdného vozu | 54 | t |
|---|---|---|---|---|---|
| Rozchod vozu | 1435 | mm | Hmotnost obsazeného vozu | 62 | t |
| Délka vozu přes nárazníky | 26450 | mm |
| Číslo vozu | Barevné schéma | Aktualizace | Dislokace | Aktualizace | Stav | Aktualizace | Podrobnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 54 1 650 201-7 | Plzeňský kraj | 27.02.2022 | Plzeň | 27.02.2022 | provozní | 27.02.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 202-5 | Plzeňský kraj | 27.02.2022 | Plzeň | 27.02.2022 | provozní | 27.02.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 203-3 | ČD najbrt 2 | 01.03.2022 | Plzeň | 01.03.2022 | provozní | 01.03.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 204-1 | ČD najbrt 2 | 28.01.2022 | Plzeň | 28.01.2022 | provozní | 28.01.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 205-8 | Plzeňský kraj | 01.03.2022 | Plzeň | 01.03.2022 | provozní | 01.03.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 206-6 | Plzeňský kraj | 23.03.2022 | Plzeň | 23.03.2022 | provozní | 23.03.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 207-4 | Plzeňský kraj | 05.03.2022 | Plzeň | 05.03.2022 | provozní | 05.03.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 208-2 | Plzeňský kraj | 28.01.2022 | Plzeň | 28.01.2022 | provozní | 28.01.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 209-0 | Plzeňský kraj | 30.03.2022 | Plzeň | 30.03.2022 | provozní | 30.03.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 210-8 | Plzeňský kraj | 01.03.2022 | Plzeň | 01.03.2022 | provozní | 01.03.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 211-6 | Plzeňský kraj | 28.01.2022 | Plzeň | 28.01.2022 | provozní | 28.01.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 212-4 | Plzeňský kraj | 10.03.2022 | Plzeň | 10.03.2022 | provozní | 10.03.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 213-2 | Plzeňský kraj | 01.03.2022 | Plzeň | 01.03.2022 | provozní | 01.03.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 214-0 | Plzeňský kraj | 23.03.2022 | Plzeň | 23.03.2022 | provozní | 23.03.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 215-7 | Plzeňský kraj | 01.03.2022 | Plzeň | 01.03.2022 | provozní | 01.03.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 216-5 | ČD najbrt 2 | 28.01.2022 | České Budějovice | 28.01.2022 | provozní | 28.01.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 217-3 | ČD najbrt 2 | 28.01.2022 | České Budějovice | 28.01.2022 | provozní | 28.01.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 218-1 | ČD najbrt 2 | 28.02.2022 | České Budějovice | 28.02.2022 | provozní | 28.02.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 219-9 | ČD najbrt 2 | 28.02.2022 | České Budějovice | 28.02.2022 | provozní | 28.02.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 220-7 | ČD najbrt 2 | 30.03.2022 | České Budějovice | 30.03.2022 | provozní | 30.03.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 221-5 | ČD najbrt 2 | 30.03.2022 | České Budějovice | 30.03.2022 | provozní | 30.03.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 222-3 | ČD najbrt 2 | 25.05.2022 | České Budějovice | 25.05.2022 | provozní | 25.05.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 223-1 | ČD najbrt 2 | 02.06.2022 | České Budějovice | 02.06.2022 | provozní | 02.06.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 224-9 | ČD najbrt 2 | 26.06.2022 | České Budějovice | 26.06.2022 | provozní | 26.06.2022 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 225-6 | ČD najbrt 2 | 31.01.2023 | České Budějovice | 31.01.2023 | provozní | 31.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 226-4 | ČD najbrt 2 | 03.05.2023 | Havlíčkův Brod | 03.05.2023 | provozní | 03.05.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 227-2 | ČD najbrt 2 | 03.05.2023 | Havlíčkův Brod | 03.05.2023 | provozní | 03.05.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 228-0 | ČD najbrt 2 | 07.07.2023 | Havlíčkův Brod | 07.07.2023 | provozní | 07.07.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 229-8 | ČD najbrt 2 | 02.08.2023 | Havlíčkův Brod | 02.08.2023 | provozní | 02.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 230-6 | ČD najbrt 2 | 04.08.2023 | Havlíčkův Brod | 04.08.2023 | provozní | 04.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 231-4 | ČD najbrt 2 | 04.08.2023 | Havlíčkův Brod | 04.08.2023 | provozní | 04.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 232-2 | ČD najbrt 2 | 15.08.2023 | Bohumín | 10.12.2023 | provozní | 15.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 233-0 | ČD najbrt 2 | 15.08.2023 | Bohumín | 10.12.2023 | provozní | 15.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 234-8 | ČD najbrt 2 | 15.08.2023 | Bohumín | 10.12.2023 | provozní | 15.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 235-5 | ČD najbrt 2 | 08.01.2023 | Bohumín | 10.12.2023 | provozní | 08.01.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 236-3 | ČD najbrt 2 | 11.02.2023 | Bohumín | 11.02.2023 | provozní | 11.02.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 237-1 | ČD najbrt 2 | 15.08.2023 | Bohumín | 02.02.2024 | provozní | 15.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 238-9 | ČD najbrt 2 | 15.08.2023 | Bohumín | 02.02.2024 | provozní | 15.08.2023 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 239-7 | ČD najbrt 2 | 02.05.2024 | Hradec Králové | 11.07.2024 | provozní | 15.07.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 240-5 | ČD najbrt 2 | 11.07.2024 | Hradec Králové | 11.07.2024 | provozní | 12.07.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 241-3 | ČD najbrt 2 | 10.08.2024 | Hradec Králové | 10.08.2024 | provozní | 10.08.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 242-1 | ČD najbrt 2 | 11.07.2024 | České Budějovice | 26.07.2024 | provozní | 29.07.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 243-9 | ČD najbrt 2 | 16.08.2024 | České Budějovice | 16.08.2024 | provozní | 21.08.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 244-7 | ČD najbrt 2 | 16.08.2024 | České Budějovice | 16.08.2024 | provozní | 16.08.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 245-4 | ČD najbrt 2 | 06.09.2024 | České Budějovice | 06.09.2024 | provozní | 06.09.2024 | podrobnosti |
| 94 54 1 650 246-2 | ČD najbrt 2 | 27.09.2024 | České Budějovice | 27.09.2024 | provozní | 01.10.2024 | podrobnosti |
Pro zobrazení dalších údajů a historických dat o dislokaci a barevném schématu vozu zobrazte podrobnosti příslušného vozu.